MINI OGP ET COUPE SUPER RACER 24 Sept. 2023 à ESCOURCE
Pos. Concurrent Cat Ligue Club Lic N° Licence Total
1 24 LENEVEU Louis Mini OGP 160 LMNA KID DECOUVERTE MOTO NJ3 415004 25
2 32 RODRIGUEZ Aaron Mini OGP 160 LMNA STADE MONTOIS MOTO CLUB NJ3 394368 20
3 133 CORREIA Fabio Mini OGP 160 LMNA KID DECOUVERTE MOTO NJ3 417678 16
4 20 GROLEAU Ambre Mini OGP 160 LMNA KID DECOUVERTE MOTO NJ3 410853 13
5 46 FRULIO Titouan Mini OGP 160 LMNA KID DECOUVERTE MOTO NJ3 418990 11
6 93 OTEIZA Esteban Mini OGP 160 LMNA KID DECOUVERTE MOTO NJ2 389420 10
7 7 PAGANI Antoine Mini OGP 160 LMNA MOTO PYRENEES SPORT (MPS) NJ3C 370105 9
8 73 CARRE BAPTISTE Mini OGP 160 LMNA KID DECOUVERTE MOTO NJ3C 356738 8
9 29 FISCHESSER Noah Mini OGP 160 LMNA KID DECOUVERTE MOTO NJ2 423274 7