MOTOCROSS / TPH-NORD 10 Juil. 2021 à VOUHARTE
Pl Concurrent Cl Gr N°Licence
1 235 LEVEQUE Alban Trophée MX/SX Aréna 250 105954
2 316 KRISMANN Tejy Trophée MX/SX Aréna 250 232009
3 86 GRONDIN Alexandre Trophée MX/SX Aréna 450 145287
4 462 GOURMAUD Julien Trophée MX/SX Aréna 450 140882
5 193 GUYON Damien Trophée MX/SX Aréna 250 160673
6 273 COTILLEAU Quentin Trophée MX/SX Aréna 250 149445
7 791 MATARD Maxime Trophée MX/SX Aréna 250 234930
8 677 RONDET Leo Trophée MX/SX Aréna 250 222664
9 908 HERPIN Thomas Trophée MX/SX Aréna 250 194659
10 884 REY Jules Trophée MX/SX Aréna 125 293518
11 500 PERRAY Thibaud Trophée MX/SX Aréna 450 105642
12 721 FAYED Simon Trophée MX/SX Aréna 450 245605
13 480 EMERIT Anthony Trophée MX/SX Aréna 450 73679
14 917 AZZOPARDI Tomy Trophée MX/SX Aréna 125 164150
15 40 ZENDRINI Quentin Trophée MX/SX Aréna 125 338525
16 28 PARTHENAY Matteo Trophée MX/SX Aréna 250 314818
17 198 GALLOIS Fabien Trophée MX/SX Aréna 450 186587
18 776 COURAUD Luca Trophée MX/SX Aréna 250 296715
19 35 OLEKSIUK Mathias Trophée MX/SX Aréna 125 ...
20 108 BORDRON Antoine Trophée MX/SX Aréna 250 243268
21 812 BOURUT Maxime Trophée MX/SX Aréna 250 183480
22 933 GEFFRE Quentin Trophée MX/SX Aréna 250 167747
23 501 LECOQ Luka Trophée MX/SX Aréna 125 261556
24 210 BUCH Nikky Trophée MX/SX Aréna 125 232010
25 218 BROUILLET Allan Trophée MX/SX Aréna 250 207066
26 173 TETAUD Mederic Trophée MX/SX Aréna 450 215280
27 19 GRAJWODA Teddy Trophée MX/SX Aréna 125 218191