Pl Nom Club Licence Cyl Catégorie Championnat Manche 1 Manche 2 Points
1 44 CHRISTIAENS Adam Moto Club de la Côte d'Argent 308569 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 60 60 120
2 177 ANTUNES Noan Cross Experience 426466 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 56 53 109
3 30 TARAZONA Sacha Moto Club des Plages 352434 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 51 56 107
4 121 LAIMECHE Kylian Mx Moto Loisir 324851 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 53 51 104
5 270 GUYARD Soren Cross Experience 365061 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 49 49 98
6 101 BAUDOUIN Gaby MBC Neuvillois 377406 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 48 48 96
7 7 PEYRUSE Gabin Moto Club des ESTEYS 419382 85 Benjamins Ligue Nouvelle Aquitaine 45 46 91
8 509 ROUCHETTE Benjamin Moto Club des Puys 440458 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 46 45 91
9 65 PAUCARD Timeo Moto Club Treignac 390357 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 43 47 90
10 157 MARCHAND Leon Amicale Motocycliste de Surgères 325150 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 47 43 90
11 5 LESCURAT Enzo Mx Felix School 390030 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 42 44 86
12 113 THIBAULT Lucas MBC Neuvillois 384305 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 41 42 83
13 322 BRUN Matheo Milhac Moto Club 381437 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 40 41 81
14 38 CONTI Theo Moto Club de L'Agenais 411104 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 38 39 77
15 555 TISSERAUD Matthis Moto-club Angérien 344810 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 36 40 76
16 958 VAREILLE Victor Moto Club Treignac 396828 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 39 37 76
17 162 FRAY Timotei Moto-Cross Academy (Mx Academy) 456333 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 37 38 75
18 46 CHARON Eythan Amicale Moto Verte du Mellois 415637 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 35 35 70
19 231 MONDON Enoah L'Aigle Auzancais 394089 85 Benjamins Ligue Nouvelle Aquitaine 32 36 68
20 150 AUBERT Lea IEM - Initiation Education Motos 473788 85 Cadets Ligue Nouvelle Aquitaine 33 34 67
21 18 MAZIERES Loris Amicale Moto d'Ambazac 466270 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 44 0 44
22 918 LEMAIGRE Baptiste L'Aigle Auzancais 409463 85 Minimes Ligue Nouvelle Aquitaine 34 0 34