ST-PEE-SUR-NIVELLE 18 Juin 2023
Challenge 40-64
Pl Nom Catégorie Ligue Licence Club Dépt M1 M2 Points
1 564 GABET Valentin Challenge Loisirs LMNA 384884 ASM Pau Moto Verte 64 60 60 120
2 450 COYOLA Thibault Challenge Loisirs LMNA 350575 St Martin Mx 40 56 53 109
3 334 LACAU Thomas Challenge Loisirs LMNA 131057 Moto Club Buzy 64 53 49 102
4 202 DARREMONT Nicolas Challenge Loisirs LMNA 85634 Tyrosse Academy Mc 40 51 51 102
5 623 GARCIA Daniel Challenge Loisirs LMNA 238294 AS Kantia 64 48 48 96
6 655 RADOSZ Kevin Challenge Loisirs LMNA 223918 AS Kantia 64 47 47 94
7 912 MEUNIER Sacha Challenge Loisirs LMNA 315173 Moto Club Navarrais 64 45 46 91
8 243 BODEI Enzo Challenge Loisirs LMNA 308557 Moto Club Navarrais 64 49 41 90
9 867 DEPLANQUE Florian Challenge Loisirs LMNA 329647 AS Kantia 64 46 44 90
10 553 BERROUET Regis Challenge Loisirs LMNA 230368 Moto Club Errobi 64 39 45 84
11 412 ROUMEGOUX Jean-Baptiste Challenge Loisirs LMNA 213379 Moto Club de Sore 40 43 40 83
12 13 LADEUIX Guillaume Challenge Loisirs LMNA 306567 Moto Club des deux Gaves 64 38 42 80
13 470 VINANT Benjamin Challenge Loisirs LMNA 272726 Moto Club des Plages 40 41 37 78
14 640 LECLERC Vincent Challenge Loisirs LMNA 135142 Moto Club des Plages 40 40 38 78
15 688 VIEIRA Theo Challenge Loisirs LMNA 382796 Moto Club Madiranais 40 35 43 78
16 6 BATTISTON Remy Challenge Loisirs LMNA 265403 Bud Racing Training Camp 40 44 33 77
17 178 PINEAU Ferdinand Challenge Loisirs LMNA 377163 Moto Club des Plages 40 36 34 70
18 383 LEPAGNEY Stephane Challenge Loisirs LMNA 302633 St Martin Mx 40 37 31 68
19 292 BODIN Sebastien Challenge Loisirs LMNA 221178 AS Kantia 64 32 35 67
20 85 PUYAU Vincent Challenge Loisirs LMNA 248593 St Martin Mx 40 33 32 65
21 256 BURET Cyril Challenge Loisirs LMNA 352473 AS Kantia 64 28 36 64
22 221 FURBEYRE Marvyn Challenge Loisirs LMNA 370386 Union Sportive Cauneille 40 34 27 61
23 466 AGUEDA Antton Challenge Loisirs LMNA 379408 EUSKAL MOTO CLUB 64 22 39 61
24 421 PRIEUR Even Challenge Loisirs LMNA 398841 Tyrosse Academy Mc 40 31 28 59
25 175 CLAVE Quentin Challenge Loisirs LMNA 334046 Moto Club De Cazères 64 29 29 58
26 565 GABET Maxime Challenge Loisirs LMNA 427950 ASM Pau Moto Verte 64 27 30 57
27 678 DEBRIS Tristan Challenge Loisirs LMNA 382794 Moto Club Saint Martinois 64 0 56 56
28 952 DE CORT Maxence Challenge Loisirs LMNA 367531 Tyrosse Academy Mc 40 30 25 55
29 561 DARREMONT Stephane Challenge Loisirs LMNA 108913 Tyrosse Academy Mc 40 26 26 52
30 512 MARTIN Guillaume Challenge Loisirs LMNA 435316 Moto Club Navarrais 64 24 24 48
31 875 DE LA CRUZ Xavier Challenge Loisirs LMNA 274471 Moto Club de la Côte d'Argent 40 23 23 46
32 136 ERRAN Loic Challenge Loisirs LMNA 191406 AS Kantia 64 42 0 42
33 186 LACAUSSAGUE Theo Challenge Loisirs LMNA 384615 Moto Club Navarrais 64 25 0 25