ST-PEE-SUR-NIVELLE 18 Juin 2023
Pl Nom Catégorie Licence Club Dépt M1 M2 Points
1 450 COYOLA Thibault Challenge Loisirs 350575 St Martin Mx 40 25 25 50
2 202 DARREMONT Nicolas Challenge Loisirs 85634 Tyrosse Academy Mc 40 22 22 44
3 412 ROUMEGOUX Jean-Baptiste Challenge Loisirs 213379 Moto Club de Sore 40 18 18 36
4 6 BATTISTON Remy Challenge Loisirs 265403 Bud Racing Training Camp 40 20 14 34
5 688 VIEIRA Theo Challenge Loisirs 382796 Moto Club Madiranais 40 13 20 33
6 640 LECLERC Vincent Challenge Loisirs 135142 Moto Club des Plages 40 16 17 33
7 470 VINANT Benjamin Challenge Loisirs 272726 Moto Club des Plages 40 17 16 33
8 178 PINEAU Ferdinand Challenge Loisirs 377163 Moto Club des Plages 40 14 15 29
9 383 LEPAGNEY Stephane Challenge Loisirs 302633 St Martin Mx 40 15 12 27
10 85 PUYAU Vincent Challenge Loisirs 248593 St Martin Mx 40 11 13 24
11 221 FURBEYRE Marvyn Challenge Loisirs 370386 Union Sportive Cauneille 40 12 10 22
12 421 PRIEUR Even Challenge Loisirs 398841 Tyrosse Academy Mc 40 10 11 21
13 561 DARREMONT Stephane Challenge Loisirs 108913 Tyrosse Academy Mc 40 8 9 17
14 952 DE CORT Maxence Challenge Loisirs 367531 Tyrosse Academy Mc 40 9 8 17
15 875 DE LA CRUZ Xavier Challenge Loisirs 274471 Moto Club de la Côte d'Argent 40 7 7 14