Pos. Nom Licence Championnat Catégorie Dept. Club Ligue M1 M2 M3 Points
1 21 REBEYROTTE Cedric 42227 Ligue Vét. & Féminines Argent 24 Moto Club Villamblard LMNA 40 40 40 120
2 4 DARREMONT Nicolas 85634 Ligue Vét. & Féminines Argent 64 EUSKAL MOTO CLUB LMNA 37 37 37 111
3 28 POLI Christian 19797 Ligue Vét. & Féminines Or 47 Moto Club Tonneinquais LMNA 33 35 34 102
4 727 JACOB Etienne 40561 Ligue Vét. & Féminines Argent 64 EUSKAL MOTO CLUB LMNA 34 33 32 99
5 294 LAFON Gilles 107022 Ligue Vét. & Féminines Argent 47 Moto Club Tonneinquais LMNA 30 34 33 97
6 23 DELGADO Frederic 120611 Ligue Vét. & Féminines Or 47 Moto Club de L'Agenais LMNA 32 32 30 94
7 82 MENINI Alexandre 393270 Ligue Vét. & Féminines Argent 47 Moto Club Val de Guyenne LMNA 29 30 31 90
8 730 LACROUX Marc 14109 Ligue Vét. & Féminines Or 47 Moto Club d'Escassefort LMNA 28 27 29 84
9 130 LEFEVRE Jean Jacques 122568 Ligue Vét. & Féminines Argent 47 Moto Club Tonneinquais LMNA 31 28 24 83
10 147 NEYRAC Sebastien 34029 Ligue Vét. & Féminines Argent 24 Moto Libre Bergeracoise LMNA 24 29 28 81
11 247 TEYSSIER Jerome 83489 Ligue Vét. & Féminines Argent 24 Ride On LMNA 25 24 26 75
12 999 VIEILLESCAZES Alexandre 114646 Ligue Vét. & Féminines Argent 24 Moto Club De Pic La Garde LMNA 23 23 23 69
13 281 JOUVE Thierry 66528 Ligue Vét. & Féminines Vermeil 24 Moto Club Saint Cybranet LMNA 22 22 21 65
14 166 EVAIN Merill 198506 Ligue Vét. & Féminines Argent 33 Moto Club de l'entre deux Mers LMNA 21 21 20 62
15 66 EYSSON Nicolas 131280 Ligue Vét. & Féminines Or 33 Moto Club de l'entre deux Mers LMNA 20 19 22 61
16 547 RIEUX Lionel 132991 Ligue Vét. & Féminines Argent 47 Ride For Fun LMNA 19 20 21 60