ENDURANCE TT CHPT LIGUE 24 Juil. 2022 à ST LAURENT LES EGLISES
Scratch Ligue Solos
Pl Concurrent Cl Chpt Cat Team N° Licence Meill. Tour Total
1 478 CHAUD Benjamin SOL LNA MX1- E2 E3 Belves Moto Club 138320 11' 25.371 20
2 307 AUZANNET Alexis SOL LNA MX1- E2 E3 Cross Experience 329653 11' 50.476 17
3 384 DEGAND Paul SOL LNA MX2 - E1 Amicales de Morterolles 347230 11' 42.860 15
4 577 MONTAGNER Julien SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Peyratois 60206 11' 42.594 13
5 461 FELIX Teddy SOL LNA MX1- E2 E3 PERRIN Patrick 150089 11' 39.200 11
6 451 MAGNE Julien SOL LNA MX2 - E1 Moto Club De Pic La Garde 301936 11' 56.645 10
7 515 TABESSE Adrien SOL LNA MX2 - E1 Motor Club Limousin 315573 11' 47.078 9
8 328 OMER Theo SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Verte du Val de Vienne 310762 12' 24.312 8
9 607 AUROY Antony SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Boussaquin 286584 12' 42.791 7
10 519 PELAUD Benjamin SOL LNA MX1- E2 E3 Amicale Motocycliste Allassac 178463 12' 01.329 6
11 436 ALZAGA Xavier SOL LNA MX1- E2 E3 EMSE Entente Moto Sport Estivaux 283284 12' 39.560 5
12 951 BEAUVAIS Clement SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Jonzacais 271380 11' 44.925 4
13 842 PELLETIER Julien SOL LNA Mx Vétéran Moto Club des Deux Sevres 51185 12' 11.059 3
14 894 SEVERAC Matthieu SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Saint Cybranet 266465 12' 22.776 2
15 824 MOREAU Jordan SOL LNA MX2 - E1 Moto Club kids 17 197990 11' 52.516 1
16 380 BECK Fabrice SOL LNA Mx Vétéran Moto Club Chalais 298153 12' 26.130
17 408 GUERIN Charly SOL LNA MX2 - E1 Moto Club Tout Terrain 24 314257 12' 59.351
18 438 BEAU Cedric SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club de Bouteville 174133 13' 10.921
19 460 CHAUVIERES Eric SOL LNA MX1- E2 E3 MC Grappe de Cyrano 316418 12' 34.589
20 322 FERRAND Jean-Christophe SOL LNA Mx Vétéran Brioux Moto Verte 266663 13' 26.721
21 441 TERRACORE Antonin SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Uzerchois 350909 13' 41.263
22 475 COCATRIX Axel SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club de Saint Pompon 404042 12' 51.465
23 385 MERCIER Alexis SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Trac 245995 12' 49.921
24 353 MARTIN Julien SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Bougneau 263925 13' 09.648
25 520 MOREAU Martial SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Peyratois 246125 12' 38.861
26 725 BOISSONNET Romain SOL LNA MX1- E2 E3 Mx Moto Loisir 165548 12' 11.629
27 458 THIBAUDIN Nicolas SOL LNA Mx Vétéran C.M. PROMO 108930 13' 42.636
28 523 BOUCHER Vincent SOL LNA MX1- E2 E3 Enduro Club Aubussonnais 369705 13' 07.769
29 368 VISEUX Brice SOL LNA Mx Vétéran Segonzac Moto Loisirs 205215 13' 31.597
30 490 JAMET Benoit SOL LNA MX1- E2 E3 PERRIN Patrick 301167 12' 34.169
31 534 BOUCHE Anthony SOL LNA MX1- E2 E3 PERRIN Patrick 308320 13' 30.766
32 321 FERRIERO Mehdi SOL LNA Mx Vétéran Moto Club des Deux Sevres 27968 12' 18.790
33 354 GENESTE Eric SOL LNA Mx Vétéran Moto Club des Puys 11317 15' 26.879
34 423 GOURICHON Alexis SOL LNA MX1- E2 E3 Brioux Moto Verte 332352 13' 50.663
35 912 VISEUX Quentin SOL LNA MX2 - E1 Moto Club des ESTEYS 248424 12' 48.891
36 742 MONANGE Firmin SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club de Reygade 363167 12' 38.597
37 333 BENOIST Romain SOL LNA MX2 - E1 Brioux Moto Verte 390251 15' 26.958
38 444 LATHIERE Pierre SOL LNA MX1- E2 E3 C.M. PROMO 269184 13' 23.398
39 982 ROUSSEL Pierrick SOL LNA MX1- E2 E3 Moto Club Buzy 232332 17' 44.253
40 996 TISSERAUD Cyril SOL LNA Mx Vétéran Complexe Moto Quad Savinois 278142 22' 35.102