Motocross St Jean d'Angély 10 Mars 2024 à St Jean d'Angély
Pl Nom Catégorie Ligue Licence Club Dépts M1 M2 Points
1 704 STEFANNI Gino Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 79173 Moto Club Chauvinois 86 60 60
2 24 STAUDER Paul Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 116586 Ride On 24 56 56
3 121 DEBIAIS Nathan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 295181 Brigueuil MX Club 16 53 53
4 210 BUCH Nikky Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 232010 Brigueuil MX Club 16 51 51
5 795 STEFANNI Franck Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 281400 Moto Club Chauvinois 86 49 49
6 123 FOURNIER Diego Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 326810 Moto Club Buzy 64 48 48
7 721 DAVID Jean-Baptiste Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 60438 Moto Club Coutrillon 33 47 47
8 116 RICHARD Leo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 331826 Moto Club Treignac 19 46 46
9 251 MAIGNE Paul Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 293218 Brigueuil MX Club 16 45 45
10 487 LECAMP Arthur Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 279384 Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau 86 44 44
11 41 DOS SANTOS Lucas Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 306177 Ride On 24 43 43
12 948 PELAUDEIX Maxime Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 138552 Brigueuil MX Club 16 42 42
13 46 TERRIEN Noe Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 310309 Ride On 24 41 41
14 22 POUMIREAU Noah Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 293728 Ride On 24 40 40
15 243 BODEI Enzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 308557 Moto Club Navarrais 64 39 39
16 104 KRISMANN Enzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 295142 Moto Club Chauvinois 86 38 38
17 344 BARRIERE Paul Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 333756 Moto Club des deux Sèvres 79 37 37
18 368 HIPOLITO Tom Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 274594 Moto Club des Puys 19 36 36
19 266 HOUART Louison Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 313839 MBC Neuvillois 86 35 35
20 1 STIEVENARD Anthony Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 332703 Moto Club Montendrais 17 34 34
21 968 DAVID Leo Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 393014 Moto Club Angerien 17 33 33
22 511 MOREAU Enzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 296320 MBC Neuvillois 86 32 32
23 927 BRETAGNOLLE Evan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 312519 Moto Club Uzerchois 19 31 31
24 82 PARAUD Arthur Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 371269 Brigueuil MX Club 16 30 30
25 486 LECAMP Marin Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 405047 Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau 86 29 29
26 246 DARMON Neo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 350012 Kb Academy 33 28 28
27 711 CLUZEAU Eliot Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 339278 Moto Club Montendrais 17 27 27
28 28 CARDINET JAMMOT Mathys Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 392215 Moto Club Angerien 17 26 26
30 239 BURGAUD Enzo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 346208 Moto Club Chauvinois 86 25 25
31 606 HURET Ethan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 349291 Moto Club Angerien 17 24 24
32 226 BRAZIL-KHOURY Rocco Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 373526 Association 3 T 33 23 23
33 216 TOCHEPORT Antoine Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 321173 Ride On 24 22 22
34 598 MOREAU Maxime Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 154071 Rochechouart Olympique Moto Club 87 21 21
35 298 SEGUY Noah Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 356239 Moto Club Kids 17 17 20 20
37 908 CLISSON Jules Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 409552 Moto Club Vouharte 16 19 19
38 92 GLORY Maxime Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 442731 Grezac Moto Club 17 18 18
39 117 GEOFFROY Theo Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 315316 Amicale Motocycliste de Surgères 17 17 17
40 61 SAULLE Marlon Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 308937 Moto Club Treignac 19 16 16
41 182 LARA Jordan Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 355112 Cross Experience 86 15 15
42 991 MADEUX Vincent Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 457703 Moto Club Kids 17 17 14 14
43 752 TRUFFANDIER Naomi Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 349150 Moto Club Angerien 17 13 13
44 817 AUGE Dylan Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 376025 Amicale Motocycliste de Surgères 17 12 12
45 122 LEGET Loan Seniors Ligue Nouvelle Aquitaine 463671 Moto Club Angerien 17 11 11
46 425 PRADEAU Laurine Juniors Ligue Nouvelle Aquitaine 424659 MBC Neuvillois 86 10 10