MOTOCROSS KENNY FESTIVAL 10-11 Sept. 2022 à REYGADES
Catégorie A - Manche 2
Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 43 ARLAUD RAPHAEL GRANGES GONTARDES YAMAHA YZ 125 4 00:07:50.290 - - 00:01:57.630 2
2 1 CRUZ VICTORIEN MC LES MOUSQUETAIRES YAMAHA YZ 125 4 00:07:53.810 3.520 3.520 00:01:57.830 2
3 24 PINATEL ALEXIS MC PIERRE TORRION HUSQVARNA TC 125 4 00:07:59.280 8.990 5.470 00:01:58.410 3
4 26 COELHO TIAGO MC LIZAC YAMAHA YZ 125 4 00:08:01.050 10.760 1.770 00:02:00.790 3
5 21 TEILHAC PIERRICK TREIGNAC YAMAHA YZ 125 4 00:08:02.390 12.100 1.340 00:02:00.760 4
6 36 TRIAL GUILLAUME BELVES YAMAHA YZ 125 4 00:08:06.330 16.040 3.940 00:02:01.630 2
7 5 AMSALLEM MATHYS MC COMBE HELIENNE KTM SX 125 4 00:08:06.380 16.090 0.050 00:02:00.820 2
8 23 MICHAUDEL MAËL AMA FANTIC XX 125 4 00:08:15.120 24.830 8.740 00:02:02.960 4
9 25 GUERIN LOIC SAINT VINCENT GASGAS MC 125 4 00:08:18.170 27.880 3.050 00:02:03.510 3
10 29 BERGOUGNOUX NOA SAINT MAMET HUSQVARNA TC 125 4 00:08:19.570 29.280 1.400 00:02:05.540 2
11 10 DEFLISQUE MARIEN QUAD ET MOTO GENTIANES KTM SX 125 4 00:08:21.900 31.610 2.330 00:02:05.590 2
12 31 DACOSTA ALEXIS HAUT SENOIS KTM SX 125 4 00:08:24.200 33.910 2.300 00:02:05.110 3
13 13 GOUDEAU BAPTISTE PASSION MX HUSQVARNA TC 125 4 00:08:25.220 34.930 1.020 00:02:01.160 4
14 17 SOMMIER MATHILDE AMA ALLASSAC YAMAHA YZ 125 4 00:08:28.170 37.880 2.950 00:02:05.110 2
15 28 FLEYS DORIAN SAINT MAMET GASGAS MC 125 4 00:08:36.800 46.510 8.630 00:02:04.010 3
16 37 FRISCHHERZ LÉO NATURE BETA RR 125 4 00:08:40.210 49.920 3.410 00:02:07.770 2
17 4 CHRISTENSEN THEO PÔLE MÉCANIQUE DE LA MONTAGNE NOIR YAMAHA YZ 125 4 00:08:44.530 54.240 4.320 00:02:10.970 2
18 20 MALBOS JULIEN MCR YAMAHA YZ 125 4 00:08:45.100 54.810 0.570 00:02:09.610 3
19 22 LAMOTTE MATHIS YAMAHA YZ 125 4 00:08:47.250 56.960 2.150 00:02:08.900 3
20 9 POUPIN JEREMY MC BONAGUIL FANTIC XX 125 4 00:08:48.790 58.500 1.540 00:02:08.710 4
21 19 JONNIAUX KEVIN THOIRY KTM SX 125 4 00:08:51.140 1:00.850 2.350 00:02:09.270 4
22 3 DUMOULIN KYLIAN MC BRUGUIERES HVA TC 125 4 00:08:55.370 1:05.080 4.230 00:02:13.570 2
23 27 LAFEUILLE THIBAUT MC MOUSQUETAIRES YAMAHA YZ 125 4 00:08:56.120 1:05.830 0.750 00:02:10.460 3
24 6 BRAZIL ROCCO C3439 HUSQVARNA TC 125 4 00:08:56.320 1:06.030 0.200 00:02:08.780 4
25 14 RUBY MATHIEU RIDE ON KTM SX 125 4 00:08:59.800 1:09.510 3.480 00:02:12.720 4
26 35 JOB ALEXIS QUADS ET MOTOS GENTIANE GASGAS MC 125 4 00:09:01.330 1:11.040 1.530 00:02:10.150 3
27 33 DACOSTA STEVEN HAUT SENOIS HVA TC 125 4 00:09:01.600 1:11.310 0.270 00:02:10.370 3
28 42 ANTHOINE MICKAËL RACING CLUB DU FEZENSAC YAMAHA YZ 125 4 00:09:03.780 1:13.490 2.180 00:02:12.130 2
29 38 BENOIST THOMAS MOTO CLUB DES GENTIANES YAMAHA YZ 125 4 00:09:05.050 1:14.760 1.270 00:02:13.160 3
30 15 DECON ROMAIN SAINT-VINCENT KTM SX 125 4 00:09:05.430 1:15.140 0.380 00:02:12.070 4
31 12 RASE LOIC CLERMONTOIS YAMAHA YZ 125 4 00:09:07.610 1:17.320 2.180 00:02:10.300 3
32 40 BLEY QUENTIN POLE MECANIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE YAMAHA YZ 125 4 00:09:16.870 1:26.580 9.260 00:02:15.880 4
33 16 VERGNE JOHNNY MC TREIGNAC YAMAHA YZ 125 4 00:09:19.310 1:29.020 2.440 00:02:14.710 4
34 18 CHALANGEAS ELIE JEAN PÔLE MÉCANIQUE DE LA MONTAGNE NOIR GASGAS MC 125 4 00:09:20.800 1:30.510 1.490 00:02:18.330 2
35 7 DERRUAZ TANGUY AMV BOUVESSE YAMAHA YZ 125 4 00:09:21.690 1:31.400 0.890 00:02:15.980 3
36 34 JAUD LEO ST SAVINNOIS KTM SX 125 4 00:09:22.470 1:32.180 0.780 00:02:16.330 4
37 44 PLANCHE LEO TREIGNAC KTM SX 125 4 00:09:23.260 1:32.970 0.790 00:02:16.290 4
38 30 BROUAL NINA BRIARE KTM SX 125 4 00:09:23.770 1:33.480 0.510 00:02:15.020 4
39 32 LARRIVIERE ARNAUD RCF YAMAHA YZ 125 4 00:09:32.680 1:42.390 8.910 00:02:20.000 2
40 2 MASSALVE MAXIME MCR HUSQVARNA TC 125 4 00:09:33.680 1:43.390 1.000 00:02:19.470 4
41 11 VIGIER AXEL MC REYGADES KTM SX 125 4 00:09:38.460 1:48.170 4.780 00:02:14.790 3
42 8 FABRIS QUENTIN ST VINCENT SUZUKI RM 125 4 00:09:38.660 1:48.370 0.200 00:02:18.960 3
43 39 SALA ENZO MC CLERMONTOIS YAMAHA YZ 125 0 - - - - 0