Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 9 FAYED Simon G KTM 4 00:08:48.012 - - 00:02:11.490 3
2 8 BASQUE Guillaume G KTM 4 00:09:03.030 15.018 15.018 00:02:16.449 3
3 6 MANGIEU Adrian G Husqvarna 4 00:09:10.412 22.400 7.382 00:02:14.720 2
4 19 COUDERT Remy G Honda 4 00:09:13.870 25.858 3.458 00:02:17.570 4
5 44 HERINNE Jeremy G KTM 4 00:09:14.700 26.688 0.830 00:02:15.380 4
6 38 CHAINTREAU Mathieu G Stark Future 4 00:09:19.000 30.988 4.300 00:02:16.950 3
7 39 MOHSEN Karim G Yamaha 4 00:09:23.750 35.738 4.750 00:02:21.229 3
8 16 RUBIO Simon G KTM 4 00:09:25.409 37.397 1.659 00:02:20.500 2
9 42 MARTINET Florian G StarkFuture 4 00:09:40.760 52.748 15.351 00:02:22.290 3
10 23 CONTAVALLE Salvatore G Yamaha 4 00:09:43.880 55.868 3.120 00:02:22.560 3
11 15 MAZEL Arthur G GasGas 4 00:09:48.180 1:00.168 4.300 00:02:25.689 4
12 14 PEREIRA Pierrick G Yamaha 4 00:09:52.250 1:04.238 4.070 00:02:26.029 2
13 11 BARBANCHON Florian G Honda 4 00:09:57.500 1:09.488 5.250 00:02:25.529 4
14 3 DARRIS Jean-Norbert G Yamaha 4 00:10:31.440 1:43.428 33.940 00:02:31.820 3
15 24 VIDAL Jeremie G Beta 4 00:10:33.290 1:45.278 1.850 00:02:36.919 4
16 28 SCHWAAR Bruno G Honda 4 00:10:37.230 1:49.218 3.940 00:02:35.749 4
17 10 BOYER Renaud G Honda 4 00:10:53.220 2:05.208 15.990 00:02:41.100 3
18 27 POYER Guillaume G Triumph 4 00:10:58.080 2:10.068 4.860 00:02:42.269 4
19 25 ETEVE Julien G KTM 4 00:11:29.211 2:41.199 31.131 00:02:41.489 4
20 5 CLERISSE Richard G KTM 4 00:11:30.381 2:42.369 1.170 00:02:50.052 3
21 30 BENITEZ Damien G GasGas 3 00:08:49.111 1 Tr. 1 Tr. 00:02:43.411 3
22 31 RHODDE David G Honda 3 00:09:01.292 1 Tr. 12.181 00:02:53.822 2
23 22 GALOSEAU Julien G Honda 3 00:09:21.740 1 Tr. 20.448 00:03:02.290 2
24 21 BEJAUD Lionel G KTM 3 00:09:42.099 1 Tr. 20.359 00:03:13.640 2
25 13 LAFARGUE Mickael G KTM 3 00:09:42.990 1 Tr. 0.891 00:03:09.750 3
Non classé
26 34 CHAZAL Sebastien G Kawasaki 2 00:05:35.722 2 Tr. 1 Tr. 00:02:54.610 2
27 26 LEONE Benjamin G Yamaha 1 00:03:16.970 3 Tr. 1 Tr. - 0
28 40 BASQUE Guy G Kawasaki 1 00:03:32.931 3 Tr. 15.961 - 0
Non Partant
29 1 KWIATKOWSKI Benjamin G Honda 0 - - - - 0
30 2 PINNA Sebastien G Honda 0 - - - - 0
31 4 FLEURIER Benjamin G Honda 0 - - - - 0
32 7 CHANEL David G Suzuki 0 - - - - 0
33 12 DJANTI Yassin G Yamaha 0 - - - - 0
34 17 CARON Loic G Husqvarna 0 - - - - 0
35 20 SIMON Patrick G KTM 0 - - - - 0
36 29 BOIA Dylan G Honda 0 - - - - 0
37 32 AMPIOT Yohann G Yamaha 0 - - - - 0
38 33 GRANON Florent G Honda 0 - - - - 0
39 35 GRANON Herve G Honda 0 - - - - 0
40 36 MORIZOT Matthieu G Kawasaki 0 - - - - 0
41 37 PINNA Laurent G Honda 0 - - - - 0
42 41 GOURIOU Paul G Honda 0 - - - - 0
43 43 SCHMITT Julien G Honda 0 - - - - 0
44 45 PHILIPPEAU Romain G Yamaha 0 - - - - 0