Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 18 ALEXANDRE Baptiste I GasGas 4 00:08:54.002 - - 00:02:12.213 2
2 8 BONILLA Laurent I Yamaha 4 00:09:21.592 27.590 27.590 00:02:20.590 2
3 2 REMAUD Manuel I KTM 4 00:09:25.692 31.690 4.100 00:02:18.791 2
4 29 BOURRELLY Franck I Husqvarna 4 00:09:25.863 31.861 0.171 00:02:20.211 3
5 23 FARGE Fabrice I Kawasaki 4 00:09:49.513 55.511 23.650 00:02:24.490 2
6 24 DEMORGNY Aurelien I KTM 4 00:10:22.143 1:28.141 32.630 00:02:31.980 3
7 20 GUEROUT Thierry I Honda 4 00:10:29.973 1:35.971 7.830 00:02:35.040 2
8 22 PERNET COUDRIER Eric I Yamaha 4 00:10:32.753 1:38.751 2.780 00:02:35.722 2
9 26 LACOMBE Herve I Husqvarna 4 00:10:32.924 1:38.922 0.171 00:02:36.570 2
10 17 LAFARGE Arnaud I Yamaha 4 00:10:51.604 1:57.602 18.680 00:02:40.790 2
11 12 REBBOH Daniel I Honda 4 00:10:57.504 2:03.502 5.900 00:02:43.453 4
12 37 MARTINOTTI Johan I Honda 4 00:10:58.434 2:04.432 0.930 00:02:43.210 3
13 21 BOULANGER Thomas I Husqvarna 4 00:10:59.812 2:05.810 1.378 00:02:42.560 3
14 13 MERCIER Pascal I Kawasaki 4 00:11:05.481 2:11.479 5.669 00:02:43.960 3
15 3 STIRER Jerome I Stark Future 4 00:11:20.872 2:26.870 15.391 00:02:43.410 3
16 44 AUTIERE Sebastien I Honda 4 00:11:54.922 3:00.920 34.050 00:02:57.070 2
17 39 CABIROL Julien I Yamaha 3 00:08:54.782 1 Tr. 1 Tr. 00:02:59.510 3
18 9 MATHIEU Christophe I Stark Future 3 00:08:56.072 1 Tr. 1.290 00:02:47.780 3
19 34 FERREIRA Manuel I Suzuki 3 00:08:56.972 1 Tr. 0.900 00:02:57.630 2
20 43 SERRE Eric I Honda 3 00:08:57.542 1 Tr. 0.570 00:02:54.270 3
21 15 BALLAND Stephane I KTM 3 00:09:05.702 1 Tr. 8.160 00:02:57.040 3
22 30 MAURIAL Fredy I Honda 3 00:09:07.602 1 Tr. 1.900 00:02:58.330 3
23 36 LOUPROU Jean-Sebastien I Yamaha 3 00:09:36.973 1 Tr. 29.371 00:03:09.021 2
24 14 ANTHOINE Michel I Yamaha 3 00:09:38.623 1 Tr. 1.650 00:03:09.561 2
25 32 COCAGNAC Frederic I Suzuki 3 00:09:39.392 1 Tr. 0.769 00:03:07.930 2
Non classé
26 19 SOUILHOL Jerome I Yamaha 3 00:09:48.983 1 Tr. 9.591 00:03:12.440 2
27 4 POEYDEMENGE Mathias I Honda 3 00:10:04.082 1 Tr. 15.099 00:03:11.250 2
28 31 DEJAEGHERE Steve I Honda 3 00:10:06.853 1 Tr. 2.771 00:03:19.250 3
29 40 BOULOGNE Fabien I KTM 3 00:10:10.513 1 Tr. 3.660 00:03:26.521 2
30 16 CALVET Alain I Yamaha 3 00:11:46.452 1 Tr. 1:35.939 00:03:36.939 2
31 27 LEONE Vincent I Yamaha 1 00:03:45.933 3 Tr. 2 Tr. - 0
Non Partant
32 1 CHAZOULE Benjamin I KTM 0 - - - - 0
33 5 DA COSTA Jean-Louis I Honda 0 - - - - 0
34 6 VISEUX Brice I Honda 0 - - - - 0
35 7 GERARDIN Eric I Yamaha 0 - - - - 0
36 11 GUIMEZ Patrick I Stark Future 0 - - - - 0
37 25 LAMIDIEU Philippe I Honda 0 - - - - 0
38 28 DA COSTA Christophe I Honda 0 - - - - 0
39 33 REYTET Jean Michel I Yamaha 0 - - - - 0
40 35 MIGNOT Alexis I Yamaha 0 - - - - 0
41 38 DESCHAMPS Laurent I Fantic 0 - - - - 0
42 41 MIGNOT Aurelien I Honda 0 - - - - 0
43 42 DALOZ Christophe I Honda 0 - - - - 0
44 45 RUGGIU Didier I Kawasaki 0 - - - - 0