Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 7 REY Nathan A Yamaha 4 00:07:39.544 - - 00:01:53.650 2
2 19 GAUNARD Andy A Yamaha 4 00:07:44.044 4.500 4.500 00:01:55.830 2
3 11 LAMOUROUX Evan A Yamaha 4 00:07:46.014 6.470 1.970 00:01:56.042 3
4 6 NOIROT Jimmy A Yamaha 4 00:07:47.314 7.770 1.300 00:01:54.711 3
5 25 ROUX Raphael A Yamaha 4 00:07:58.084 18.540 10.770 00:01:58.512 3
6 5 CLAIN Lenny A KTM 4 00:08:04.514 24.970 6.430 00:02:01.200 2
7 13 MARCENAC Mathis A Beta 4 00:08:04.974 25.430 0.460 00:01:59.649 4
8 18 CROUIN Lorys A KTM 4 00:08:05.014 25.470 0.040 00:02:00.552 3
9 3 BEST Thibault A Yamaha 4 00:08:08.634 29.090 3.620 00:02:01.080 2
10 14 LAFAURIE Hugo A Ktm 4 00:08:12.304 32.760 3.670 00:02:03.010 3
11 1 LAYBROS Noan A KTM 4 00:08:14.514 34.970 2.210 00:02:02.929 2
12 40 FRESSE Martin A KTM 4 00:08:19.775 40.231 5.261 00:02:03.520 3
13 33 GRAMONT Tom A KTM 4 00:08:20.425 40.881 0.650 00:02:01.979 2
14 35 BOUTIN Mateo A Yamaha 4 00:08:30.745 51.201 10.320 00:02:05.269 2
15 26 BRUGIERE Alexis A GasGas 4 00:08:33.275 53.731 2.530 00:02:07.138 3
16 41 GUEROUT Arthur A Yamaha 4 00:08:35.095 55.551 1.820 00:02:07.130 3
17 4 JUNIER Maxime A Yamaha 4 00:08:35.465 55.921 0.370 00:02:03.829 3
18 38 BOUBET Enzo A Husqvarna 4 00:08:39.803 1:00.259 4.338 00:02:09.329 2
19 9 GAUNARD Cameron A Yamaha 4 00:08:39.893 1:00.349 0.090 00:02:07.659 2
20 12 CLARA Remi A KTM 4 00:08:44.603 1:05.059 4.710 00:02:10.560 2
21 31 LAMOTTE Mathis A Yamaha 4 00:08:47.212 1:07.668 2.609 00:02:08.889 3
22 2 LEFEBVRE Dany A KTM 4 00:08:48.743 1:09.199 1.531 00:02:08.659 2
23 45 DALOZ Theo A KTM 4 00:08:50.283 1:10.739 1.540 00:02:08.999 3
24 29 MAZE Trystan A KTM 4 00:08:52.943 1:13.399 2.660 00:02:08.969 3
25 32 FOSSET Matheo A KTM 4 00:08:53.093 1:13.549 0.150 00:02:08.639 3
Non classé
26 37 MAZE Morgan A GasGas 4 00:08:54.873 1:15.329 1.780 00:02:09.830 4
27 8 DUPRE Jeremy A Yamaha 4 00:08:59.853 1:20.309 4.980 00:02:13.239 3
28 28 TALPIN Mae A KTM 4 00:09:00.673 1:21.129 0.820 00:02:09.980 3
29 34 COQUILLARD Alexis A Husqvarna 4 00:09:02.773 1:23.229 2.100 00:02:12.270 3
30 16 BARBOSA NOGUEIRA Killian A Yamaha 4 00:09:05.623 1:26.079 2.850 00:02:13.079 3
31 22 JOANEL Enzo A GasGas 4 00:09:13.983 1:34.439 8.360 00:02:11.320 2
32 10 MARAZZI Gaetan A Yamaha 4 00:09:16.633 1:37.089 2.650 00:02:16.760 3
33 36 MAILLOT Lenny A Yamaha 4 00:09:22.133 1:42.589 5.500 00:02:17.420 2
34 15 LABORIE Ethan A Yamaha 4 00:09:22.263 1:42.719 0.130 00:02:19.850 3
35 30 VERLHAC Enzo A Yamaha 4 00:09:22.954 1:43.410 0.691 00:02:18.949 3
36 17 EMERAUX Enzo A Yamaha 4 00:09:31.183 1:51.639 8.229 00:02:19.570 2
37 23 SANGRELET Tatiana A KTM 4 00:09:41.573 2:02.029 10.390 00:02:23.049 2
38 44 CHAVANON Kelyann A KTM 3 00:07:50.854 1 Tr. 1 Tr. 00:02:20.230 2
39 39 LANOIRE Ethan A Yamaha 3 00:09:11.123 1 Tr. 1:20.269 00:02:12.330 2
Non Partant
40 21 DAUBOIN Sacha A Yamaha 0 - - - - 0
41 24 MONS Enzo A Yamaha 0 - - - - 0
42 27 LACROIX Theo A Yamaha 0 - - - - 0