Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 17 PINATEL Alexis B Husqvarna 4 00:07:45.836 - - 00:01:56.260 2
2 36 HIPOLITO Tom B Kawasaki 4 00:07:49.776 3.940 3.940 00:01:57.700 2
3 22 PERDIGAL Thomas B Honda 4 00:07:50.866 5.030 1.090 00:01:57.209 3
4 7 NOTREL Tom B Yamaha 4 00:07:55.525 9.689 4.659 00:01:58.550 2
5 16 MICAUD Arthur B Honda 4 00:08:03.556 17.720 8.031 00:02:00.029 2
6 9 COUQUET Eliott B Yamaha 4 00:08:03.806 17.970 0.250 00:01:58.428 2
7 42 SOMMIER Mathilde B Yamaha 4 00:08:06.836 21.000 3.030 00:01:59.129 4
8 1 PASCAUD Lohan B KTM 4 00:08:09.486 23.650 2.650 00:02:00.302 3
9 3 LALANDE Loic B Suzuki 4 00:08:18.406 32.570 8.920 00:02:02.742 3
10 25 BRAZIL-KHOURY Rocco B Husqvarna 4 00:08:22.016 36.180 3.610 00:02:01.809 3
11 20 TOBELI Clement B Honda 4 00:08:25.966 40.130 3.950 00:02:04.212 3
12 26 AUBRIOT Teo B Kawasaki 4 00:08:32.946 47.110 6.980 00:02:07.820 2
13 6 SABATIER Adrien B Suzuki 4 00:08:33.646 47.810 0.700 00:02:08.272 3
14 4 MICAUD Arsene B Honda 4 00:08:34.456 48.620 0.810 00:02:05.029 4
15 34 JOB Alexis B Honda 4 00:08:35.426 49.590 0.970 00:02:06.620 3
16 45 SATIN Leo B KTM 4 00:08:44.986 59.150 9.560 00:02:10.462 4
17 18 ROBERT Gabin B Honda 4 00:08:45.446 59.610 0.460 00:02:09.239 4
18 37 FOUCART LAMY Axel B KTM 4 00:08:45.696 59.860 0.250 00:02:10.070 3
19 28 BERGOUGNOUX PUECH Noa B Honda 4 00:08:52.986 1:07.150 7.290 00:02:15.240 2
20 32 SOULIER Morgane B Yamaha 4 00:08:53.316 1:07.480 0.330 00:02:10.521 4
21 41 MOTTEAU Dan B Yamaha 4 00:09:01.196 1:15.360 7.880 00:02:14.619 2
22 5 RAS Romain B Yamaha 4 00:09:02.326 1:16.490 1.130 00:02:13.842 3
23 27 LAFARGUE Luckas B Tm Racing 4 00:09:03.496 1:17.660 1.170 00:02:15.360 3
24 8 FORNASARI Alexis B KTM 4 00:09:07.396 1:21.560 3.900 00:02:12.820 2
25 12 FAUVERTEIX Teo B Husqvarna 4 00:09:14.537 1:28.701 7.141 00:02:16.749 3
Non classé
26 2 CARETTE Alexandre B Honda 4 00:09:28.146 1:42.310 13.609 00:02:17.939 3
27 15 SISTOU PETITJEAN Louis B Yamaha 4 00:09:31.487 1:45.651 3.341 00:02:20.982 4
28 31 POISSONNIER Flavien B Kawasaki 4 00:09:33.697 1:47.861 2.210 00:02:21.279 3
29 29 TOURNANT Elie B Yamaha 4 00:09:48.664 2:02.828 14.967 00:02:25.999 4
30 33 BARRIER Pierre-Jean B Kawasaki 4 00:10:06.675 2:20.839 18.011 00:02:29.010 2
31 11 LAGAYE Kyllian B Husqvarna 4 00:10:07.445 2:21.609 0.770 00:02:29.599 3
32 19 CHAMPEAU Theo B Kawasaki 4 00:10:18.475 2:32.639 11.030 00:02:33.950 2
33 10 CAUBET-LAMBERT Mathis B KTM 4 00:10:20.214 2:34.378 1.739 00:02:31.089 2
34 14 TOURNAIRE Hugo B KTM 3 00:06:45.127 1 Tr. 1 Tr. 00:02:15.812 3
35 21 HOURNAU Mathis B Honda 3 00:08:05.546 1 Tr. 1:20.419 00:02:14.349 2
Non Partant
36 23 MARTEL Logan B Yamaha 0 - - - - 0