Catégorie C - Manche 2 Rusty Bobby

Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 9 FAYED Simon C KTM 4 00:07:57.234 - - 00:02:00.561 3
2 2 CHAMBON Julien C Honda 4 00:08:03.104 5.870 5.870 00:01:59.289 2
3 38 LARUE Alexandre C Yamaha 4 00:08:16.504 19.270 13.400 00:02:04.909 4
4 26 CHAMBON Jeremy C KTM 4 00:08:18.914 21.680 2.410 00:02:04.441 3
5 6 RENARD Louis C Yamaha 4 00:08:20.684 23.450 1.770 00:02:05.291 3
6 30 DUVERNAY Kevin C KTM 4 00:08:21.464 24.230 0.780 00:02:02.760 2
7 33 LANDRIEUX Anoucha C Stark Future 4 00:08:25.474 28.240 4.010 00:02:05.691 2
8 19 SAVARD Geoffrey C Kawasaki 4 00:08:27.945 30.711 2.471 00:02:06.072 2
9 32 MISTRORIGO Pierre C Kawasaki 4 00:08:28.715 31.481 0.770 00:02:04.909 2
10 40 GENSAC Lucas C Yamaha 4 00:08:29.614 32.380 0.899 00:02:04.761 3
11 34 GIFFONI Kevin C Stark Future 4 00:08:29.945 32.711 0.331 00:02:05.061 3
12 10 DA SILVA Jordy C KTM 4 00:08:30.074 32.840 0.129 00:02:03.111 3
13 23 ANDRADE Anthony C Yamaha 4 00:08:30.845 33.611 0.771 00:02:05.041 3
14 27 MARTY William C KTM 4 00:08:30.984 33.750 0.139 00:02:06.300 2
15 37 DESTARAC Romain C KTM 4 00:08:37.065 39.831 6.081 00:02:07.890 2
16 39 ROSSET Arthur C Ktm 4 00:08:38.805 41.571 1.740 00:02:08.650 4
17 44 LAGAYE Morgan C KTM 4 00:08:39.895 42.661 1.090 00:02:09.240 4
18 18 BLEUZE Yoann C GasGas 4 00:08:41.145 43.911 1.250 00:02:08.209 2
19 43 KLIMEK Thomas C Honda 4 00:08:50.095 52.861 8.950 00:02:12.101 3
20 11 RAGUIDEAU Alexis C Yamaha 4 00:08:50.785 53.551 0.690 00:02:10.029 2
21 16 BALTAZAR Antoine C KTM 4 00:08:52.635 55.401 1.850 00:02:10.829 2
22 4 SELVESTREL Romain C Kawasaki 4 00:08:52.966 55.732 0.331 00:02:12.010 4
23 21 REAU Florian C Husqvarna 4 00:08:58.625 1:01.391 5.659 00:02:11.669 4
24 31 LANGLOIS Enzo C Honda 4 00:08:58.675 1:01.441 0.050 00:02:09.490 4
25 25 ANTHOINE Mickael C Yamaha 4 00:09:02.195 1:04.961 3.520 00:02:14.192 3
Non classé
26 20 CALVET Nicolas C Yamaha 4 00:09:03.085 1:05.851 0.890 00:02:14.731 3
27 15 BARRAULT Jordan C Honda 4 00:09:04.375 1:07.141 1.290 00:02:14.192 3
28 17 JANNOT Maximilien C Honda 4 00:09:07.316 1:10.082 2.941 00:02:14.582 3
29 28 BOUKHALFA Theo C Honda 4 00:09:08.924 1:11.690 1.608 00:02:14.672 3
30 12 DE SOUSA Jessy C Honda 4 00:09:14.944 1:17.710 6.020 00:02:14.278 4
31 7 LECORRE Benjamin C GasGas 4 00:09:17.484 1:20.250 2.540 00:02:11.730 4
32 35 ANTHOINE Sebastien C Yamaha 4 00:09:19.216 1:21.982 1.732 00:02:17.549 2
33 22 LABROUSSE Thomas C Honda 4 00:09:19.864 1:22.630 0.648 00:02:17.668 4
34 14 JOSE Alexis C KTM 4 00:09:25.204 1:27.970 5.340 00:02:19.742 3
35 3 LE CAM Loic C Yamaha 4 00:09:25.654 1:28.420 0.450 00:02:15.242 3
36 45 BRIDAY Mathieu C GasGas 4 00:09:26.224 1:28.990 0.570 00:02:19.121 3
37 13 PIEDNOIR Lucas C KTM 4 00:09:42.834 1:45.600 16.610 00:02:21.489 2
38 1 CHASTAGNIER Francois C Kawasaki 4 00:09:44.044 1:46.810 1.210 00:02:25.629 2
39 36 ALONSO Matthieu C Honda 4 00:09:53.884 1:56.650 9.840 00:02:26.829 2
40 29 MAURY Thomas C Honda 4 00:10:07.584 2:10.350 13.700 00:02:30.000 4
41 41 PERDRISET Alexis C Kawasaki 4 00:10:12.564 2:15.330 4.980 00:02:31.120 2
42 8 COUMETOU Olivier C Triumph 3 00:10:18.704 1 Tr. 1 Tr. 00:02:18.919 2