Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 4 ARLAUD Raphael D Yamaha 4 00:07:50.232 - - 00:01:57.932 3
2 39 GOUDEAU Baptiste D Husqvarna 4 00:07:50.342 0.110 0.110 00:01:57.469 2
3 20 BLANCHOUIN Florian D Suzuki 4 00:07:57.142 6.910 6.800 00:01:59.052 3
4 41 MALAK Yan D Stark Future 4 00:07:58.032 7.800 0.890 00:01:58.709 2
5 42 DELHAYE Julian D Stark Future 4 00:08:02.822 12.590 4.790 00:02:01.339 2
6 43 SAUBIN Thibaut D Tm Racing 4 00:08:03.112 12.880 0.290 00:01:59.949 2
7 6 CONSTANT Theo D KTM 4 00:08:04.402 14.170 1.290 00:02:00.609 3
8 38 NAVATEL Mathieu D Kawasaki 4 00:08:11.162 20.930 6.760 00:01:59.221 4
9 27 JOB Kevin D KTM 4 00:08:13.532 23.300 2.370 00:02:01.879 2
10 44 CARREY Dimitri D Yamaha 4 00:08:18.802 28.570 5.270 00:02:03.359 2
11 13 MAZET Anthony D KTM 4 00:08:19.572 29.340 0.770 00:02:02.719 2
12 32 BATAILLE Francois D Yamaha 4 00:08:19.743 29.511 0.171 00:02:02.732 3
13 40 KLEINPOORT Boris D Yamaha 4 00:08:34.422 44.190 14.679 00:02:06.920 3
14 35 HEMERY Romain D Husqvarna 4 00:08:36.272 46.040 1.850 00:02:09.138 3
15 12 CASTE Adrien D Yamaha 4 00:08:40.302 50.070 4.030 00:02:08.561 4
16 30 CAPLOT Gregory D Fantic 4 00:08:41.990 51.758 1.688 00:02:07.949 3
17 2 BOUREMEL Yanis D Yamaha 4 00:08:44.703 54.471 2.713 00:02:09.572 4
18 31 DERVIEAU Bryan D Fantic 4 00:08:45.030 54.798 0.327 00:02:10.189 2
19 5 ARLAUD Thierry D Yamaha 4 00:08:46.811 56.579 1.781 00:02:08.270 3
20 34 CHERIF Sofian D Yamaha 4 00:08:47.103 56.871 0.292 00:02:04.502 4
21 33 MALBOS Julien D Yamaha 4 00:08:52.123 1:01.891 5.020 00:02:10.350 2
22 16 DELMAS Romain D Honda 4 00:08:53.133 1:02.901 1.010 00:02:09.120 3
23 24 RAOUX Laurent D GasGas 4 00:08:54.781 1:04.549 1.648 00:02:06.759 3
24 1 FLAMENT Pierre D KTM 4 00:08:59.053 1:08.821 4.272 00:02:12.939 2
25 26 TRONCO Vincent D Yamaha 4 00:08:59.420 1:09.188 0.367 00:02:10.811 3
Non classé
26 19 DE CARVALHO Miguel D Yamaha 4 00:09:00.400 1:10.168 0.980 00:02:09.989 3
27 10 MELOT Benjamin D KTM 4 00:09:03.143 1:12.911 2.743 00:02:03.669 2
28 45 LOYOLA Adrien D Yamaha 4 00:09:03.831 1:13.599 0.688 00:02:15.269 2
29 25 BOLLENGIER Vincent D Honda 4 00:09:08.811 1:18.579 4.980 00:02:15.220 4
30 7 SAUTOUR Jean-Gabriel D Honda 4 00:09:17.001 1:26.769 8.190 00:02:18.099 4
31 37 TAILLEUR Eric D Kawasaki 4 00:09:20.471 1:30.239 3.470 00:02:18.370 4
32 29 PONY Thomas D Honda 4 00:09:21.961 1:31.729 1.490 00:02:18.499 3
33 8 PICAMILH Joris D Yamaha 4 00:09:31.911 1:41.679 9.950 00:02:16.580 3
34 11 MOURCIA Guillaume D KTM 4 00:09:33.721 1:43.489 1.810 00:02:19.229 3
35 22 LAURENT Maxime D KTM 4 00:09:42.071 1:51.839 8.350 00:02:20.530 3
36 9 MEMBRUT Anthony D Honda 4 00:09:44.481 1:54.249 2.410 00:02:24.390 2
37 18 DA CRUZ Mathieu D GasGas 4 00:09:45.981 1:55.749 1.500 00:02:23.790 4
38 14 DIAZ Mateo D Yamaha 4 00:09:46.791 1:56.559 0.810 00:02:23.510 3
39 3 BONIS Theo D KTM 3 00:07:26.121 1 Tr. 1 Tr. 00:02:22.889 3
40 17 LEVINE Jonathan D Honda 3 00:07:56.692 1 Tr. 30.571 00:02:35.879 2
41 21 POISSONNIER Mathias D KTM 3 00:08:15.822 1 Tr. 19.130 00:02:43.451 2
Non Partant
42 23 RAMOS Quentin D GasGas 0 - - - - 0
43 28 THIBAULT Alexandre D Honda 0 - - - - 0
44 36 DELZIANI Jerome D Honda 0 - - - - 0