Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 28 MARTINEZ Mathilde K Honda 5 00:09:54.363 - - 00:01:58.989 2
2 17 COUDERT Remy G Honda 5 00:10:05.934 11.571 11.571 00:02:00.779 2
3 44 VISEUX Quentin E Honda 5 00:10:12.153 17.790 6.219 00:02:01.549 2
4 45 PERDIGAL Thomas B Honda 5 00:10:12.644 18.281 0.491 00:01:58.860 3
5 37 RAYNAUD-ARTUS Sacha F Honda 5 00:10:13.424 19.061 0.780 00:02:00.060 2
6 15 CONDE DA SILVA Syprien F Honda 5 00:10:13.954 19.591 0.530 00:01:59.469 5
7 5 BOIA Dylan G Honda 5 00:10:20.574 26.211 6.620 00:02:03.160 2
8 14 CHEVALDONNE Mael F Honda 5 00:10:38.004 43.641 17.430 00:02:04.338 2
9 8 BOUTIN Leo E Honda 5 00:10:39.824 45.461 1.820 00:02:06.700 3
10 41 TOBELI Clement B Honda 5 00:10:40.434 46.071 0.610 00:02:06.970 4
11 43 TOUROUDE Lilian T Honda 5 00:10:55.314 1:00.951 14.880 00:02:10.229 3
12 16 CONSTANT Jeremy T Honda 5 00:10:59.454 1:05.091 4.140 00:02:10.510 2
13 26 LACOSTE Evan T Honda 5 00:10:59.594 1:05.231 0.140 00:02:11.172 2
14 38 ROBERT Gabin B Honda 5 00:10:59.599 1:05.236 0.005 00:02:10.510 4
15 29 BERGOUGNOUX PUECH Noa B Honda 5 00:11:07.464 1:13.101 7.865 00:02:12.139 2
16 42 TOMASZEK Florian T Honda 5 00:11:08.554 1:14.191 1.090 00:02:11.069 2
17 9 BOYER Renaud G Honda 5 00:11:08.684 1:14.321 0.130 00:02:12.572 2
18 27 LANGLOIS Enzo C Honda 5 00:11:25.865 1:31.502 17.181 00:02:14.139 4
19 7 BOUKHALFA Theo C Honda 5 00:11:33.695 1:39.332 7.830 00:02:14.762 5
20 11 BURDIN Thomas F Honda 5 00:11:34.785 1:40.422 1.090 00:02:17.219 2
21 21 HOURNAU Mathis B Honda 5 00:11:39.655 1:45.292 4.870 00:02:12.709 2
22 22 JANNOT Maximilien C Honda 5 00:11:41.665 1:47.302 2.010 00:02:17.579 2
23 1 BARRAULT Jordan C Honda 5 00:11:48.853 1:54.490 7.188 00:02:19.049 2
24 19 DEJEAN Camille F Honda 5 00:11:49.505 1:55.142 0.652 00:02:19.182 5
25 20 GUILLAUME Kevin F Honda 5 00:11:50.753 1:56.390 1.248 00:02:19.260 5
26 35 PONY Thomas D Honda 5 00:11:52.402 1:58.039 1.649 00:02:17.469 2
27 25 LABROUSSE Thomas C Honda 5 00:12:06.653 2:12.290 14.251 00:02:21.789 2
28 24 JOB Alexis B Honda 4 00:08:37.325 1 Tr. 1 Tr. 00:02:08.140 3
29 3 BELOT Antonin T Honda 4 00:10:01.073 1 Tr. 1:23.748 00:02:28.070 3
30 31 MEMBRUT Anthony D Honda 4 00:10:20.864 1 Tr. 19.791 00:02:30.261 2
31 2 BARTHAZON Arthur F Honda 4 00:10:25.564 1 Tr. 4.700 00:02:14.429 2
32 30 MAURY Thomas C Honda 4 00:10:36.754 1 Tr. 11.190 00:02:35.392 2
33 36 RABAUTTE Estelle K Honda 4 00:11:19.314 1 Tr. 42.560 00:02:48.362 2
Non Partant
34 6 BONNEFOND Alex B Honda 0 - - - - 0
35 10 BROUSSARD Cassandre F Honda 0 - - - - 0
36 12 CARETTE Alexandre B Honda 0 - - - - 0
37 13 CHAMBON Julien C Honda 0 - - - - 0
38 18 DA COSTA Steven F Honda 0 - - - - 0
39 23 JIMENEZ Romain T Honda 0 - - - - 0
40 29 MATHIEU Theo K Honda 0 - - - - 0
41 32 MICAUD Arsene B Honda 0 - - - - 0
42 33 MICAUD Arthur B Honda 0 - - - - 0
43 39 ROLLOT Cedric E Honda 0 - - - - 0
44 40 SAUTOUR Jean-Gabriel D Honda 0 - - - - 0