Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 34 PINATEL Alexis B Husqvarna 5 00:09:39.855 - - 00:01:56.809 2
2 19 HERINNE Jeremy G KTM 5 00:09:40.555 0.700 0.700 00:01:55.139 5
3 43 WALCH Tim K KTM 5 00:09:41.545 1.690 0.990 00:01:56.410 3
4 42 TROTTIER Sebastien K Stark Future 5 00:09:44.885 5.030 3.340 00:01:56.499 3
5 17 GOUDEAU Baptiste D Husqvarna 5 00:09:53.285 13.430 8.400 00:01:58.709 3
6 16 RICHARD Leo 5 00:09:54.785 14.930 1.500 00:01:56.749 3
7 35 PINATEL Gregory K Husqvarna 5 00:09:57.115 17.260 2.330 00:01:58.199 3
8 37 SAUBIN Thibaut D Tm Racing 5 00:10:14.746 34.891 17.631 00:02:02.839 4
9 7 CHIERICO Matteo E KTM 5 00:10:15.635 35.780 0.889 00:01:59.151 5
10 9 DA COSTA Alexis F Yamaha 5 00:10:16.445 36.590 0.810 00:02:01.840 2
11 4 BOUYSSOU Antoine F KTM 5 00:10:19.576 39.721 3.131 00:02:00.210 4
12 41 STRAMIGIOLI Antoni E Yamaha 5 00:10:24.924 45.069 5.348 00:02:03.450 4
13 26 MAGGIOLINI Jason E Yamaha 5 00:10:25.703 45.848 0.779 00:02:02.279 2
14 13 DJANTI Yassin G Yamaha 5 00:10:40.714 1:00.859 15.011 00:02:07.210 2
15 28 MAZEL Arthur G GasGas 5 00:10:41.604 1:01.749 0.890 00:02:07.279 4
16 15 FALGERE Christopher T KTM 5 00:10:45.784 1:05.929 4.180 00:02:00.140 2
17 3 BOUBET Enzo A Husqvarna 5 00:10:48.964 1:09.109 3.180 00:02:09.039 3
18 40 GOYER Sleny Coupe des AS Yamaha 5 00:10:49.014 1:09.159 0.050 00:01:54.870 3
19 24 LESAGE Julien E Beta 5 00:10:50.154 1:10.299 1.140 00:02:08.259 2
20 6 CHAZOULE Benjamin I KTM 5 00:10:51.204 1:11.349 1.050 00:02:07.960 2
21 38 VILATTE Thomas 5 00:10:53.094 1:13.239 1.890 00:02:08.600 3
22 22 LANOIRE Ethan A Yamaha 5 00:11:00.614 1:20.759 7.520 00:02:09.420 5
23 39 SIMON Patrick G KTM 5 00:11:01.424 1:21.569 0.810 00:02:09.650 2
24 8 CLARA Remi A KTM 5 00:11:02.274 1:22.419 0.850 00:02:11.160 3
25 27 MATHIEU Christophe K Stark Future 5 00:11:02.724 1:22.869 0.450 00:02:11.160 3
Non classé
26 44 DERVIEAU Bryan D Fantic 5 00:11:09.984 1:30.129 7.260 00:02:14.089 5
27 45 SOULIER Morgane B Yamaha 5 00:11:10.684 1:30.829 0.700 00:02:12.880 3
28 31 MIGONE Matthieu E KTM 5 00:11:17.985 1:38.130 7.301 00:02:13.649 2
29 29 MERCIER Pascal I Kawasaki 5 00:11:19.194 1:39.339 1.209 00:02:14.910 5
30 25 LOILLIER Florent V Kawasaki 5 00:11:35.154 1:55.299 15.960 00:02:15.600 3
31 21 KWIATKOWSKI Benjamin G Honda 5 00:11:35.244 1:55.389 0.090 00:02:14.859 5
32 5 FRIAISSE Jeremy 5 00:11:51.845 2:11.990 16.601 00:02:19.330 5
33 20 JURADO-MONNIER Raphael E KTM 5 00:11:56.945 2:17.090 5.100 00:02:17.920 2
34 30 MIALET Clement E Beta 4 00:09:04.074 1 Tr. 1 Tr. 00:02:13.719 3
35 33 PEYSSARD Franck V Honda 4 00:09:40.225 1 Tr. 36.151 00:02:24.059 2
36 23 LANOIRE Franck E KTM 4 00:09:42.515 1 Tr. 2.290 00:02:23.079 2
37 2 BESSAS Noam V Yamaha 4 00:09:46.175 1 Tr. 3.660 00:02:21.732 2
38 14 ETEVE Julien G KTM 4 00:09:53.375 1 Tr. 7.200 00:02:25.539 2
39 11 DEJAEGHERE Steve I Honda 4 00:10:06.155 1 Tr. 12.780 00:02:28.803 2
40 18 GOURIOU Paul K Honda 4 00:10:34.126 1 Tr. 27.971 00:02:33.812 2
41 12 DESCHAMPS Laurent I Fantic 3 00:06:54.545 2 Tr. 1 Tr. 00:02:17.360 2
42 32 PERCHE Jonathan E KTM 2 00:04:23.125 3 Tr. 1 Tr. 00:02:12.390 2
43 10 DA COSTA Steven F Honda 0 - - - - 0
44 16 FALGERE Clement T Yamaha 0 - - - - 0
45 36 RAMETTE Thomas Coupe des AS Suzuki 0 - - - - 0