Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 3 MANTEAU Loic E KTM 4 00:07:47.701 - - 00:01:54.809 3
2 18 POLI Camille E Suzuki 4 00:07:49.271 1.570 1.570 00:01:57.309 3
3 10 BONNEAU Jacques E Kawasaki 4 00:07:52.889 5.188 3.618 00:01:59.262 2
4 39 PRUNGET Valentin E Beta 4 00:07:54.458 6.757 1.569 00:01:58.269 3
5 36 CHIERICO Matteo E KTM 4 00:07:54.829 7.128 0.371 00:01:58.002 2
6 32 TANGUI Cyril E KTM 4 00:08:06.231 18.530 11.402 00:02:00.398 3
7 37 PORNIN Boris E Yamaha 4 00:08:11.171 23.470 4.940 00:02:02.149 3
8 11 BOBICHON Matheo E Stark Future 4 00:08:18.559 30.858 7.388 00:02:02.660 3
9 43 MAGGIOLINI Jason E Yamaha 4 00:08:19.249 31.548 0.690 00:02:01.661 2
10 34 ROLLOT Cedric E Honda 4 00:08:20.659 32.958 1.410 00:02:06.079 3
11 20 OBOZIL Jimmy E Kawasaki 4 00:08:22.279 34.578 1.620 00:02:05.552 2
12 27 STRAMIGIOLI Antoni E Yamaha 4 00:08:23.299 35.598 1.020 00:02:05.459 4
13 19 IMBERT Clement E Honda 4 00:08:24.429 36.728 1.130 00:02:02.092 2
14 24 LESAGE Julien E Beta 4 00:08:24.479 36.778 0.050 00:02:05.339 3
15 13 VISEUX Quentin E Honda 4 00:08:25.939 38.238 1.460 00:02:05.739 4
16 30 PERCHE Jonathan E KTM 4 00:08:27.509 39.808 1.570 00:02:05.819 2
17 4 FLEYS Dorian E KTM 4 00:08:28.969 41.268 1.460 00:02:01.700 3
18 41 BEFY Charly E KTM 4 00:08:31.739 44.038 2.770 00:02:06.979 3
19 5 LARRAGNEGUY Valentin E Kawasaki 4 00:08:35.719 48.018 3.980 00:02:07.419 3
20 12 HURIER Thibaut E Yamaha 4 00:08:37.209 49.508 1.490 00:02:08.221 2
21 26 CHARBONNEL Alexis E Kawasaki 4 00:08:39.819 52.118 2.610 00:02:06.249 4
22 40 BOUTIN Leo E Honda 4 00:08:40.439 52.738 0.620 00:02:08.251 3
23 21 BOISRAME Christophe E Husqvarna 4 00:08:42.529 54.828 2.090 00:02:07.829 4
24 8 CUENOT Baptiste E Husqvarna 4 00:08:42.659 54.958 0.130 00:02:07.269 4
25 9 ROUMEGOUX Jean-Baptiste E KTM 4 00:08:46.720 59.019 4.061 00:02:09.460 4
Non classé
26 38 JEANGRAND Anthony E KTM 4 00:08:47.049 59.348 0.329 00:02:09.839 4
27 45 PHILIPPEAU Romain E Yamaha 4 00:08:48.500 1:00.799 1.451 00:02:09.780 2
28 1 SAINTE CROIX Kylian E Kawasaki 4 00:08:49.430 1:01.729 0.930 00:02:08.550 4
29 17 DUCURTIL Jean Baptiste E Honda 4 00:08:52.259 1:04.558 2.829 00:02:09.959 4
30 33 JUG Sebastien E Honda 4 00:08:54.670 1:06.969 2.411 00:02:10.350 4
31 28 MIGONE Matthieu E KTM 4 00:08:59.420 1:11.719 4.750 00:02:10.831 3
32 6 BIENERT Mathis E Sherco 4 00:09:07.370 1:19.669 7.950 00:02:13.000 4
33 31 ARNAL Yannis E Yamaha 4 00:09:11.350 1:23.649 3.980 00:02:12.441 3
34 25 PHILIPPEAU Florian E Kawasaki 4 00:09:12.840 1:25.139 1.490 00:02:16.551 3
35 15 PESQUE Pierre E Honda 4 00:09:14.500 1:26.799 1.660 00:02:16.870 4
36 7 JURADO-MONNIER Raphael E KTM 4 00:09:15.270 1:27.569 0.770 00:02:17.169 2
37 23 CORREIA Alexis E Yamaha 4 00:09:16.720 1:29.019 1.450 00:02:17.342 3
38 16 LEONE Benjamin E Yamaha 4 00:09:17.570 1:29.869 0.850 00:02:14.831 3
39 14 MIALET Clement E Beta 4 00:09:18.998 1:31.297 1.428 00:02:07.549 2
40 2 ZAUGG Antony E Husqvarna 4 00:09:22.210 1:34.509 3.212 00:02:17.199 4
41 35 GROSSET Etienne E Kawasaki 4 00:09:27.750 1:40.049 5.540 00:02:20.300 4
42 44 MAILLOULAS Lou E Yamaha 4 00:09:28.400 1:40.699 0.650 00:02:18.692 3
43 29 LANOIRE Franck E KTM 4 00:09:38.150 1:50.449 9.750 00:02:22.459 2
44 42 CASSIEROU Gary E Yamaha 3 00:08:21.749 1 Tr. 1 Tr. 00:02:42.259 2