Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 35 CONDE DA SILVA Syprien F Honda 4 00:07:51.417 - - 00:01:57.311 2
2 1 BAUDAT Arthur F Beta 4 00:07:54.428 3.011 3.011 00:01:58.831 2
3 42 BOUCHARD Ethan F KTM 4 00:07:55.608 4.191 1.180 00:01:59.239 3
4 36 RENOUX Evan F Yamaha 4 00:07:56.388 4.971 0.780 00:01:58.879 3
5 9 BOUYSSOU Antoine F KTM 4 00:07:58.958 7.541 2.570 00:01:59.528 3
6 2 RAYNAUD-ARTUS Sacha F Honda 4 00:08:01.988 10.571 3.030 00:02:00.982 2
7 13 LEBOEUF Maxence F Yamaha 4 00:08:06.248 14.831 4.260 00:01:58.459 4
8 28 CHEVALDONNE Mael F Honda 4 00:08:07.698 16.281 1.450 00:01:59.732 2
9 21 NOVAIS Arnaud F Beta 4 00:08:10.028 18.611 2.330 00:02:01.439 3
10 33 MICHAUDEL Mael F Fantic 4 00:08:11.618 20.201 1.590 00:02:01.452 3
11 18 BEAUSOLEIL David F Yamaha 4 00:08:14.188 22.771 2.570 00:02:03.401 2
12 5 DA COSTA Alexis F Yamaha 4 00:08:14.918 23.501 0.730 00:02:01.040 3
13 29 TOUCHARD Antoine F Fantic 4 00:08:23.438 32.021 8.520 00:02:02.221 3
14 17 FOUR Nathanael F GasGas 4 00:08:25.929 34.512 2.491 00:02:06.061 2
15 11 BOBICHON Tyron F KTM 4 00:08:27.658 36.241 1.729 00:02:05.642 2
16 12 ANDRADE Anthony F Yamaha 4 00:08:29.398 37.981 1.740 00:02:05.189 4
17 26 SAULLE Marlon F GasGas 4 00:08:43.989 52.572 14.591 00:02:07.912 2
18 41 LE CALVEZ Elouann F Husqvarna 4 00:08:46.368 54.951 2.379 00:02:10.742 2
19 39 CABIROL Kylian F Yamaha 4 00:08:47.299 55.882 0.931 00:02:09.950 4
20 16 BURDIN Thomas F Honda 4 00:09:01.179 1:09.762 13.880 00:02:14.299 3
21 15 HAUQUIN Thibault F Husqvarna 4 00:09:03.119 1:11.702 1.940 00:02:12.600 4
22 4 SANCHEZ Loan F KTM 4 00:09:06.649 1:15.232 3.530 00:02:16.831 3
23 27 MAURY Anthony F Triumph 4 00:09:09.669 1:18.252 3.020 00:02:16.060 2
24 32 LAMOTHE Benjamin F Kawasaki 4 00:09:11.239 1:19.822 1.570 00:02:15.821 3
25 31 GUY Aymeric F Yamaha 4 00:09:14.179 1:22.762 2.940 00:02:19.270 2
Non classé
26 8 DA COSTA Steven F Honda 4 00:09:15.029 1:23.612 0.850 00:02:11.392 2
27 10 BARTHAZON Arthur F Honda 4 00:09:16.159 1:24.742 1.130 00:02:14.670 4
28 24 EL HANI Yanis F KTM 4 00:09:34.039 1:42.622 17.880 00:02:21.520 4
29 3 DIAS DOS SANTOS Jose Carlos F Yamaha 4 00:09:34.849 1:43.432 0.810 00:02:19.971 3
30 19 RUBY Mathieu F Yamaha 4 00:09:36.999 1:45.582 2.150 00:02:16.890 4
31 7 BOUKHALFA Theo F Honda 4 00:09:39.659 1:48.242 2.660 00:02:20.072 3
32 44 DEJEAN Camille F Honda 4 00:09:41.199 1:49.782 1.540 00:02:22.880 4
33 30 DUVERT Franck F Yamaha 4 00:09:44.249 1:52.832 3.050 00:02:24.241 3
34 45 GUILLAUME Kevin F Honda 4 00:09:45.459 1:54.042 1.210 00:02:23.929 2
35 34 CADIERGUES Romain F Fantic 4 00:09:46.279 1:54.862 0.820 00:02:23.769 4
36 37 LAVAYSSE Ethan F KTM 4 00:09:48.570 1:57.153 2.291 00:02:26.391 3
37 20 TORDOIR Gregory F Kawasaki 4 00:09:50.059 1:58.642 1.489 00:02:18.960 4
38 38 GUINCHARD Julie F KTM 4 00:09:52.199 2:00.782 2.140 00:02:26.459 2
39 25 BROUSSARD Cassandre F Honda 4 00:10:07.720 2:16.303 15.521 00:02:30.212 3
40 22 LAFFELY Corentin F Yamaha 4 00:10:08.620 2:17.203 0.900 00:02:29.619 2
41 23 MORENO CARPIO Nicolas F Husqvarna 3 00:07:56.100 1 Tr. 1 Tr. 00:02:37.079 2
42 40 YAGO-ROISOT Mathieu F Yamaha 0 - - - - 0
43 43 LEROY Lubin F Yamaha 0 - - - - 0