Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 44 HERINNE Jeremy G KTM 4 00:07:44.708 - - 00:01:55.920 3
2 8 BASQUE Guillaume G KTM 4 00:07:50.018 5.310 5.310 00:01:58.309 3
3 23 CONTAVALLE Salvatore G Yamaha 4 00:07:55.968 11.260 5.950 00:01:58.969 2
4 9 FAYED Simon G KTM 4 00:07:56.938 12.230 0.970 00:01:57.179 4
5 6 MANGIEU Adrian G Husqvarna 4 00:08:01.628 16.920 4.690 00:01:58.999 4
6 43 SCHMITT Julien G Honda 4 00:08:03.879 19.171 2.251 00:01:59.159 3
7 19 COUDERT Remy G Honda 4 00:08:04.929 20.221 1.050 00:02:00.129 3
8 16 RUBIO Simon G KTM 4 00:08:17.929 33.221 13.000 00:02:04.439 3
9 4 FLEURIER Benjamin G Honda 4 00:08:22.299 37.591 4.370 00:02:06.450 4
10 38 CHAINTREAU Mathieu G Stark Future 4 00:08:25.999 41.291 3.700 00:02:03.019 4
11 42 MARTINET Florian G StarkFuture 4 00:08:27.989 43.281 1.990 00:02:03.209 3
12 12 DJANTI Yassin G Yamaha 4 00:08:28.999 44.291 1.010 00:02:06.182 2
13 39 MOHSEN Karim G Yamaha 4 00:08:29.739 45.031 0.740 00:02:04.512 2
14 29 BOIA Dylan G Honda 4 00:08:33.919 49.211 4.180 00:02:03.389 4
15 45 PHILIPPEAU Romain G Yamaha 4 00:08:35.769 51.061 1.850 00:02:07.782 2
16 15 MAZEL Arthur G GasGas 4 00:08:38.379 53.671 2.610 00:02:05.943 3
17 11 BARBANCHON Florian G Honda 4 00:08:38.429 53.721 0.050 00:02:08.600 2
18 20 SIMON Patrick G KTM 4 00:08:43.819 59.111 5.390 00:02:10.629 4
19 3 DARRIS Jean-Norbert G Yamaha 4 00:08:45.329 1:00.621 1.510 00:02:10.248 3
20 35 GRANON Herve G Honda 4 00:08:47.459 1:02.751 2.130 00:02:10.091 2
21 34 CHAZAL Sebastien G Kawasaki 4 00:08:47.709 1:03.001 0.250 00:02:07.680 3
22 2 PINNA Sebastien G Honda 4 00:08:51.489 1:06.781 3.780 00:02:10.871 4
23 24 VIDAL Jeremie G Beta 4 00:08:55.299 1:10.591 3.810 00:02:12.278 3
24 10 BOYER Renaud G Honda 4 00:08:57.119 1:12.411 1.820 00:02:11.592 2
25 28 SCHWAAR Bruno G Honda 4 00:09:02.910 1:18.202 5.791 00:02:12.871 4
Non classé
26 27 POYER Guillaume G Triumph 4 00:09:04.119 1:19.411 1.209 00:02:12.340 4
27 33 GRANON Florent G Honda 4 00:09:06.089 1:21.381 1.970 00:02:16.502 2
28 30 BENITEZ Damien G GasGas 4 00:09:06.620 1:21.912 0.531 00:02:12.259 2
29 7 CHANEL David G Suzuki 4 00:09:08.720 1:24.012 2.100 00:02:13.370 2
30 32 AMPIOT Yohann G Yamaha 4 00:09:10.410 1:25.702 1.690 00:02:16.001 4
31 17 CARON Loic G Husqvarna 4 00:09:10.817 1:26.109 0.407 00:02:14.797 4
32 26 LEONE Benjamin G Yamaha 4 00:09:18.928 1:34.220 8.111 00:02:16.408 4
33 22 GALOSEAU Julien G Honda 4 00:09:23.778 1:39.070 4.850 00:02:17.840 2
34 5 CLERISSE Richard G KTM 4 00:09:28.558 1:43.850 4.780 00:02:20.188 4
35 1 KWIATKOWSKI Benjamin G Honda 4 00:09:36.308 1:51.600 7.750 00:02:19.370 4
36 13 LAFARGUE Mickael G KTM 4 00:09:38.798 1:54.090 2.490 00:02:22.311 4
37 31 RHODDE David G Honda 4 00:09:55.368 2:10.660 16.570 00:02:25.318 4
38 25 ETEVE Julien G KTM 4 00:09:57.668 2:12.960 2.300 00:02:27.370 4
39 21 BEJAUD Lionel G KTM 4 00:10:10.828 2:26.120 13.160 00:02:31.129 2
40 14 PEREIRA Pierrick G Yamaha 3 00:06:24.069 1 Tr. 1 Tr. 00:02:03.292 3
41 40 BASQUE Guy G Kawasaki 3 00:07:57.348 1 Tr. 1:33.279 00:02:39.210 2
42 37 PINNA Laurent G Honda 3 00:07:59.518 1 Tr. 2.170 00:02:38.909 2
43 36 MORIZOT Matthieu G Kawasaki 2 00:04:04.279 2 Tr. 1 Tr. 00:02:00.791 2
44 41 GOURIOU Paul G Honda 0 - - - - 0