Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 41 MIGNOT Aurelien I Honda 4 00:07:48.916 - - 00:01:55.479 3
2 18 ALEXANDRE Baptiste I GasGas 4 00:07:52.566 3.650 3.650 00:01:57.170 2
3 8 BONILLA Laurent I Yamaha 4 00:07:59.066 10.150 6.500 00:02:00.920 2
4 35 MIGNOT Alexis I Yamaha 4 00:08:04.804 15.888 5.738 00:02:01.030 2
5 29 BOURRELLY Franck I Husqvarna 4 00:08:20.144 31.228 15.340 00:02:03.960 2
6 2 REMAUD Manuel I KTM 4 00:08:22.394 33.478 2.250 00:02:05.990 4
7 23 FARGE Fabrice I Kawasaki 4 00:08:27.214 38.298 4.820 00:02:05.559 3
8 6 VISEUX Brice I Honda 4 00:08:29.514 40.598 2.300 00:02:04.719 3
9 1 CHAZOULE Benjamin I KTM 4 00:08:35.854 46.938 6.340 00:02:08.200 2
10 22 PERNET COUDRIER Eric I Yamaha 4 00:08:45.484 56.568 9.630 00:02:10.079 3
11 9 MATHIEU Christophe I Stark Future 4 00:08:46.094 57.178 0.610 00:02:09.790 4
12 24 DEMORGNY Aurelien I KTM 4 00:08:48.064 59.148 1.970 00:02:12.420 2
13 11 GUIMEZ Patrick I Stark Future 4 00:08:49.074 1:00.158 1.010 00:02:12.319 3
14 3 STIRER Jerome I Stark Future 4 00:08:50.324 1:01.408 1.250 00:02:12.270 4
15 26 LACOMBE Herve I Husqvarna 4 00:08:50.975 1:02.059 0.651 00:02:11.850 2
16 21 BOULANGER Thomas I Husqvarna 4 00:08:51.555 1:02.639 0.580 00:02:08.099 3
17 37 MARTINOTTI Johan I Honda 4 00:08:58.425 1:09.509 6.870 00:02:13.650 4
18 45 RUGGIU Didier I Kawasaki 4 00:08:59.795 1:10.879 1.370 00:02:14.210 4
19 13 MERCIER Pascal I Kawasaki 4 00:09:00.735 1:11.819 0.940 00:02:12.240 4
20 42 DALOZ Christophe I Honda 4 00:09:04.075 1:15.159 3.340 00:02:13.100 3
21 34 FERREIRA Manuel I Suzuki 4 00:09:06.525 1:17.609 2.450 00:02:14.100 2
22 4 POEYDEMENGE Mathias I Honda 4 00:09:10.425 1:21.509 3.900 00:02:14.010 4
23 20 GUEROUT Thierry I Honda 4 00:09:17.175 1:28.259 6.750 00:02:16.069 2
24 30 MAURIAL Fredy I Honda 4 00:09:23.075 1:34.159 5.900 00:02:16.170 4
25 17 LAFARGE Arnaud I Yamaha 4 00:09:25.946 1:37.030 2.871 00:02:21.160 3
Non classé
26 38 DESCHAMPS Laurent I Fantic 4 00:09:27.355 1:38.439 1.409 00:02:17.440 4
27 25 LAMIDIEU Philippe I Honda 4 00:09:30.215 1:41.299 2.860 00:02:20.250 2
28 12 REBBOH Daniel I Honda 4 00:09:30.345 1:41.429 0.130 00:02:21.000 4
29 7 GERARDIN Eric I Yamaha 4 00:09:33.036 1:44.120 2.691 00:02:21.820 2
30 44 AUTIERE Sebastien I Honda 4 00:09:34.325 1:45.409 1.289 00:02:22.220 2
31 39 CABIROL Julien I Yamaha 4 00:09:36.265 1:47.349 1.940 00:02:22.332 2
32 43 SERRE Eric I Honda 4 00:09:37.756 1:48.840 1.491 00:02:22.852 2
33 5 DA COSTA Jean-Louis I Honda 4 00:09:47.265 1:58.349 9.509 00:02:23.790 4
34 15 BALLAND Stephane I KTM 4 00:09:52.036 2:03.120 4.771 00:02:21.460 2
35 40 BOULOGNE Fabien I KTM 4 00:09:52.215 2:03.299 0.179 00:02:24.439 3
36 31 DEJAEGHERE Steve I Honda 4 00:10:08.336 2:19.420 16.121 00:02:29.781 2
37 27 LEONE Vincent I Yamaha 4 00:10:24.544 2:35.628 16.208 00:02:34.242 2
38 33 REYTET Jean Michel I Yamaha 3 00:07:50.376 1 Tr. 1 Tr. 00:02:31.210 2
39 19 SOUILHOL Jerome I Yamaha 3 00:07:51.426 1 Tr. 1.050 00:02:29.982 3
40 14 ANTHOINE Michel I Yamaha 3 00:07:52.316 1 Tr. 0.890 00:02:29.983 3
41 36 LOUPROU Jean-Sebastien I Yamaha 3 00:07:59.794 1 Tr. 7.478 00:02:36.850 3
42 28 DA COSTA Christophe I Honda 3 00:08:00.453 1 Tr. 0.659 00:02:39.400 2
43 32 COCAGNAC Frederic I Suzuki 3 00:08:11.384 1 Tr. 10.931 00:02:36.420 2
44 16 CALVET Alain I Yamaha 3 00:08:18.694 1 Tr. 7.310 00:02:42.480 2