Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Equipe Trans. 1 Trans. 2
1 3 GOYER Sleny K Yamaha 4 00:07:21.651 - - 00:01:49.859 3 57233 0
2 28 VERGOTE Emerick K Beta 4 00:07:31.672 10.021 10.021 00:01:52.702 3 57144 0
3 40 WALCH Tim K KTM 4 00:07:39.782 18.131 8.110 00:01:54.499 3 57244 0
4 17 PINATEL Alexis K Husqvarna 4 00:07:44.802 23.151 5.020 00:01:54.489 3 57453 0
5 11 TROTTIER Sebastien K Stark Future 4 00:07:45.051 23.400 0.249 00:01:56.441 3 57368 0
6 41 RICHARD Leo K Beta 4 00:07:46.942 25.291 1.891 00:01:55.932 2 57251 0
7 23 MARTINEZ Mathilde K Honda 4 00:07:52.692 31.041 5.750 00:01:58.062 3 57038 0
8 42 PINATEL Gregory K Husqvarna 4 00:07:54.752 33.101 2.060 00:01:57.450 3 57451 0
9 26 MICHEL Louis K Tm Racing 4 00:08:02.222 40.571 7.470 00:01:58.992 3 57222 0
10 38 FRAYSSE Yvonick K Yamaha 4 00:08:12.023 50.372 9.801 00:02:02.451 3 57111 0
11 37 BOUZIGON Romain K KTM 4 00:08:14.282 52.631 2.259 00:02:02.319 4 57472 0
12 8 OBERT Gregory K KTM 4 00:08:28.172 1:06.521 13.890 00:02:06.832 3 57198 0
13 31 SOULENQ Noelie K Beta 4 00:08:35.513 1:13.862 7.341 00:02:06.340 4 57319 0
14 34 LACOSTE Thomas T Beta 4 00:08:38.693 1:17.042 3.180 00:02:07.022 4 Team VP 57392 0
15 34 MATHIEU Christophe K Stark Future 4 00:08:48.673 1:27.022 9.980 00:02:11.280 2 1001 0
16 44 LACOSTE Evan T Honda 4 00:08:48.961 1:27.310 0.288 00:02:10.861 4 Team VP 57349 0
17 2 PARTOUCHE Tess K Yamaha 4 00:08:49.293 1:27.642 0.332 00:02:09.010 3 57022 0
18 20 CHARLET Morgan K Yamaha 4 00:08:55.193 1:33.542 5.900 00:02:13.092 4 57329 0
19 12 MICHAELIDES Louis K Yamaha 4 00:08:57.533 1:35.882 2.340 00:02:11.042 4 57330 0
20 36 DELZIANI Jerome K Honda 4 00:08:59.263 1:37.612 1.730 00:02:13.622 4 57396 57598
21 10 PEYSSARD Julie K KTM 4 00:09:02.173 1:40.522 2.910 00:02:09.439 2 57179 57176
22 29 LAVAL Sebastien K KTM 4 00:09:02.223 1:40.572 0.050 00:02:15.069 2 57115 0
23 5 CUENIN Gilbert Fils K Honda 4 00:09:03.031 1:41.380 0.808 00:02:13.930 3 57138 0
24 21 DE DONCKER Thomas K Yamaha 4 00:09:09.411 1:47.760 6.380 00:02:16.830 4 57331 0
25 9 MALLARD Michel K Honda 4 00:09:15.511 1:53.860 6.100 00:02:16.380 3 57099 0
Non classé
26 19 FRIAISSE Jeremy K KTM 4 00:09:16.281 1:54.630 0.770 00:02:16.169 2 57060 0
27 24 DECOTTEGNIE Louis K Yamaha 4 00:09:29.821 2:08.170 13.540 00:02:20.870 2 57467 0
28 45 MOREAUX Dylan K Triumph 3 00:06:05.522 1 Tr. 1 Tr. 00:02:02.532 2 57264 0
29 32 LESTRADE Thierry K Honda 3 00:07:32.902 1 Tr. 1:27.380 00:02:28.821 3 57093 0
30 43 GOURIOU Paul K Honda 3 00:07:34.832 1 Tr. 1.930 00:02:30.649 2 57345 0
31 44 EYMAT Paul K Yamaha 3 00:07:37.321 1 Tr. 2.489 00:02:32.500 2 57356 0
32 7 DORSEUIL Pascal K KTM 3 00:07:51.122 1 Tr. 13.801 00:01:59.660 2 57358 0
33 15 RABAUTTE Estelle K Honda 3 00:08:11.292 1 Tr. 20.170 00:02:42.660 2 57023 0
34 16 DESESSART Victor K Yamaha 3 00:08:15.252 1 Tr. 3.960 00:02:44.190 2 57468 0
35 39 LARRIBE Paulin K Kawasaki 2 00:05:08.682 2 Tr. 1 Tr. 00:02:58.260 2 57065 0
36 4 DESPRES Cyril K Yamaha 0 - - - - 0 57301 0
37 14 DEPART Philippe K KTM 0 - - - - 0 57340 0
38 18 RENARD Herve K Honda 0 - - - - 0 57259 0
39 25 CALIFANO Christian K Yamaha 0 - - - - 0 57499 0
40 33 MEO Antoine K Ducati 0 - - - - 0 57403 0