Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 37 MARIE Yohan V Maico 4 00:08:36.460 - - 00:02:09.300 3
2 12 DEAN Warren V Kawasaki 4 00:08:42.007 5.547 5.547 00:02:10.780 2
3 32 BALDASSARI Morgan V Yamaha 4 00:08:50.630 14.170 8.623 00:02:12.182 4
4 14 VISEUX Brice V Yamaha 4 00:08:52.480 16.020 1.850 00:02:10.979 3
5 9 LOILLIER Florent V Kawasaki 4 00:08:54.817 18.357 2.337 00:02:13.219 2
6 6 BALDASSARI Christophe V Suzuki 4 00:08:59.998 23.538 5.181 00:02:14.699 2
7 21 THIBAUDAT Jerome V Yamaha 4 00:09:00.510 24.050 0.512 00:02:13.079 3
8 25 COURSIERES Eloic V Kawasaki 4 00:09:21.357 44.897 20.847 00:02:19.351 2
9 1 PEYSSARD Franck V Honda 4 00:09:22.090 45.630 0.733 00:02:21.170 2
10 22 BARBAZANGES Remy V Yamaha 4 00:09:22.778 46.318 0.688 00:02:20.090 4
11 15 FREULET Quentin V Honda 4 00:09:23.528 47.068 0.750 00:02:17.839 3
12 35 HIRARDOT Yann V Husqvarna 4 00:09:35.050 58.590 11.522 00:02:21.071 2
13 27 ROMANOWSKI Aymeric V Yamaha 4 00:09:35.578 59.118 0.528 00:02:22.111 2
14 26 BALDASSARI Julien V Yamaha 4 00:09:43.198 1:06.738 7.620 00:02:24.350 3
15 2 FAUCHER Yohan V Yamaha 4 00:09:46.178 1:09.718 2.980 00:02:23.499 3
16 18 GERARDIN Louis V Yamaha 4 00:09:47.508 1:11.048 1.330 00:02:23.390 4
17 17 BESSAS Noam V Yamaha 4 00:09:49.198 1:12.738 1.690 00:02:23.009 4
18 28 ROSSI William V Yamaha 4 00:09:53.818 1:17.358 4.620 00:02:27.041 2
19 8 TERRAS Serge V Husqvarna 4 00:09:56.029 1:19.569 2.211 00:02:26.700 4
20 19 FREULET Bruno V Honda 4 00:10:00.628 1:24.168 4.599 00:02:27.069 3
21 7 BALDASSARI Stephane V Bultaco 4 00:10:12.308 1:35.848 11.680 00:02:31.102 2
22 29 THIBAUDAT Jean-Francois V Yamaha 4 00:10:26.589 1:50.129 14.281 00:02:33.401 3
23 5 BRIZARD Henri V Husqvarna 4 00:10:29.519 1:53.059 2.930 00:02:34.740 4
24 31 BALAYSSAC Mathieu V Maico 4 00:10:30.739 1:54.279 1.220 00:02:36.372 2
25 24 BESNIER Augustin V Kawasaki 4 00:10:32.749 1:56.289 2.010 00:02:36.440 4
Non classé
26 42 MANSELL Paul V Kawasaki 4 00:10:36.049 1:59.589 3.300 00:02:36.440 4
27 3 CRUZ Manuel V Yamaha 4 00:10:37.779 2:01.319 1.730 00:02:37.660 4
28 36 DUMOULIN Stephane V Bultaco 4 00:10:46.599 2:10.139 8.820 00:02:37.862 3
29 38 MIALET Jerome V Kawasaki 4 00:10:47.189 2:10.729 0.590 00:02:38.960 4
30 10 BALDASSARI Alexi V Suzuki 4 00:10:56.449 2:19.989 9.260 00:02:38.152 2
31 43 DOSSEVILLE Quentin V Honda 3 00:08:49.917 1 Tr. 1 Tr. 00:02:53.420 2
32 40 LLANO Roberto V Honda 3 00:08:53.210 1 Tr. 3.293 00:02:56.250 2
Non Partant
33 23 VANZETTO Tanguy V Yamaha 0 - - - - 0
34 30 ROGER Dominique V Yamaha 0 - - - - 0
35 39 THIBAUDAT Benoit V Yamaha 0 - - - - 0