Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Equipe Trans. 1 Trans. 2
1 11 LAMOUROUX Evan A Yamaha 5 00:09:30.313 - - 00:01:53.591 2 57179 0
2 7 REY Nathan A Yamaha 5 00:09:30.843 0.530 0.530 00:01:50.939 3 57225 0
3 6 NOIROT Jimmy A Yamaha 5 00:09:33.132 2.819 2.289 00:01:52.029 3 57204 0
4 25 ROUX Raphael A Yamaha 5 00:09:39.803 9.490 6.671 00:01:55.959 2 57150 0
5 19 GAUNARD Andy A Yamaha 5 00:09:41.233 10.920 1.430 00:01:55.449 3 57171 0
6 33 GRAMONT Tom A KTM 5 00:09:57.973 27.660 16.740 00:01:58.279 4 57271 0
7 5 CLAIN Lenny A KTM 5 00:10:03.883 33.570 5.910 00:01:58.859 5 57124 0
8 13 MARCENAC Mathis A Beta 5 00:10:04.973 34.660 1.090 00:01:54.419 5 57217 0
9 18 CROUIN Lorys A KTM 5 00:10:05.223 34.910 0.250 00:01:58.133 3 57276 0
10 14 LAFAURIE Hugo A Ktm 5 00:10:11.203 40.890 5.980 00:01:59.830 4 57456 0
11 4 JUNIER Maxime A Yamaha 5 00:10:20.051 49.738 8.848 00:02:02.049 4 57364 0
12 40 FRESSE Martin A KTM 5 00:10:21.654 51.341 1.603 00:02:01.380 5 57202 0
13 1 LAYBROS Noan A KTM 5 00:10:26.514 56.201 4.860 00:02:01.012 3 57373 0
14 31 LAMOTTE Mathis A Yamaha 5 00:10:30.564 1:00.251 4.050 00:02:04.661 4 57008 0
15 38 BOUBET Enzo A Husqvarna 5 00:10:33.704 1:03.391 3.140 00:02:07.030 5 57041 0
16 41 GUEROUT Arthur A Yamaha 5 00:10:33.794 1:03.481 0.090 00:02:06.381 3 57181 0
17 35 BOUTIN Mateo A Yamaha 5 00:10:37.454 1:07.141 3.660 00:02:04.200 4 57257 0
18 26 BRUGIERE Alexis A GasGas 5 00:10:40.944 1:10.631 3.490 00:02:03.809 4 57249 0
19 45 DALOZ Theo A KTM 5 00:10:50.094 1:19.781 9.150 00:02:06.820 4 57243 0
20 2 LEFEBVRE Dany A KTM 5 00:10:51.944 1:21.631 1.850 00:02:05.559 5 57010 0
21 29 MAZE Trystan A KTM 5 00:10:53.404 1:23.091 1.460 00:02:08.590 3 57385 0
22 37 MAZE Morgan A GasGas 5 00:10:57.374 1:27.061 3.970 00:02:07.711 4 57384 0
23 8 DUPRE Jeremy A Yamaha 5 00:11:00.934 1:30.621 3.560 00:02:09.522 3 57015 0
24 12 CLARA Remi A KTM 5 00:11:04.224 1:33.911 3.290 00:02:08.550 3 57228 0
25 44 CHAVANON Kelyann A KTM 5 00:11:07.444 1:37.131 3.220 00:02:12.590 2 57318 0
Non classé
26 9 GAUNARD Cameron A Yamaha 5 00:11:09.994 1:39.681 2.550 00:02:07.101 5 57069 0
27 22 JOANEL Enzo A GasGas 5 00:11:10.724 1:40.411 0.730 00:02:08.732 4 57387 0
28 39 LANOIRE Ethan A Yamaha 5 00:11:11.334 1:41.021 0.610 00:02:08.692 5 57067 0
29 10 MARAZZI Gaetan A Yamaha 5 00:11:18.564 1:48.251 7.230 00:02:12.390 3 57205 0
30 15 LABORIE Ethan A Yamaha 5 00:11:20.935 1:50.622 2.371 00:02:15.082 4 57216 0
31 32 FOSSET Matheo A KTM 5 00:11:21.714 1:51.401 0.779 00:02:10.071 5 57256 0
32 30 VERLHAC Enzo A Yamaha 5 00:11:24.885 1:54.572 3.171 00:02:14.232 4 57500 0
33 28 TALPIN Mae A KTM 5 00:11:27.224 1:56.911 2.339 00:02:07.659 3 57009 0
34 16 BARBOSA NOGUEIRA Killian A Yamaha 5 00:11:29.995 1:59.682 2.771 00:02:13.800 3 57313 0
35 36 MAILLOT Lenny A Yamaha 5 00:11:31.485 2:01.172 1.490 00:02:15.452 4 57211 0
36 17 EMERAUX Enzo A Yamaha 4 00:09:34.503 1 Tr. 1 Tr. 00:02:19.369 3 57021 0
37 23 SANGRELET Tatiana A KTM 4 00:09:45.003 1 Tr. 10.500 00:02:24.110 2 57224 0
38 34 COQUILLARD Alexis A Husqvarna 4 00:10:15.944 1 Tr. 30.941 00:02:11.600 2 57381 0
39 21 DAUBOIN Sacha A Yamaha 2 00:04:14.483 3 Tr. 2 Tr. 00:02:06.260 2 57082 0
40 3 BEST Thibault A Yamaha 1 00:01:59.473 4 Tr. 1 Tr. - 0 57258 0
41 24 MONS Enzo A Yamaha 0 - - - - 0 57288 0
42 27 LACROIX Theo A Yamaha 0 - - - - 0 57142 0