Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 17 PINATEL Alexis B Husqvarna 5 00:09:24.562 - - 00:01:51.462 2
2 36 HIPOLITO Tom B Kawasaki 5 00:09:34.683 10.121 10.121 00:01:54.310 2
3 22 PERDIGAL Thomas B Honda 5 00:09:35.853 11.291 1.170 00:01:54.631 3
4 9 COUQUET Eliott B Yamaha 5 00:09:45.573 21.011 9.720 00:01:55.470 2
5 1 PASCAUD Lohan B KTM 5 00:09:49.941 25.379 4.368 00:01:51.891 3
6 42 SOMMIER Mathilde B Yamaha 5 00:09:55.961 31.399 6.020 00:01:56.831 3
7 4 MICAUD Arsene B Honda 5 00:10:06.831 42.269 10.870 00:01:59.650 5
8 25 BRAZIL-KHOURY Rocco B Husqvarna 5 00:10:07.811 43.249 0.980 00:01:59.319 4
9 7 NOTREL Tom B Yamaha 5 00:10:16.971 52.409 9.160 00:01:56.999 4
10 6 SABATIER Adrien B Suzuki 5 00:10:17.103 52.541 0.132 00:02:01.111 5
11 16 MICAUD Arthur B Honda 5 00:10:18.751 54.189 1.648 00:01:58.099 2
12 18 ROBERT Gabin B Honda 5 00:10:19.371 54.809 0.620 00:02:03.169 4
13 20 TOBELI Clement B Honda 5 00:10:21.261 56.699 1.890 00:02:00.959 4
14 3 LALANDE Loic B Suzuki 5 00:10:21.591 57.029 0.330 00:02:00.281 3
15 34 JOB Alexis B Honda 5 00:10:35.831 1:11.269 14.240 00:02:02.132 3
16 45 SATIN Leo B KTM 5 00:10:37.441 1:12.879 1.610 00:02:03.989 2
17 28 BERGOUGNOUX PUECH Noa B Honda 5 00:10:38.371 1:13.809 0.930 00:02:05.232 2
18 37 FOUCART LAMY Axel B KTM 5 00:10:42.591 1:18.029 4.220 00:02:05.069 2
19 27 LAFARGUE Luckas B Tm Racing 5 00:10:52.011 1:27.449 9.420 00:02:04.512 3
20 14 TOURNAIRE Hugo B KTM 5 00:10:55.291 1:30.729 3.280 00:02:07.519 2
21 2 CARETTE Alexandre B Honda 5 00:10:57.261 1:32.699 1.970 00:02:09.350 4
22 32 SOULIER Morgane B Yamaha 5 00:11:00.331 1:35.769 3.070 00:02:08.859 5
23 12 FAUVERTEIX Teo B Husqvarna 5 00:11:00.941 1:36.379 0.610 00:02:08.599 3
24 21 HOURNAU Mathis B Honda 5 00:11:01.871 1:37.309 0.930 00:02:07.671 3
25 26 AUBRIOT Teo B Kawasaki 5 00:11:02.761 1:38.199 0.890 00:02:04.929 2
Non classé
26 8 FORNASARI Alexis B KTM 5 00:11:05.351 1:40.789 2.590 00:02:10.899 5
27 41 MOTTEAU Dan B Yamaha 5 00:11:13.611 1:49.049 8.260 00:02:11.899 2
28 5 RAS Romain B Yamaha 5 00:11:22.012 1:57.450 8.401 00:02:13.899 2
29 29 TOURNANT Elie B Yamaha 4 00:09:43.873 1 Tr. 1 Tr. 00:02:24.229 3
30 19 CHAMPEAU Theo B Kawasaki 4 00:10:04.373 1 Tr. 20.500 00:02:27.899 2
31 10 CAUBET-LAMBERT Mathis B KTM 4 00:10:05.781 1 Tr. 1.408 00:02:28.779 2
32 33 BARRIER Pierre-Jean B Kawasaki 4 00:10:12.500 1 Tr. 6.719 00:02:31.999 2
33 11 LAGAYE Kyllian B Husqvarna 4 00:10:13.601 1 Tr. 1.101 00:02:22.129 2
34 31 POISSONNIER Flavien B Kawasaki 3 00:09:29.662 2 Tr. 1 Tr. 00:02:16.089 2
Non Partant
35 15 SISTOU PETITJEAN Louis B Yamaha 0 - - - - 0
36 23 MARTEL Logan B Yamaha 0 - - - - 0