Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 9 FAYED Simon C KTM 5 00:10:04.639 - - 00:01:59.740 3
2 2 CHAMBON Julien C Honda 5 00:10:06.249 1.610 1.610 00:02:00.052 4
3 38 LARUE Alexandre C Yamaha 5 00:10:40.369 35.730 34.120 00:02:07.072 4
4 6 RENARD Louis C Yamaha 5 00:10:41.139 36.500 0.770 00:02:07.249 2
5 26 CHAMBON Jeremy C KTM 5 00:10:41.589 36.950 0.450 00:02:06.789 3
6 23 ANDRADE Anthony C Yamaha 5 00:10:45.369 40.730 3.780 00:02:08.459 3
7 32 MISTRORIGO Pierre C Kawasaki 5 00:10:50.199 45.560 4.830 00:02:08.301 5
8 27 MARTY William C KTM 5 00:10:51.890 47.251 1.691 00:02:09.039 2
9 34 GIFFONI Kevin C Stark Future 5 00:10:52.099 47.460 0.209 00:02:10.040 4
10 30 DUVERNAY Kevin C KTM 5 00:10:54.119 49.480 2.020 00:02:07.390 4
11 10 DA SILVA Jordy C KTM 5 00:10:56.259 51.620 2.140 00:02:05.499 2
12 44 LAGAYE Morgan C KTM 5 00:10:56.309 51.670 0.050 00:02:09.419 3
13 33 LANDRIEUX Anoucha C Stark Future 5 00:11:00.249 55.610 3.940 00:02:10.130 3
14 11 RAGUIDEAU Alexis C Yamaha 5 00:11:01.340 56.701 1.091 00:02:13.330 2
15 40 GENSAC Lucas C Yamaha 5 00:11:10.530 1:05.891 9.190 00:02:11.460 2
16 18 BLEUZE Yoann C GasGas 5 00:11:18.868 1:14.229 8.338 00:02:11.890 4
17 39 ROSSET Arthur C Ktm 5 00:11:21.380 1:16.741 2.512 00:02:14.949 3
18 4 SELVESTREL Romain C Kawasaki 5 00:11:23.310 1:18.671 1.930 00:02:13.239 3
19 19 SAVARD Geoffrey C Kawasaki 5 00:11:31.170 1:26.531 7.860 00:02:14.130 2
20 37 DESTARAC Romain C KTM 5 00:11:31.698 1:27.059 0.528 00:02:15.759 3
21 7 LECORRE Benjamin C GasGas 5 00:11:33.240 1:28.601 1.542 00:02:16.179 3
22 31 LANGLOIS Enzo C Honda 5 00:11:38.498 1:33.859 5.258 00:02:18.700 5
23 3 LE CAM Loic C Yamaha 5 00:11:41.948 1:37.309 3.450 00:02:20.060 4
24 20 CALVET Nicolas C Yamaha 5 00:11:43.928 1:39.289 1.980 00:02:16.160 4
25 25 ANTHOINE Mickael C Yamaha 5 00:11:44.658 1:40.019 0.730 00:02:18.679 3
Non classé
26 12 DE SOUSA Jessy C Honda 5 00:11:46.348 1:41.709 1.690 00:02:18.999 3
27 21 REAU Florian C Husqvarna 5 00:11:47.318 1:42.679 0.970 00:02:14.229 4
28 35 ANTHOINE Sebastien C Yamaha 5 00:12:03.898 1:59.259 16.580 00:02:22.800 3
29 15 BARRAULT Jordan C Honda 5 00:12:07.038 2:02.399 3.140 00:02:19.650 2
30 14 JOSE Alexis C KTM 5 00:12:08.928 2:04.289 1.890 00:02:22.840 4
31 17 JANNOT Maximilien C Honda 5 00:12:16.468 2:11.829 7.540 00:02:19.779 2
32 45 BRIDAY Mathieu C GasGas 5 00:12:17.408 2:12.769 0.940 00:02:22.400 4
33 22 LABROUSSE Thomas C Honda 5 00:12:23.308 2:18.669 5.900 00:02:26.740 2
34 43 KLIMEK Thomas C Honda 5 00:12:24.038 2:19.399 0.730 00:02:16.939 2
35 13 PIEDNOIR Lucas C KTM 5 00:12:37.188 2:32.549 13.150 00:02:26.849 2
36 16 BALTAZAR Antoine C KTM 4 00:09:02.648 1 Tr. 1 Tr. 00:02:15.879 3
37 1 CHASTAGNIER Francois C Kawasaki 4 00:10:20.449 1 Tr. 1:17.801 00:02:27.870 3
38 8 COUMETOU Olivier C Triumph 4 00:10:36.979 1 Tr. 16.530 00:02:35.530 3
39 41 PERDRISET Alexis C Kawasaki 4 00:10:38.269 1 Tr. 1.290 00:02:35.250 2
40 29 MAURY Thomas C Honda 4 00:10:39.880 1 Tr. 1.611 00:02:38.309 2
41 36 ALONSO Matthieu C Honda 2 00:05:22.129 3 Tr. 2 Tr. 00:02:30.669 2
42 28 BOUKHALFA Theo C Honda 0 - - - - 0