Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 18 POLI Camille E Suzuki 5 00:09:48.224 - - 00:01:57.319 2
2 3 MANTEAU Loic E KTM 5 00:10:00.394 12.170 12.170 00:02:00.641 3
3 10 BONNEAU Jacques E Kawasaki 5 00:10:02.044 13.820 1.650 00:02:00.482 3
4 32 TANGUI Cyril E KTM 5 00:10:09.594 21.370 7.550 00:02:01.660 4
5 11 BOBICHON Matheo E Stark Future 5 00:10:12.764 24.540 3.170 00:02:00.359 2
6 39 PRUNGET Valentin E Beta 5 00:10:14.184 25.960 1.420 00:02:00.739 2
7 36 CHIERICO Matteo E KTM 5 00:10:20.384 32.160 6.200 00:01:59.022 3
8 37 PORNIN Boris E Yamaha 5 00:10:33.744 45.520 13.360 00:02:04.551 3
9 30 PERCHE Jonathan E KTM 5 00:10:37.004 48.780 3.260 00:02:04.749 2
10 43 MAGGIOLINI Jason E Yamaha 5 00:10:39.584 51.360 2.580 00:02:02.321 3
11 34 ROLLOT Cedric E Honda 5 00:10:44.884 56.660 5.300 00:02:08.059 4
12 8 CUENOT Baptiste E Husqvarna 5 00:10:48.474 1:00.250 3.590 00:02:05.939 5
13 9 ROUMEGOUX Jean-Baptiste E KTM 5 00:10:51.925 1:03.701 3.451 00:02:09.220 5
14 20 OBOZIL Jimmy E Kawasaki 5 00:10:53.264 1:05.040 1.339 00:02:07.309 4
15 4 FLEYS Dorian E KTM 5 00:10:56.035 1:07.811 2.771 00:02:05.420 3
16 41 BEFY Charly E KTM 5 00:10:57.815 1:09.591 1.780 00:02:09.199 4
17 26 CHARBONNEL Alexis E Kawasaki 5 00:10:58.104 1:09.880 0.289 00:02:08.911 4
18 24 LESAGE Julien E Beta 5 00:11:00.855 1:12.631 2.751 00:02:10.600 3
19 38 JEANGRAND Anthony E KTM 5 00:11:02.745 1:14.521 1.890 00:02:08.361 4
20 27 STRAMIGIOLI Antoni E Yamaha 5 00:11:05.365 1:17.141 2.620 00:02:07.070 5
21 21 BOISRAME Christophe E Husqvarna 5 00:11:08.775 1:20.551 3.410 00:02:12.091 4
22 40 BOUTIN Leo E Honda 5 00:11:12.875 1:24.651 4.100 00:02:14.481 4
23 1 SAINTE CROIX Kylian E Kawasaki 5 00:11:14.165 1:25.941 1.290 00:02:09.879 2
24 45 PHILIPPEAU Romain E Yamaha 5 00:11:18.275 1:30.051 4.110 00:02:11.523 4
25 5 LARRAGNEGUY Valentin E Kawasaki 5 00:11:20.205 1:31.981 1.930 00:02:11.319 5
Non classé
26 33 JUG Sebastien E Honda 5 00:11:25.225 1:37.001 5.020 00:02:12.280 3
27 17 DUCURTIL Jean Baptiste E Honda 5 00:11:26.515 1:38.291 1.290 00:02:14.831 4
28 13 VISEUX Quentin E Honda 5 00:11:35.195 1:46.971 8.680 00:02:10.502 4
29 6 BIENERT Mathis E Sherco 5 00:11:37.485 1:49.261 2.290 00:02:18.700 3
30 28 MIGONE Matthieu E KTM 5 00:11:42.385 1:54.161 4.900 00:02:16.610 4
31 31 ARNAL Yannis E Yamaha 5 00:11:47.165 1:58.941 4.780 00:02:19.099 5
32 14 MIALET Clement E Beta 5 00:11:50.355 2:02.131 3.190 00:02:16.422 4
33 16 LEONE Benjamin E Yamaha 5 00:11:50.805 2:02.581 0.450 00:02:17.100 4
34 7 JURADO-MONNIER Raphael E KTM 5 00:11:54.135 2:05.911 3.330 00:02:18.999 2
35 2 ZAUGG Antony E Husqvarna 5 00:11:56.036 2:07.812 1.901 00:02:20.402 5
36 25 PHILIPPEAU Florian E Kawasaki 5 00:11:58.445 2:10.221 2.409 00:02:19.870 3
37 15 PESQUE Pierre E Honda 5 00:12:00.515 2:12.291 2.070 00:02:23.100 4
38 23 CORREIA Alexis E Yamaha 5 00:12:02.525 2:14.301 2.010 00:02:21.280 4
39 44 MAILLOULAS Lou E Yamaha 5 00:12:08.355 2:20.131 5.830 00:02:22.150 4
40 35 GROSSET Etienne E Kawasaki 4 00:10:20.294 1 Tr. 1 Tr. 00:02:23.970 2
41 42 CASSIEROU Gary E Yamaha 4 00:11:17.145 1 Tr. 56.851 00:02:38.199 2
42 12 HURIER Thibaut E Yamaha 3 00:07:56.464 2 Tr. 1 Tr. 00:02:15.149 2
43 29 LANOIRE Franck E KTM 1 00:02:48.576 4 Tr. 2 Tr. - 0
44 19 IMBERT Clement E Honda 0 - - - - 0