Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 39 GOUDEAU Baptiste D Husqvarna 5 00:10:06.340 - - 00:01:59.860 3
2 20 BLANCHOUIN Florian D Suzuki 5 00:10:18.180 11.840 11.840 00:02:00.339 3
3 42 DELHAYE Julian D Stark Future 5 00:10:25.700 19.360 7.520 00:02:04.798 2
4 6 CONSTANT Theo D KTM 5 00:10:28.911 22.571 3.211 00:02:04.368 2
5 10 MELOT Benjamin D KTM 5 00:10:31.730 25.390 2.819 00:02:06.209 2
6 41 MALAK Yan D Stark Future 5 00:10:35.440 29.100 3.710 00:02:06.991 5
7 4 ARLAUD Raphael D Yamaha 5 00:10:35.690 29.350 0.250 00:02:03.229 4
8 27 JOB Kevin D KTM 5 00:10:37.780 31.440 2.090 00:02:07.601 5
9 43 SAUBIN Thibaut D Tm Racing 5 00:10:37.831 31.491 0.051 00:02:04.809 4
10 38 NAVATEL Mathieu D Kawasaki 5 00:10:49.581 43.241 11.750 00:02:04.340 3
11 13 MAZET Anthony D KTM 5 00:10:54.531 48.191 4.950 00:02:06.968 5
12 32 BATAILLE Francois D Yamaha 5 00:10:55.661 49.321 1.130 00:02:10.479 2
13 16 DELMAS Romain D Honda 5 00:10:57.511 51.171 1.850 00:02:10.050 3
14 34 CHERIF Sofian D Yamaha 5 00:10:59.008 52.668 1.497 00:02:10.639 5
15 44 CARREY Dimitri D Yamaha 5 00:10:59.311 52.971 0.303 00:02:09.470 4
16 30 CAPLOT Gregory D Fantic 5 00:11:04.701 58.361 5.390 00:02:09.809 4
17 5 ARLAUD Thierry D Yamaha 5 00:11:15.009 1:08.669 10.308 00:02:11.490 3
18 28 THIBAULT Alexandre D Honda 5 00:11:17.949 1:11.609 2.940 00:02:13.570 3
19 2 BOUREMEL Yanis D Yamaha 5 00:11:20.051 1:13.711 2.102 00:02:14.282 5
20 40 KLEINPOORT Boris D Yamaha 5 00:11:22.499 1:16.159 2.448 00:02:13.019 4
21 26 TRONCO Vincent D Yamaha 5 00:11:29.329 1:22.989 6.830 00:02:14.729 4
22 12 CASTE Adrien D Yamaha 5 00:11:30.779 1:24.439 1.450 00:02:15.369 4
23 35 HEMERY Romain D Husqvarna 5 00:11:33.039 1:26.699 2.260 00:02:13.069 5
24 25 BOLLENGIER Vincent D Honda 5 00:11:36.289 1:29.949 3.250 00:02:17.409 5
25 1 FLAMENT Pierre D KTM 5 00:11:52.139 1:45.799 15.850 00:02:20.172 2
Non classé
26 31 DERVIEAU Bryan D Fantic 5 00:11:54.239 1:47.899 2.100 00:02:16.929 3
27 11 MOURCIA Guillaume D KTM 5 00:11:55.649 1:49.309 1.410 00:02:19.730 4
28 8 PICAMILH Joris D Yamaha 5 00:11:57.339 1:50.999 1.690 00:02:20.220 5
29 37 TAILLEUR Eric D Kawasaki 5 00:12:02.139 1:55.799 4.800 00:02:20.932 2
30 45 LOYOLA Adrien D Yamaha 5 00:12:05.399 1:59.059 3.260 00:02:22.799 5
31 7 SAUTOUR Jean-Gabriel D Honda 5 00:12:10.659 2:04.319 5.260 00:02:21.399 5
32 29 PONY Thomas D Honda 5 00:12:17.769 2:11.429 7.110 00:02:23.449 5
33 14 DIAZ Mateo D Yamaha 5 00:12:23.389 2:17.049 5.620 00:02:25.882 3
34 18 DA CRUZ Mathieu D GasGas 5 00:12:36.500 2:30.160 13.111 00:02:27.050 2
35 3 BONIS Theo D KTM 4 00:10:07.390 1 Tr. 1 Tr. 00:02:28.919 4
36 22 LAURENT Maxime D KTM 4 00:10:09.460 1 Tr. 2.070 00:02:27.712 2
37 24 RAOUX Laurent D GasGas 4 00:10:09.990 1 Tr. 0.530 00:02:16.759 2
38 19 DE CARVALHO Miguel D Yamaha 4 00:10:25.330 1 Tr. 15.340 00:02:30.632 2
39 17 LEVINE Jonathan D Honda 4 00:10:51.511 1 Tr. 26.181 00:02:39.060 2
40 21 POISSONNIER Mathias D KTM 4 00:11:44.479 1 Tr. 52.968 00:02:53.100 3
41 36 DELZIANI Jerome D Honda 3 00:07:34.292 2 Tr. 1 Tr. 00:02:58.214 3
42 23 RAMOS Quentin D GasGas 3 00:08:26.509 2 Tr. 52.217 00:02:18.699 2
43 33 MALBOS Julien D Yamaha 2 00:04:37.920 3 Tr. 1 Tr. 00:02:13.091 2
44 9 MEMBRUT Anthony D Honda 0 - - - - 0