Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 35 CONDE DA SILVA Syprien F Honda 5 00:10:02.421 - - 00:01:58.902 2
2 9 BOUYSSOU Antoine F KTM 5 00:10:09.929 7.508 7.508 00:02:01.161 2
3 2 RAYNAUD-ARTUS Sacha F Honda 5 00:10:10.298 7.877 0.369 00:02:01.292 2
4 42 BOUCHARD Ethan F KTM 5 00:10:10.349 7.928 0.051 00:02:00.431 2
5 36 RENOUX Evan F Yamaha 5 00:10:11.959 9.538 1.610 00:02:02.919 4
6 28 CHEVALDONNE Mael F Honda 5 00:10:21.849 19.428 9.890 00:02:00.552 2
7 21 NOVAIS Arnaud F Beta 5 00:10:25.229 22.808 3.380 00:02:03.739 2
8 18 BEAUSOLEIL David F Yamaha 5 00:10:25.919 23.498 0.690 00:02:04.212 2
9 13 LEBOEUF Maxence F Yamaha 5 00:10:28.459 26.038 2.540 00:02:03.029 5
10 1 BAUDAT Arthur F Beta 5 00:10:38.609 36.188 10.150 00:02:04.719 4
11 5 DA COSTA Alexis F Yamaha 5 00:10:39.419 36.998 0.810 00:02:05.280 4
12 33 MICHAUDEL Mael F Fantic 5 00:10:41.639 39.218 2.220 00:02:05.069 5
13 29 TOUCHARD Antoine F Fantic 5 00:10:46.939 44.518 5.300 00:02:05.530 4
14 11 BOBICHON Tyron F KTM 5 00:10:50.040 47.619 3.101 00:02:08.579 4
15 12 ANDRADE Anthony F Yamaha 5 00:10:54.099 51.678 4.059 00:02:08.279 5
16 26 SAULLE Marlon F GasGas 5 00:10:57.549 55.128 3.450 00:02:10.519 4
17 17 FOUR Nathanael F GasGas 5 00:11:00.980 58.559 3.431 00:02:09.992 2
18 39 CABIROL Kylian F Yamaha 5 00:11:07.760 1:05.339 6.780 00:02:10.151 4
19 41 LE CALVEZ Elouann F Husqvarna 5 00:11:12.259 1:09.838 4.499 00:02:13.662 3
20 8 DA COSTA Steven F Honda 5 00:11:19.700 1:17.279 7.441 00:02:14.560 2
21 19 RUBY Mathieu F Yamaha 5 00:11:36.580 1:34.159 16.880 00:02:18.880 3
22 16 BURDIN Thomas F Honda 5 00:11:39.560 1:37.139 2.980 00:02:18.200 5
23 27 MAURY Anthony F Triumph 5 00:11:42.860 1:40.439 3.300 00:02:18.910 2
24 10 BARTHAZON Arthur F Honda 5 00:11:55.460 1:53.039 12.600 00:02:19.859 5
25 15 HAUQUIN Thibault F Husqvarna 5 00:11:56.230 1:53.809 0.770 00:02:20.879 5
Non classé
26 44 DEJEAN Camille F Honda 5 00:11:56.360 1:53.939 0.130 00:02:21.781 4
27 45 GUILLAUME Kevin F Honda 5 00:11:58.690 1:56.269 2.330 00:02:19.742 3
28 4 SANCHEZ Loan F KTM 5 00:12:00.410 1:57.989 1.720 00:02:23.320 5
29 32 LAMOTHE Benjamin F Kawasaki 5 00:12:00.740 1:58.319 0.330 00:02:22.669 2
30 3 DIAS DOS SANTOS Jose Carlos F Yamaha 5 00:12:02.830 2:00.409 2.090 00:02:21.159 2
31 38 GUINCHARD Julie F KTM 5 00:12:30.420 2:27.999 27.590 00:02:28.849 2
32 34 CADIERGUES Romain F Fantic 4 00:10:03.809 1 Tr. 1 Tr. 00:02:28.310 4
33 30 DUVERT Franck F Yamaha 4 00:10:09.518 1 Tr. 5.709 00:02:28.980 3
34 37 LAVAYSSE Ethan F KTM 4 00:10:18.179 1 Tr. 8.661 00:02:32.400 4
35 22 LAFFELY Corentin F Yamaha 4 00:10:26.329 1 Tr. 8.150 00:02:29.840 3
36 25 BROUSSARD Cassandre F Honda 4 00:10:44.969 1 Tr. 18.640 00:02:37.299 2
37 23 MORENO CARPIO Nicolas F Husqvarna 4 00:11:16.089 1 Tr. 31.120 00:02:46.809 2
38 24 EL HANI Yanis F KTM 4 00:12:29.210 1 Tr. 1:13.121 00:02:30.639 2
39 31 GUY Aymeric F Yamaha 2 00:05:46.680 3 Tr. 2 Tr. 00:02:44.760 2
40 43 LEROY Lubin F Yamaha 1 00:02:20.169 4 Tr. 1 Tr. - 0
Non Partant
41 7 BOUKHALFA Theo F Honda 0 - - - - 0
42 20 TORDOIR Gregory F Kawasaki 0 - - - - 0
43 40 YAGO-ROISOT Mathieu F Yamaha 0 - - - - 0