Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 9 FAYED Simon G KTM 5 00:09:58.213 - - 00:01:57.980 2
2 8 BASQUE Guillaume G KTM 5 00:10:00.832 2.619 2.619 00:01:58.890 3
3 43 SCHMITT Julien G Honda 5 00:10:02.731 4.518 1.899 00:01:59.520 3
4 44 HERINNE Jeremy G KTM 5 00:10:03.781 5.568 1.050 00:01:57.929 5
5 19 COUDERT Remy G Honda 5 00:10:13.032 14.819 9.251 00:02:01.470 3
6 36 MORIZOT Matthieu G Kawasaki 5 00:10:22.342 24.129 9.310 00:02:02.480 5
7 23 CONTAVALLE Salvatore G Yamaha 5 00:10:24.402 26.189 2.060 00:02:03.440 2
8 6 MANGIEU Adrian G Husqvarna 5 00:10:34.607 36.394 10.205 00:02:00.780 2
9 42 MARTINET Florian G StarkFuture 5 00:10:34.932 36.719 0.325 00:02:06.649 4
10 39 MOHSEN Karim G Yamaha 5 00:10:38.982 40.769 4.050 00:02:07.059 5
11 29 BOIA Dylan G Honda 5 00:10:39.992 41.779 1.010 00:02:04.331 2
12 14 PEREIRA Pierrick G Yamaha 5 00:10:40.262 42.049 0.270 00:02:04.490 4
13 4 FLEURIER Benjamin G Honda 5 00:10:47.642 49.429 7.380 00:02:08.319 2
14 12 DJANTI Yassin G Yamaha 5 00:10:54.102 55.889 6.460 00:02:10.109 5
15 16 RUBIO Simon G KTM 5 00:10:54.712 56.499 0.610 00:02:09.940 2
16 11 BARBANCHON Florian G Honda 5 00:10:58.983 1:00.770 4.271 00:02:10.050 3
17 15 MAZEL Arthur G GasGas 5 00:11:00.322 1:02.109 1.339 00:02:10.049 4
18 35 GRANON Herve G Honda 5 00:11:01.373 1:03.160 1.051 00:02:11.030 3
19 34 CHAZAL Sebastien G Kawasaki 5 00:11:01.503 1:03.290 0.130 00:02:10.710 3
20 45 PHILIPPEAU Romain G Yamaha 5 00:11:03.162 1:04.949 1.659 00:02:11.840 3
21 20 SIMON Patrick G KTM 5 00:11:06.613 1:08.400 3.451 00:02:12.140 3
22 2 PINNA Sebastien G Honda 5 00:11:08.243 1:10.030 1.630 00:02:12.180 3
23 24 VIDAL Jeremie G Beta 5 00:11:19.913 1:21.700 11.670 00:02:12.030 5
24 28 SCHWAAR Bruno G Honda 5 00:11:28.493 1:30.280 8.580 00:02:15.010 3
25 1 KWIATKOWSKI Benjamin G Honda 5 00:11:29.383 1:31.170 0.890 00:02:16.390 2
Non classé
26 3 DARRIS Jean-Norbert G Yamaha 5 00:11:29.993 1:31.780 0.610 00:02:14.440 3
27 10 BOYER Renaud G Honda 5 00:11:30.773 1:32.560 0.780 00:02:15.811 3
28 7 CHANEL David G Suzuki 5 00:11:31.263 1:33.050 0.490 00:02:16.659 3
29 27 POYER Guillaume G Triumph 5 00:11:32.953 1:34.740 1.690 00:02:17.309 3
30 30 BENITEZ Damien G GasGas 5 00:11:36.093 1:37.880 3.140 00:02:12.750 5
31 26 LEONE Benjamin G Yamaha 5 00:11:38.983 1:40.770 2.890 00:02:16.949 4
32 33 GRANON Florent G Honda 5 00:11:50.413 1:52.200 11.430 00:02:21.650 5
33 17 CARON Loic G Husqvarna 5 00:11:52.553 1:54.340 2.140 00:02:20.197 3
34 5 CLERISSE Richard G KTM 5 00:12:09.774 2:11.561 17.221 00:02:20.650 2
35 32 AMPIOT Yohann G Yamaha 5 00:12:13.504 2:15.291 3.730 00:02:19.790 2
36 22 GALOSEAU Julien G Honda 5 00:12:14.751 2:16.538 1.247 00:02:22.981 2
37 13 LAFARGUE Mickael G KTM 5 00:12:23.504 2:25.291 8.753 00:02:27.169 4
38 31 RHODDE David G Honda 4 00:10:10.682 1 Tr. 1 Tr. 00:02:30.128 2
39 25 ETEVE Julien G KTM 4 00:10:11.892 1 Tr. 1.210 00:02:29.901 2
40 21 BEJAUD Lionel G KTM 4 00:10:26.412 1 Tr. 14.520 00:02:34.828 2
41 40 BASQUE Guy G Kawasaki 4 00:10:54.803 1 Tr. 28.391 00:02:41.838 2
42 37 PINNA Laurent G Honda 4 00:11:06.863 1 Tr. 12.060 00:02:42.238 2
Non Partant
43 38 CHAINTREAU Mathieu G Stark Future 0 - - - - 0
44 41 GOURIOU Paul G Honda 0 - - - - 0