Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 41 MIGNOT Aurelien I Honda 5 00:10:09.476 - - 00:01:59.250 3
2 18 ALEXANDRE Baptiste I GasGas 5 00:10:14.994 5.518 5.518 00:02:01.719 2
3 35 MIGNOT Alexis I Yamaha 5 00:10:33.345 23.869 18.351 00:02:04.889 3
4 8 BONILLA Laurent I Yamaha 5 00:10:38.485 29.009 5.140 00:02:06.511 3
5 2 REMAUD Manuel I KTM 5 00:10:42.505 33.029 4.020 00:02:07.150 3
6 29 BOURRELLY Franck I Husqvarna 5 00:10:45.405 35.929 2.900 00:02:08.049 3
7 23 FARGE Fabrice I Kawasaki 5 00:10:58.275 48.799 12.870 00:02:10.030 4
8 6 VISEUX Brice I Honda 5 00:11:07.035 57.559 8.760 00:02:07.500 3
9 1 CHAZOULE Benjamin I KTM 5 00:11:10.245 1:00.769 3.210 00:02:10.320 3
10 22 PERNET COUDRIER Eric I Yamaha 5 00:11:24.335 1:14.859 14.090 00:02:15.119 3
11 24 DEMORGNY Aurelien I KTM 5 00:11:26.145 1:16.669 1.810 00:02:16.579 2
12 11 GUIMEZ Patrick I Stark Future 5 00:11:31.146 1:21.670 5.001 00:02:17.579 4
13 45 RUGGIU Didier I Kawasaki 5 00:11:33.236 1:23.760 2.090 00:02:18.140 4
14 3 STIRER Jerome I Stark Future 5 00:11:33.406 1:23.930 0.170 00:02:17.630 4
15 26 LACOMBE Herve I Husqvarna 5 00:11:34.996 1:25.520 1.590 00:02:17.710 4
16 37 MARTINOTTI Johan I Honda 5 00:11:35.886 1:26.410 0.890 00:02:17.640 5
17 21 BOULANGER Thomas I Husqvarna 5 00:11:36.096 1:26.620 0.210 00:02:16.940 4
18 9 MATHIEU Christophe I Stark Future 5 00:11:37.946 1:28.470 1.850 00:02:16.560 5
19 34 FERREIRA Manuel I Suzuki 5 00:11:40.286 1:30.810 2.340 00:02:16.740 4
20 13 MERCIER Pascal I Kawasaki 5 00:11:40.495 1:31.019 0.209 00:02:16.599 5
21 42 DALOZ Christophe I Honda 5 00:11:42.666 1:33.190 2.171 00:02:18.080 5
22 20 GUEROUT Thierry I Honda 5 00:11:46.006 1:36.530 3.340 00:02:19.180 4
23 30 MAURIAL Fredy I Honda 5 00:11:50.896 1:41.420 4.890 00:02:20.480 3
24 4 POEYDEMENGE Mathias I Honda 5 00:11:59.926 1:50.450 9.030 00:02:19.790 4
25 25 LAMIDIEU Philippe I Honda 5 00:12:09.976 2:00.500 10.050 00:02:24.760 3
Non classé
26 38 DESCHAMPS Laurent I Fantic 5 00:12:10.626 2:01.150 0.650 00:02:21.949 3
27 12 REBBOH Daniel I Honda 5 00:12:11.766 2:02.290 1.140 00:02:22.950 4
28 17 LAFARGE Arnaud I Yamaha 5 00:12:16.107 2:06.631 4.341 00:02:25.099 2
29 7 GERARDIN Eric I Yamaha 5 00:12:17.516 2:08.040 1.409 00:02:24.491 4
30 44 AUTIERE Sebastien I Honda 5 00:12:19.776 2:10.300 2.260 00:02:25.689 4
31 15 BALLAND Stephane I KTM 5 00:12:31.017 2:21.541 11.241 00:02:25.860 2
32 43 SERRE Eric I Honda 5 00:12:31.586 2:22.110 0.569 00:02:25.010 4
33 5 DA COSTA Jean-Louis I Honda 4 00:10:10.284 1 Tr. 1 Tr. 00:02:28.602 2
34 19 SOUILHOL Jerome I Yamaha 4 00:10:30.235 1 Tr. 19.951 00:02:35.130 4
35 31 DEJAEGHERE Steve I Honda 4 00:10:31.925 1 Tr. 1.690 00:02:35.460 3
36 14 ANTHOINE Michel I Yamaha 4 00:10:36.195 1 Tr. 4.270 00:02:37.041 2
37 32 COCAGNAC Frederic I Suzuki 4 00:10:51.755 1 Tr. 15.560 00:02:38.030 2
38 27 LEONE Vincent I Yamaha 4 00:10:52.285 1 Tr. 0.530 00:02:39.770 4
39 40 BOULOGNE Fabien I KTM 4 00:10:55.175 1 Tr. 2.890 00:02:31.790 4
40 28 DA COSTA Christophe I Honda 4 00:11:22.675 1 Tr. 27.500 00:02:43.170 2
41 36 LOUPROU Jean-Sebastien I Yamaha 4 00:11:27.715 1 Tr. 5.040 00:02:49.840 4
42 16 CALVET Alain I Yamaha 4 00:12:11.317 1 Tr. 43.602 00:02:51.920 2
43 33 REYTET Jean Michel I Yamaha 4 00:12:29.237 1 Tr. 17.920 00:02:39.461 2
Non Partant
44 39 CABIROL Julien I Yamaha 0 - - - - 0