Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 37 MARIE Yohan V Maico 5 00:11:06.635 - - 00:02:12.980 2
2 12 DEAN Warren V Kawasaki 5 00:11:17.865 11.230 11.230 00:02:15.370 2
3 32 BALDASSARI Morgan V Yamaha 5 00:11:31.715 25.080 13.850 00:02:17.079 5
4 21 THIBAUDAT Jerome V Yamaha 5 00:11:32.725 26.090 1.010 00:02:16.600 3
5 9 LOILLIER Florent V Kawasaki 5 00:11:38.425 31.790 5.700 00:02:18.180 2
6 6 BALDASSARI Christophe V Suzuki 5 00:11:58.605 51.970 20.180 00:02:17.842 4
7 25 COURSIERES Eloic V Kawasaki 5 00:12:10.215 1:03.580 11.610 00:02:25.232 4
8 15 FREULET Quentin V Honda 5 00:12:11.666 1:05.031 1.451 00:02:22.900 4
9 1 PEYSSARD Franck V Honda 5 00:12:21.255 1:14.620 9.589 00:02:26.521 5
10 22 BARBAZANGES Remy V Yamaha 5 00:12:21.946 1:15.311 0.691 00:02:22.410 4
11 17 BESSAS Noam V Yamaha 5 00:12:23.596 1:16.961 1.650 00:02:25.059 3
12 26 BALDASSARI Julien V Yamaha 5 00:12:27.576 1:20.941 3.980 00:02:28.962 5
13 18 GERARDIN Louis V Yamaha 5 00:12:37.696 1:31.061 10.120 00:02:27.672 5
14 35 HIRARDOT Yann V Husqvarna 5 00:12:50.166 1:43.531 12.470 00:02:33.160 3
15 28 ROSSI William V Yamaha 5 00:12:50.456 1:43.821 0.290 00:02:32.160 2
16 27 ROMANOWSKI Aymeric V Yamaha 5 00:12:52.343 1:45.708 1.887 00:02:31.740 3
17 7 BALDASSARI Stephane V Bultaco 5 00:12:58.484 1:51.849 6.141 00:02:36.310 3
18 19 FREULET Bruno V Honda 5 00:13:17.094 2:10.459 18.610 00:02:35.850 3
19 5 BRIZARD Henri V Husqvarna 5 00:13:31.174 2:24.539 14.080 00:02:38.050 4
20 31 BALAYSSAC Mathieu V Maico 4 00:11:08.374 1 Tr. 1 Tr. 00:02:44.889 4
21 24 BESNIER Augustin V Kawasaki 4 00:11:14.445 1 Tr. 6.071 00:02:46.160 3
22 38 MIALET Jerome V Kawasaki 4 00:11:15.054 1 Tr. 0.609 00:02:46.859 4
23 2 FAUCHER Yohan V Yamaha 4 00:11:19.885 1 Tr. 4.831 00:02:34.290 2
24 10 BALDASSARI Alexi V Suzuki 4 00:11:57.755 1 Tr. 37.870 00:02:45.330 4
25 40 LLANO Roberto V Honda 4 00:12:36.366 1 Tr. 38.611 00:03:04.512 4
Non classé
26 43 DOSSEVILLE Quentin V Honda 4 00:12:58.754 1 Tr. 22.388 00:03:10.508 3
27 14 VISEUX Brice V Yamaha 3 00:07:12.774 2 Tr. 1 Tr. 00:02:24.520 2
28 42 MANSELL Paul V Kawasaki 3 00:11:11.865 2 Tr. 3:59.091 00:03:00.500 3
29 36 DUMOULIN Stephane V Bultaco 2 00:05:13.715 3 Tr. 1 Tr. 00:02:37.230 2
30 29 THIBAUDAT Jean-Francois V Yamaha 2 00:08:37.115 3 Tr. 3:23.400 00:05:51.870 2
31 3 CRUZ Manuel V Yamaha 1 00:02:40.265 4 Tr. 1 Tr. - 0