Manche 4 - Catégorie V

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 4 - Catégorie V
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 17 FAUCHIER Marius KAWASAKI 250 4 00:08:51.543 - - 00:02:10.289 2 1
2 14 BALDASSARI Morgan YAMAHA 250 4 00:09:00.723 9.180 9.180 00:02:14.599 2 2
3 23 LOILLIER Florent KAWASAKI 125 4 00:09:06.743 15.200 6.020 00:02:16.600 3 3
4 10 THIBAUDAT Jerome YAMAHA 125 4 00:09:13.443 21.900 6.700 00:02:17.111 2 4
5 3 FORNASARI Vincent SUZUKI 125 4 00:09:24.603 33.060 11.160 00:02:18.828 2 5
6 16 JACQUEMIN Frederic HONDA 250 4 00:09:38.463 46.920 13.860 00:02:23.121 4 6
7 22 BARBAZANGES Remy YAMAHA 125 4 00:09:41.313 49.770 2.850 00:02:23.881 4 7
8 27 GERARDIN Louis YAMAHA 125 4 00:09:44.053 52.510 2.740 00:02:24.971 4 8
9 9 BALDASSARI Alexi SUZUKI 250 4 00:09:45.744 54.201 1.691 00:02:24.302 4 9
10 30 EYSSIDIEUX Julien YAMAHA 125 4 00:09:48.924 57.381 3.180 00:02:27.049 3 10
11 28 TERRAS Serge HUSQVARNA 430 4 00:09:53.544 1:02.001 4.620 00:02:26.069 3 11
12 1 PEYSSARD Franck HONDA 250 4 00:09:54.634 1:03.091 1.090 00:02:27.079 3 12
13 20 ROGER Dominique YAMAHA 490 4 00:09:56.404 1:04.861 1.770 00:02:25.311 2 13
14 26 BALDASSARI Julien YAMAHA 250 4 00:10:13.892 1:22.349 17.488 00:02:27.389 3 14
15 7 BALDASSARI Stephane BULTACO 360 4 00:10:29.932 1:38.389 16.040 00:02:34.351 2 15
16 4 BERTHELOT Francois YAMAHA 125 4 00:10:34.391 1:42.848 4.459 00:02:36.989 3 16
17 18 MERIGAUD Remi YAMAHA 125 4 00:10:39.492 1:47.949 5.101 00:02:37.889 3 17
18 32 CRUZ Manuel YAMAHA 125 4 00:10:50.212 1:58.669 10.720 00:02:41.351 2 18
19 11 BALAYSSAC Mathieu MAICO 400 4 00:11:17.422 2:25.879 27.210 00:02:47.621 2 19
20 36 DUMOULIN STEPHANE BULTACO 360 3 00:08:55.163 1 Tr. 1 Tr. 00:03:05.139 3 20
21 8 MIALET Jerome KAWASAKI 125 3 00:08:56.173 1 Tr. 1.010 00:02:56.189 3 21
22 40 LLANO Roberto SUZUKI 125 3 00:10:56.952 1 Tr. 2:00.779 00:03:55.450 3 22
23 25 BESNIER Augustin KAWASAKI 125 1 00:02:40.762 3 Tr. 2 Tr. - 0 23
Non Partant
24 2 BALDASSARI Christophe BULTACO 250 0 - - - - 0 0
25 5 GRUSZCZYNSKI Eric SUZUKI 465 0 - - - - 0 0
26 12 BALAYSSAC Michel MAICO 400 0 - - - - 0 0
27 21 JUDITH ERIC HUSQVARNA 240 0 - - - - 0 0
28 33 MOUNES Denis YAMAHA 490 0 - - - - 0 0