Manche 4 - Catégorie K

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 4 - Catégorie K
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 1 TARROUX Jeremy HONDA 250 4 00:07:19.454 - - 00:01:48.521 3 1
2 10 FAUCHER Jules YAMAHA 450 4 00:07:26.934 7.480 7.480 00:01:51.601 3 2
3 5 DORSEUIL Pascal KTM 450 4 00:07:36.444 16.990 9.510 00:01:53.429 2 3
4 32 BORDIGNON Damien YAMAHA 125 4 00:07:40.824 21.370 4.380 00:01:54.462 2 4
5 2 DA RE Enzo HONDA 450 4 00:07:45.284 25.830 4.460 00:01:56.781 2 5
6 14 BLANCHOUIN Florian TRIUMPH 250 4 00:07:47.014 27.560 1.730 00:01:56.331 4 6
7 23 PINATEL Alexis GASGAS 125 4 00:07:47.644 28.190 0.630 00:01:56.231 4 7
8 30 DJANTI Yassin YAMAHA 125 4 00:08:17.734 58.280 30.090 00:02:03.239 2 8
9 11 FRAYSSE Yvonick YAMAHA 250 4 00:08:23.234 1:03.780 5.500 00:02:05.489 3 9
10 8 MAZET Anthony STARK 450 4 00:08:24.764 1:05.310 1.530 00:02:05.851 4 10
11 26 BOIREAU Alexandre HONDA 250 4 00:08:30.464 1:11.010 5.700 00:02:06.629 2 11
12 45 JAUBERT Nathan GASGAS 350 4 00:08:31.965 1:12.511 1.501 00:02:07.571 2 12
13 6 VERMEULEN Adrien HONDA 250 4 00:08:35.054 1:15.600 3.089 00:02:08.811 2 13
14 18 MARTY Sebastien HONDA 250 4 00:08:36.504 1:17.050 1.450 00:02:08.499 3 14
15 25 BOYER Antoine YAMAHA 125 4 00:08:41.605 1:22.151 5.101 00:02:08.259 3 15
16 12 BERTRAND Bastien STARK 4 00:08:45.435 1:25.981 3.830 00:02:05.901 2 16
17 29 STAINCQ Kevin HUSQVARNA 350 4 00:08:54.509 1:35.055 9.074 00:02:06.898 2 17
18 31 KWIATKOWSKI Benjamin HONDA 450 4 00:08:55.832 1:36.378 1.323 00:02:14.199 4 18
19 28 VERMOT DES ROCHE Antoine HONDA 250 4 00:08:57.525 1:38.071 1.693 00:02:12.511 4 19
20 22 AUBINEAU Adrien HONDA 450 4 00:09:02.713 1:43.259 5.188 00:02:11.348 3 20
21 44 GUEZET Hugo YAMAHA 450 4 00:09:05.853 1:46.399 3.140 00:02:12.841 2 21
22 4 SOULENQ Noelie YAMAHA 125 4 00:09:14.312 1:54.858 8.459 00:02:13.820 3 22
23 27 CUENIN Gilbert HONDA 450 4 00:09:21.783 2:02.329 7.471 00:02:15.969 4 23
24 19 FRAYSSE Remy YAMAHA 125 4 00:09:25.993 2:06.539 4.210 00:02:18.249 4 24
25 9 LAVAL Sébastien KTM 250 4 00:09:31.953 2:12.499 5.960 00:02:19.540 4 25
Non classé Non classé
26 7 LAFLEUR Jessy KAWASAKI 250 4 00:09:34.723 2:15.269 2.770 00:02:17.982 2 0
27 38 HIRARDOT Yann SUZUKI 250 4 00:09:35.213 2:15.759 0.490 00:02:22.970 4 0
28 36 ROMANOWSKI Aymeric YAMAHA 250 4 00:09:41.473 2:22.019 6.260 00:02:24.231 2 0
29 41 BENFARES Oualid YAMAHA 125 3 00:07:22.834 1 Tr. 1 Tr. 00:02:25.142 2 0
30 24 GOURIOU Paul HONDA 450 3 00:07:35.314 1 Tr. 12.480 00:02:30.921 2 0
31 40 RABAUTE Estelle KAWASAKI 250 3 00:09:30.933 1 Tr. 1:55.619 00:03:13.980 2 0
Non Partant Non Partant
32 3 ABBADIE Blaise STARK 125 0 - - - - 0 0
33 20 MARTINS Ricardo YAMAHA 125 0 - - - - 0 0
34 33 PINATEL Gregory HONDA 250 0 - - - - 0 0
35 34 ARLAUD Raphael YAMAHA 125 0 - - - - 0 0
36 35 ARLAUD Thierry YAMAHA 125 0 - - - - 0 0
37 37 ALEXIS Gerald BHR 250 0 - - - - 0 0
38 39 LOUBET Yohan SUZUKI 125 0 - - - - 0 0
39 43 REANT Romain HONDA 450 0 - - - - 0 0