Manche 4 - Catégorie G

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 4 - Catégorie G
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 12 CHIERICO Matteo KTM 450 4 00:07:54.964 - - 00:01:59.759 2 1
2 36 CONDE DA SILVA Syprien HONDA 450 4 00:07:56.374 1.410 1.410 00:01:59.179 2 2
3 21 HIPOLITO Tom GASGAS 250 4 00:08:00.204 5.240 3.830 00:02:00.111 2 3
4 23 CHEVALDONNE Mael HONDA 250 4 00:08:01.454 6.490 1.250 00:02:00.029 2 4
5 27 MAHIQUES Gaël KTM 450 4 00:08:18.464 23.500 17.010 00:02:02.121 3 5
6 17 STRAMIGIOLI Antoni YAMAHA 450 4 00:08:19.804 24.840 1.340 00:02:05.169 2 6
7 30 MORIZOT Matthieu KAWASAKI 450 4 00:08:22.483 27.519 2.679 00:01:59.459 2 7
8 41 ROUMEGOUX Jean-Baptiste KTM 300 4 00:08:28.684 33.720 6.201 00:02:06.062 3 8
9 13 FOUR Nathanael GASGAS 250 4 00:08:34.865 39.901 6.181 00:02:08.099 2 9
10 2 CHASSAGNE Alexis HONDA 250 4 00:08:42.715 47.751 7.850 00:02:10.629 2 10
11 14 GUILLAUME Kevin HONDA 450 4 00:08:46.124 51.160 3.409 00:02:11.511 3 11
12 35 PATRAUD Victorien HONDA 250 4 00:08:47.025 52.061 0.901 00:02:11.661 3 12
13 42 MONANGE Firmin BETA 300 4 00:08:51.524 56.560 4.499 00:02:12.229 2 13
14 32 PINOTEAU Christophe HONDA 450 4 00:08:54.705 59.741 3.181 00:02:12.309 2 14
15 40 DALOZ Christophe HONDA 450 4 00:09:12.234 1:17.270 17.529 00:02:15.300 3 15
16 15 MIGONE Matthieu KTM 350 4 00:09:13.325 1:18.361 1.091 00:02:17.559 4 16
17 11 BRUNET Theo KTM 350 4 00:09:15.385 1:20.421 2.060 00:02:16.589 4 17
18 3 COURLIVANT Evan HONDA 450 4 00:09:19.857 1:24.893 4.472 00:02:06.245 2 18
19 6 DELSOL Killian YAMAHA 250 4 00:09:21.135 1:26.171 1.278 00:02:19.987 3 19
20 45 DALOZ Theo KTM 125 4 00:09:21.425 1:26.461 0.290 00:02:13.552 3 20
21 10 FAU Romain HUSQVARNA 250 4 00:09:23.315 1:28.351 1.890 00:02:16.821 3 21
22 1 DEJEAN Camille HONDA 250 4 00:09:30.335 1:35.371 7.020 00:02:20.772 4 22
23 4 YAGO-ROISOT Mathieu YAMAHA 250 4 00:09:50.545 1:55.581 20.210 00:02:24.319 2 23
24 34 TOCNY Juder YAMAHA 250 4 00:09:59.706 2:04.742 9.161 00:02:27.860 2 24
25 8 GUINCHARD Julie KTM 250 4 00:10:00.445 2:05.481 0.739 00:02:28.419 2 25
Non classé
26 29 GOMES FERREIRA Raphael YAMAHA 125 4 00:10:01.736 2:06.772 1.291 00:02:19.348 2 0
27 22 LESCURE Maxime YAMAHA 125 4 00:10:07.806 2:12.842 6.070 00:02:27.460 3 0
28 44 BUSTAMANTE Musa YAMAHA 125 4 00:10:08.175 2:13.211 0.369 00:02:30.092 4 0
29 9 PARISSE Thomas KAWASAKI 250 4 00:10:16.896 2:21.932 8.721 00:02:29.919 3 0
30 28 LAFFELY Corentin YAMAHA 250 4 00:10:19.065 2:24.101 2.169 00:02:32.450 3 0
31 24 ETEVE Julien KTM 250 4 00:10:23.923 2:28.959 4.858 00:02:31.719 2 0
32 39 CHOLLET Benjamin GASGAS 250 4 00:10:24.456 2:29.492 0.533 00:02:32.762 4 0
33 7 PALLIX Audrey YAMAHA 250 4 00:10:29.954 2:34.990 5.498 00:02:34.489 3 0
34 20 CHAPELLE MEUNIER Armand KTM 125 3 00:07:18.664 1 Tr. 1 Tr. 00:02:15.969 2 0
35 18 EL HANI Yannis KTM 125 3 00:07:32.424 1 Tr. 13.760 00:02:24.170 3 0
36 19 CHABANNE Lucie HONDA 250 3 00:08:06.114 1 Tr. 33.690 00:02:33.909 2 0
37 33 REYTET Jean-Michel YAMAHA 250 3 00:08:23.904 1 Tr. 17.790 00:02:42.200 2 0
38 43 DURUPT Marion KAWASAKI 250 3 00:08:37.604 1 Tr. 13.700 00:02:36.331 2 0
Abandon
39 31 PERCHE Jonathan KTM 450 3 00:06:39.355 1 Tr. - 00:02:02.689 2 0
Non Partant
40 16 SOUCHAUD Dorian HUSQVARNA 350 0 - - - - 0 0
41 25 JUDITH Benoit YAMAHA 250 0 - - - - 0 0
42 26 LEMAIGRE Nicolas YAMAHA 250 0 - - - - 0 0
43 37 LECORRE Benjamin HONDA 450 0 - - - - 0 0
44 38 RAYNAUD-ARTUS Sacha HONDA 250 0 - - - - 0 0