Manche 4 - Catégorie E

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 4 - Catégorie E
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 3 MANTEAU Loic KTM 250 4 00:07:36.456 - - 00:01:53.431 3 1
2 21 BOUTIN Enzo YAMAHA 250 4 00:07:37.546 1.090 1.090 00:01:54.269 2 2
3 8 PRUNGET Valentin HONDA 450 4 00:08:01.536 25.080 23.990 00:01:59.099 2 3
4 25 NEAU Emeric KTM 250 4 00:08:05.326 28.870 3.790 00:01:59.899 2 4
5 45 FAYED Simon KTM 350 4 00:08:06.656 30.200 1.330 00:01:57.441 3 5
6 23 CONTAVALLE Salvatore FANTIC 450 4 00:08:07.666 31.210 1.010 00:02:02.901 3 6
7 5 OLLER Axel HUSQVARNA 450 4 00:08:08.606 32.150 0.940 00:02:02.541 3 7
8 22 MIRANDE Bertrand KAWASAKI 450 4 00:08:09.737 33.281 1.131 00:02:01.079 2 8
9 34 DAUDE Damien BETA 250 4 00:08:10.987 34.531 1.250 00:02:02.539 2 9
10 36 CAILLARD Tom YAMAHA 250 4 00:08:14.206 37.750 3.219 00:02:02.641 3 10
11 26 BLANLOEIL Justin HUSQVARNA 250 4 00:08:15.737 39.281 1.531 00:02:01.949 2 11
12 30 CUENOT Baptiste HUSQVARNA 450 4 00:08:20.477 44.021 4.740 00:02:05.131 3 12
13 12 ALARD Theo KTM 250 4 00:08:24.166 47.710 3.689 00:02:04.412 3 13
14 19 SAINTE CROIX Kylian YAMAHA 250 4 00:08:27.677 51.221 3.511 00:02:04.279 2 14
15 9 LAMBLAIN Gregoire GASGAS 450 4 00:08:31.737 55.281 4.060 00:02:05.071 3 15
16 40 BRUN Tristan YAMAHA 250 4 00:08:34.067 57.611 2.330 00:02:04.899 2 16
17 7 RAMERY Charles YAMAHA 250 4 00:08:35.847 59.391 1.780 00:02:04.620 4 17
18 17 PAUTRE Alexis YAMAHA 125 4 00:08:37.897 1:01.441 2.050 00:02:06.789 2 18
19 13 BOBICHON Tyron KTM 250 4 00:08:39.107 1:02.651 1.210 00:02:07.109 4 19
20 24 FALLOURD Matthieu HUSQVARNA 450 4 00:08:40.557 1:04.101 1.450 00:02:09.772 3 20
21 31 MATHIEU Theo KTM 450 4 00:08:45.457 1:09.001 4.900 00:02:07.669 2 21
22 44 FABRIS Fabien SUZUKI 450 4 00:08:45.507 1:09.051 0.050 00:02:06.601 3 22
23 43 BOISGROLLIER Jordan YAMAHA 250 4 00:08:46.677 1:10.221 1.170 00:02:06.602 3 23
24 16 JEANGRAND Anthony KTM 350 4 00:08:49.617 1:13.161 2.940 00:02:07.979 2 24
25 38 GENDRE Adrian BETA 250 4 00:08:58.207 1:21.751 8.590 00:02:13.251 4 25
Non classé
26 4 ROLLET Leo KTM 350 4 00:08:58.377 1:21.921 0.170 00:02:12.172 3 0
27 11 MARAZZI Gaetan YAMAHA 300 4 00:08:58.787 1:22.331 0.410 00:02:12.361 4 0
28 14 ALAPLANTIVE Remy HONDA 450 4 00:09:00.327 1:23.871 1.540 00:02:11.892 3 0
29 42 RIEUX Clement SHERCO 300 4 00:09:06.987 1:30.531 6.660 00:02:15.070 3 0
30 27 BARBEREAU Theo HONDA 450 4 00:09:36.978 2:00.522 29.991 00:02:17.389 2 0
31 35 ROBERT-GAUDARD Maxence KTM 350 4 00:09:42.557 2:06.101 5.579 00:02:25.571 4 0
32 20 GOUBY Axel YAMAHA 250 4 00:09:46.008 2:09.552 3.451 00:02:21.782 4 0
33 10 COURBIER Johan SUZUKI 250 4 00:10:02.988 2:26.532 16.980 00:02:28.388 2 0
34 28 CLOUP Benjamin BETA 300 4 00:10:03.038 2:26.582 0.050 00:02:29.169 2 0
35 33 FLEYS Dorian KTM 350 3 00:07:20.856 1 Tr. 1 Tr. 00:02:02.308 2 0
36 15 BRAZIL-KHOURY Rocco HVA 350 2 00:04:08.686 2 Tr. 1 Tr. 00:02:03.199 2 0
Non Partant
37 1 HIVERT Paul KTM 250 0 - - - - 0 0
38 6 MONTET Maxime HUSQVARNA 250 0 - - - - 0 0
39 18 NOUELLE Kilian HONDA 300 0 - - - - 0 0
40 39 WEGHSTEEN Leo YAMAHA 250 0 - - - - 0 0