Manche 4 - Catégorie D

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 4 - Catégorie D
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 42 PASTORELLI Melvyn HONDA 250 4 00:07:38.150 - - 00:01:53.581 2 1
2 24 ARLAUD Raphael YAMAHA 125 4 00:07:46.450 8.300 8.300 00:01:56.182 2 2
3 2 BARBEDOR Lewis YAMAHA 125 4 00:07:55.320 17.170 8.870 00:01:57.541 2 3
4 9 MALAK Yan YAMAHA 250 4 00:08:07.080 28.930 11.760 00:01:59.641 2 4
5 19 COUDERC Remy YAMAHA 250 4 00:08:08.500 30.350 1.420 00:02:01.951 4 5
6 5 CHANCY Antoine GASGAS 125 4 00:08:08.910 30.760 0.410 00:02:01.351 4 6
7 18 AUBERT Gaspard YAMAHA 125 4 00:08:10.200 32.050 1.290 00:01:58.718 3 7
8 10 CONSTANT Theo KTM 250 4 00:08:12.610 34.460 2.410 00:02:01.781 4 8
9 27 CATHALO Kevin YAMAHA 125 4 00:08:19.861 41.711 7.251 00:02:03.938 3 9
10 34 CHERIF Sofian YAMAHA 125 4 00:08:20.470 42.320 0.609 00:02:04.419 3 10
11 44 CARREY Dimitri YAMAHA 125 4 00:08:24.200 46.050 3.730 00:02:05.618 3 11
12 45 RABA Kentin KTM 250 4 00:08:24.530 46.380 0.330 00:02:05.361 4 12
13 38 ARLAUD Thierry YAMAHA 125 4 00:08:26.871 48.721 2.341 00:02:05.362 2 13
14 31 RIGAL Guillaume YAMAHA 125 4 00:08:29.001 50.851 2.130 00:02:05.738 3 14
15 22 VITIELLO Fabien HONDA 250 4 00:08:40.160 1:02.010 11.159 00:02:04.220 4 15
16 32 MARTIN Greg YAMAHA 250 4 00:08:41.421 1:03.271 1.261 00:02:09.581 2 16
17 16 DELMAS Romain HONDA 250 4 00:08:46.471 1:08.321 5.050 00:02:07.112 4 17
18 41 LEONE Benjamin YAMAHA 250 4 00:08:48.301 1:10.151 1.830 00:02:10.272 2 18
19 33 LAROSE Elie HUSQVARNA 250 4 00:08:49.751 1:11.601 1.450 00:02:10.881 4 19
20 40 HAINES Rees GASGAS 250 4 00:08:52.321 1:14.171 2.570 00:02:11.872 4 20
21 26 TRONCO Vincent YAMAHA 250 4 00:08:54.671 1:16.521 2.350 00:02:11.580 3 21
22 6 DE LUCA Adrien KTM 250 4 00:08:56.919 1:18.769 2.248 00:02:10.490 4 22
23 7 ROY Jeyson HONDA 125 4 00:08:57.488 1:19.338 0.569 00:02:11.999 3 23
24 15 LOYOLA Adrien YAMAHA 125 4 00:09:01.759 1:23.609 4.271 00:02:13.651 2 24
25 12 MARTINO Lucas GASGAS 125 4 00:09:02.609 1:24.459 0.850 00:02:12.829 4 25
Non classé
26 35 ANTHOINE Sebastien YAMAHA 250 4 00:09:02.819 1:24.669 0.210 00:02:16.441 2 0
27 8 LAZO Anthony YAMAHA 250 4 00:09:06.479 1:28.329 3.660 00:02:14.068 2 0
28 25 ANTHOINE Mickael YAMAHA 125 4 00:09:07.969 1:29.819 1.490 00:02:14.749 3 0
29 13 MAGNE Nicolas KAWASAKI 250 4 00:09:08.779 1:30.629 0.810 00:02:17.019 3 0
30 20 MOTTEAU Dan YAMAHA 250 4 00:09:13.128 1:34.978 4.349 00:02:14.972 3 0
31 28 CASTEL Guillaume YAMAHA 250 4 00:09:18.719 1:40.569 5.591 00:02:18.029 3 0
32 14 CHASSAGNE Florian HONDA 250 4 00:09:26.389 1:48.239 7.670 00:02:17.672 2 0
33 11 RANC Adrien HONDA 250 4 00:09:33.809 1:55.659 7.420 00:02:20.829 2 0
34 4 BENFARES Oualid YAMAHA 125 4 00:09:49.339 2:11.189 15.530 00:02:20.749 3 0
35 3 CARREIRA Clement GASGAS 250 3 00:07:27.510 1 Tr. 1 Tr. 00:02:21.359 2 0
36 17 LEVINE Jonathan HONDA 250 3 00:08:13.860 1 Tr. 46.350 00:02:41.069 2 0
Abandon
37 39 MOHSEN Karim YAMAHA 250 1 00:02:45.130 3 Tr. 2 Tr. - 0 0
Non Partant
38 43 DO NASCIMENTO Philippe YAMAHA 125 0 - - - - 0 0