Manche 4 - Catégorie B

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 4 - Catégorie B
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 9 ROUSSEAU Sulyvan TRIUMPH 250 4 00:07:31.689 - - 00:01:52.429 2 1
2 24 TEILHAC Pierrick YAMAHA 250 4 00:07:53.839 22.150 22.150 00:01:57.079 3 2
3 43 MANGIN Valentin HONDA 250 4 00:07:55.609 23.920 1.770 00:01:57.319 3 3
4 36 VILATTE Thomas HONDA 250 4 00:08:03.329 31.640 7.720 00:01:59.412 3 4
5 42 COUROUX Alan KTM 250 4 00:08:14.799 43.110 11.470 00:02:02.901 3 5
6 44 AUBRIOT Teo KAWASAKI 250 4 00:08:15.649 43.960 0.850 00:02:04.802 2 6
7 31 VERNAT JOHAN HONDA 250 4 00:08:17.419 45.730 1.770 00:02:01.900 2 7
8 4 COHENDY Stany KAWASAKI 250 4 00:08:22.209 50.520 4.790 00:02:02.539 4 8
9 2 GUILLOT Teddy KTM 250 4 00:08:22.739 51.050 0.530 00:02:04.040 2 9
10 30 TOBELI Clement HONDA 250 4 00:08:23.189 51.500 0.450 00:02:02.851 2 10
11 45 GAY Luka KTM 250 4 00:08:23.239 51.550 0.050 00:02:02.991 3 11
12 33 JALLIN Jorys KAWASAKI 250 4 00:08:24.569 52.880 1.330 00:02:01.872 2 12
13 39 BRUN Kylian KTM 250 4 00:08:25.789 54.100 1.220 00:02:02.352 3 13
14 13 JACOB Corentin HONDA 250 4 00:08:26.399 54.710 0.610 00:02:01.452 3 14
15 27 CABIROL Kylian YAMAHA 250 4 00:08:28.649 56.960 2.250 00:02:04.209 2 15
16 15 FERBER Theo HONDA 250 4 00:08:37.919 1:06.230 9.270 00:02:05.152 3 16
17 19 DECON Romain HUSQVARNA 250 4 00:08:39.209 1:07.520 1.290 00:02:05.551 3 17
18 35 MAZE Benjamin HONDA 250 4 00:08:41.910 1:10.221 2.701 00:02:08.439 2 18
19 18 COUDERT Romain HONDA 250 4 00:08:48.890 1:17.201 6.980 00:02:08.161 3 19
20 7 DELPOUCH Florentin KAWAZAKI 250 4 00:08:56.069 1:24.380 7.179 00:02:07.232 3 20
21 38 MAURY Anthony KAWASAKI 250 4 00:09:05.990 1:34.301 9.921 00:02:15.019 2 21
22 10 COUVIDOUX Christopher HUSQVARNA 250 4 00:09:07.359 1:35.670 1.369 00:02:11.332 3 22
23 14 RUBY Mathieu KAWASAKI 250 4 00:09:09.510 1:37.821 2.151 00:02:14.579 4 23
24 29 LEFEU Raphael HONDA 250 4 00:09:10.000 1:38.311 0.490 00:02:15.720 4 24
25 6 DAOUDAL Jonathan HONDA 250 4 00:09:14.219 1:42.530 4.219 00:02:15.242 3 25
Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé Non classé
26 12 FAUVERTEIX Teo HUSQVARNA 250 4 00:09:14.840 1:43.151 0.621 00:02:13.610 4 0
27 32 LAMOTHE Benjamin KAWASAKI 250 4 00:09:15.850 1:44.161 1.010 00:02:16.061 3 0
28 26 THOMAS Remy HONDA 250 4 00:09:29.960 1:58.271 14.110 00:02:21.209 2 0
29 11 BIENERT Mathis KAWASAKI 250 4 00:09:32.180 2:00.491 2.220 00:02:18.130 4 0
30 40 ROYER Theo HONDA 250 4 00:09:34.510 2:02.821 2.330 00:02:20.679 2 0
31 28 BOUKHALFA Theo HONDA 250 4 00:09:35.840 2:04.151 1.330 00:02:18.941 4 0
32 1 GUIHAL Steven KTM 250 4 00:09:49.480 2:17.791 13.640 00:02:26.062 3 0
33 3 BONNEFOY Leo YAMAHA 250 4 00:09:49.770 2:18.081 0.290 00:02:23.509 4 0
34 20 CULOT Antoine KAWASAKI 250 4 00:10:03.570 2:31.881 13.800 00:02:28.209 2 0
35 22 JEHAN Allan KTM 250 3 00:07:35.181 1 Tr. 1 Tr. 00:02:27.942 3 0
36 23 MORENO CARPIO Nicolas HUSQVARNA 250 3 00:07:43.969 1 Tr. 8.788 00:02:31.450 2 0
37 25 DELAPORTE Ophelie KTM 250 3 00:08:19.879 1 Tr. 35.910 00:02:46.499 2 0
38 21 DALL OLMO Teddy KTM 250 1 00:02:07.249 3 Tr. 2 Tr. - 0 0
Non Partant
39 8 MAZE Baptiste HONDA 250 0 - - - - 0 0
40 16 MARBACH Gautier HONDA 250 0 - - - - 0 0
41 17 DEMAISON Matheo HONDA 250 0 - - - - 0 0
42 34 BERGOUGNOUX PUECH Noa HONDA 250 0 - - - - 0 0