Manche 3 - Catégorie V

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 3 - Catégorie V
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 17 FAUCHIER Marius KAWASAKI 250 4 00:08:30.152 - - 00:02:07.500 3 1
2 14 BALDASSARI Morgan YAMAHA 250 4 00:08:49.332 19.180 19.180 00:02:10.851 2 2
3 10 THIBAUDAT Jerome YAMAHA 125 4 00:08:58.023 27.871 8.691 00:02:13.350 4 3
4 23 LOILLIER Florent KAWASAKI 125 4 00:09:04.392 34.240 6.369 00:02:16.821 2 4
5 3 FORNASARI Vincent SUZUKI 125 4 00:09:08.493 38.341 4.101 00:02:14.909 3 5
6 22 BARBAZANGES Remy YAMAHA 125 4 00:09:18.483 48.331 9.990 00:02:17.500 2 6
7 20 ROGER Dominique YAMAHA 490 4 00:09:20.743 50.591 2.260 00:02:18.220 3 7
8 26 BALDASSARI Julien YAMAHA 250 4 00:09:32.613 1:02.461 11.870 00:02:21.310 3 8
9 27 GERARDIN Louis YAMAHA 125 4 00:09:34.423 1:04.271 1.810 00:02:20.579 3 9
10 1 PEYSSARD Franck HONDA 250 4 00:09:34.473 1:04.321 0.050 00:02:22.450 3 10
11 30 EYSSIDIEUX Julien YAMAHA 125 4 00:09:37.293 1:07.141 2.820 00:02:22.540 2 11
12 28 TERRAS Serge HUSQVARNA 430 4 00:09:44.833 1:14.681 7.540 00:02:22.961 4 12
13 18 MERIGAUD Remi YAMAHA 125 4 00:09:58.073 1:27.921 13.240 00:02:29.352 3 13
14 7 BALDASSARI Stephane BULTACO 360 4 00:10:01.133 1:30.981 3.060 00:02:29.889 4 14
15 36 DUMOULIN STEPHANE BULTACO 360 4 00:10:25.024 1:54.872 23.891 00:02:28.360 2 15
16 4 BERTHELOT Francois YAMAHA 125 4 00:10:28.864 1:58.712 3.840 00:02:29.969 3 16
17 32 CRUZ Manuel YAMAHA 125 4 00:10:43.073 2:12.921 14.209 00:02:40.303 3 17
18 25 BESNIER Augustin KAWASAKI 125 4 00:10:48.463 2:18.311 5.390 00:02:33.510 3 18
19 12 BALAYSSAC Michel MAICO 400 4 00:10:52.113 2:21.961 3.650 00:02:40.480 2 19
20 9 BALDASSARI Alexi SUZUKI 250 4 00:10:57.694 2:27.542 5.581 00:02:38.410 3 20
21 11 BALAYSSAC Mathieu MAICO 400 4 00:11:14.074 2:43.922 16.380 00:02:42.000 3 21
22 21 JUDITH ERIC HUSQVARNA 240 3 00:08:49.502 1 Tr. 1 Tr. 00:02:54.300 3 22
23 8 MIALET Jerome KAWASAKI 125 3 00:09:03.663 1 Tr. 14.161 00:02:58.930 3 23
24 40 LLANO Roberto SUZUKI 125 3 00:09:07.162 1 Tr. 3.499 00:03:03.350 2 24
Abandon
25 16 JACQUEMIN Frederic HONDA 250 2 00:04:39.123 2 Tr. 1 Tr. 00:02:28.220 2 0
Non Partant
26 2 BALDASSARI Christophe BULTACO 250 0 - - - - 0 0
27 5 GRUSZCZYNSKI Eric SUZUKI 465 0 - - - - 0 0
28 33 MOUNES Denis YAMAHA 490 0 - - - - 0 0