Manche 3 - Catégorie K

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 3 - Catégorie K
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 10 FAUCHER Jules YAMAHA 450 4 00:07:22.909 - - 00:01:50.871 4 1
2 1 TARROUX Jeremy HONDA 250 4 00:07:24.359 1.450 1.450 00:01:50.871 4 2
3 5 DORSEUIL Pascal KTM 450 4 00:07:37.479 14.570 13.120 00:01:54.620 2 3
4 32 BORDIGNON Damien YAMAHA 125 4 00:07:39.969 17.060 2.490 00:01:54.230 3 4
5 2 DA RE Enzo HONDA 450 4 00:07:43.709 20.800 3.740 00:01:55.081 4 5
6 14 BLANCHOUIN Florian TRIUMPH 250 4 00:07:47.459 24.550 3.750 00:01:56.039 3 6
7 34 ARLAUD Raphael YAMAHA 125 4 00:07:55.319 32.410 7.860 00:01:57.799 3 7
8 30 DJANTI Yassin YAMAHA 125 4 00:08:15.469 52.560 20.150 00:02:02.322 2 8
9 11 FRAYSSE Yvonick YAMAHA 250 4 00:08:18.879 55.970 3.410 00:02:03.720 2 9
10 8 MAZET Anthony STARK 450 4 00:08:21.659 58.750 2.780 00:02:01.361 4 10
11 26 BOIREAU Alexandre HONDA 250 4 00:08:22.749 59.840 1.090 00:02:04.572 2 11
12 45 JAUBERT Nathan GASGAS 350 4 00:08:29.209 1:06.300 6.460 00:02:05.701 4 12
13 35 ARLAUD Thierry YAMAHA 125 4 00:08:38.119 1:15.210 8.910 00:02:09.309 2 13
14 18 MARTY Sebastien HONDA 250 4 00:08:39.489 1:16.580 1.370 00:02:06.509 3 14
15 6 VERMEULEN Adrien HONDA 250 4 00:08:42.429 1:19.520 2.940 00:02:06.171 4 15
16 25 BOYER Antoine YAMAHA 125 4 00:08:44.079 1:21.170 1.650 00:02:07.011 4 16
17 44 GUEZET Hugo YAMAHA 450 4 00:08:49.780 1:26.871 5.701 00:02:11.249 3 17
18 31 KWIATKOWSKI Benjamin HONDA 450 4 00:08:58.610 1:35.701 8.830 00:02:13.872 4 18
19 28 VERMOT DES ROCHE Antoine HONDA 250 4 00:09:04.560 1:41.651 5.950 00:02:11.249 3 19
20 29 STAINCQ Kevin HUSQVARNA 350 4 00:09:08.559 1:45.650 3.999 00:02:13.533 3 20
21 4 SOULENQ Noelie YAMAHA 125 4 00:09:09.028 1:46.119 0.469 00:02:12.500 4 21
22 22 AUBINEAU Adrien HONDA 450 4 00:09:11.330 1:48.421 2.302 00:02:14.149 3 22
23 36 ROMANOWSKI Aymeric YAMAHA 250 4 00:09:15.878 1:52.969 4.548 00:02:13.599 3 23
24 38 HIRARDOT Yann SUZUKI 250 4 00:09:23.110 2:00.201 7.232 00:02:20.408 3 24
25 9 LAVAL Sébastien KTM 250 4 00:09:33.738 2:10.829 10.628 00:02:21.880 3 25
Non classé
26 41 BENFARES Oualid YAMAHA 125 4 00:09:35.948 2:13.039 2.210 00:02:19.559 4 0
27 27 CUENIN Gilbert HONDA 450 4 00:09:36.528 2:13.619 0.580 00:02:19.329 4 0
28 19 FRAYSSE Remy YAMAHA 125 4 00:09:38.578 2:15.669 2.050 00:02:19.079 4 0
29 20 MARTINS Ricardo YAMAHA 125 3 00:06:31.668 1 Tr. 1 Tr. 00:02:09.019 2 0
30 39 LOUBET Yohan SUZUKI 125 3 00:07:13.819 1 Tr. 42.151 00:02:23.442 2 0
31 24 GOURIOU Paul HONDA 450 3 00:07:44.959 1 Tr. 31.140 00:02:34.282 2 0
32 40 RABAUTE Estelle KAWASAKI 250 3 00:09:12.460 1 Tr. 1:27.501 00:03:08.380 2 0
Non Partant
33 3 ABBADIE Blaise STARK 125 0 - - - - 0 0
34 7 LAFLEUR Jessy KAWASAKI 250 0 - - - - 0 0
35 23 PINATEL Alexis GASGAS 125 0 - - - - 0 0
36 33 PINATEL Gregory HONDA 250 0 - - - - 0 0
37 37 ALEXIS Gerald BHR 250 0 - - - - 0 0
38 43 REANT Romain HONDA 450 0 - - - - 0 0