Manche 3 - Catégorie G

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 3 - Catégorie G
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 36 CONDE DA SILVA Syprien HONDA 450 4 00:08:02.030 - - 00:02:00.860 3 1
2 23 CHEVALDONNE Mael HONDA 250 4 00:08:05.500 3.470 3.470 00:02:00.810 3 2
3 30 MORIZOT Matthieu KAWASAKI 450 4 00:08:08.120 6.090 2.620 00:02:01.550 3 3
4 12 CHIERICO Matteo KTM 450 4 00:08:12.140 10.110 4.020 00:02:02.621 2 4
5 21 HIPOLITO Tom GASGAS 250 4 00:08:12.950 10.920 0.810 00:02:00.319 4 5
6 17 STRAMIGIOLI Antoni YAMAHA 450 4 00:08:23.300 21.270 10.350 00:02:05.372 2 6
7 27 MAHIQUES Gaël KTM 450 4 00:08:25.640 23.610 2.340 00:02:05.052 2 7
8 3 COURLIVANT Evan HONDA 450 4 00:08:38.769 36.739 13.129 00:02:07.449 2 8
9 13 FOUR Nathanael GASGAS 250 4 00:08:41.410 39.380 2.641 00:02:07.782 2 9
10 31 PERCHE Jonathan KTM 450 4 00:08:50.190 48.160 8.780 00:02:10.050 2 10
11 41 ROUMEGOUX Jean-Baptiste KTM 300 4 00:08:53.931 51.901 3.741 00:02:10.531 3 11
12 42 MONANGE Firmin BETA 300 4 00:09:03.731 1:01.701 9.800 00:02:15.070 4 12
13 16 SOUCHAUD Dorian HUSQVARNA 350 4 00:09:04.460 1:02.430 0.729 00:02:15.272 2 13
14 2 CHASSAGNE Alexis HONDA 250 4 00:09:09.561 1:07.531 5.101 00:02:16.351 3 14
15 15 MIGONE Matthieu KTM 350 4 00:09:26.841 1:24.811 17.280 00:02:21.282 2 15
16 29 GOMES FERREIRA Raphael YAMAHA 125 4 00:09:29.131 1:27.101 2.290 00:02:21.070 4 16
17 35 PATRAUD Victorien HONDA 250 4 00:09:29.621 1:27.591 0.490 00:02:17.152 3 17
18 40 DALOZ Christophe HONDA 450 4 00:09:33.080 1:31.050 3.459 00:02:20.512 2 18
19 20 CHAPELLE MEUNIER Armand KTM 125 4 00:09:35.011 1:32.981 1.931 00:02:21.653 3 19
20 10 FAU Romain HUSQVARNA 250 4 00:09:36.031 1:34.001 1.020 00:02:20.821 3 20
21 45 DALOZ Theo KTM 125 4 00:09:39.261 1:37.231 3.230 00:02:17.990 4 21
22 22 LESCURE Maxime YAMAHA 125 4 00:09:50.781 1:48.751 11.520 00:02:26.330 2 22
23 18 EL HANI Yannis KTM 125 4 00:09:53.881 1:51.851 3.100 00:02:25.079 2 23
24 14 GUILLAUME Kevin HONDA 450 4 00:09:57.491 1:55.461 3.610 00:02:25.969 2 24
25 1 DEJEAN Camille HONDA 250 4 00:09:58.271 1:56.241 0.780 00:02:27.659 4 25
Non classé
26 6 DELSOL Killian YAMAHA 250 4 00:10:01.051 1:59.021 2.780 00:02:27.390 2 0
27 32 PINOTEAU Christophe HONDA 450 4 00:10:01.381 1:59.351 0.330 00:02:20.491 3 0
28 4 YAGO-ROISOT Mathieu YAMAHA 250 4 00:10:15.941 2:13.911 14.560 00:02:27.392 3 0
29 8 GUINCHARD Julie KTM 250 4 00:10:26.331 2:24.301 10.390 00:02:34.102 3 0
30 34 TOCNY Juder YAMAHA 250 4 00:10:26.621 2:24.591 0.290 00:02:33.749 2 0
31 28 LAFFELY Corentin YAMAHA 250 4 00:10:28.151 2:26.121 1.530 00:02:34.921 4 0
32 44 BUSTAMANTE Musa YAMAHA 125 4 00:10:32.972 2:30.942 4.821 00:02:33.462 4 0
33 9 PARISSE Thomas KAWASAKI 250 4 00:10:37.111 2:35.081 4.139 00:02:33.970 2 0
34 39 CHOLLET Benjamin GASGAS 250 4 00:10:45.862 2:43.832 8.751 00:02:37.621 2 0
35 7 PALLIX Audrey YAMAHA 250 3 00:08:05.370 1 Tr. 1 Tr. 00:02:33.769 3 0
36 19 CHABANNE Lucie HONDA 250 3 00:08:07.590 1 Tr. 2.220 00:02:38.770 2 0
37 33 REYTET Jean-Michel YAMAHA 250 3 00:08:27.090 1 Tr. 19.500 00:02:43.689 2 0
38 43 DURUPT Marion KAWASAKI 250 3 00:08:29.100 1 Tr. 2.010 00:02:44.749 3 0
39 24 ETEVE Julien KTM 250 3 00:08:41.300 1 Tr. 12.200 00:02:36.810 2 0
Non Partant
40 11 BRUNET Theo KTM 350 0 - - - - 0 0
41 25 JUDITH Benoit YAMAHA 250 0 - - - - 0 0
42 26 LEMAIGRE Nicolas YAMAHA 250 0 - - - - 0 0
43 37 LECORRE Benjamin HONDA 450 0 - - - - 0 0
44 38 RAYNAUD-ARTUS Sacha HONDA 250 0 - - - - 0 0