Manche 3 - Catégorie F

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 3 - Catégorie F
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 39 BOSC Alexandre KAWASAKI 450 4 00:07:56.082 - - 00:01:56.379 2 1
2 29 GRASSET Alexis BETA 450 4 00:07:57.012 0.930 0.930 00:01:56.148 4 2
3 28 BASQUE Guillaume HUSQVARNA 450 4 00:08:07.342 11.260 10.330 00:02:01.151 3 3
4 9 CRUZ Victorien YAMAHA 250 4 00:08:10.922 14.840 3.580 00:02:01.756 2 4
5 33 HITIER Jonathan HUSQVARNA 350 4 00:08:21.562 25.480 10.640 00:02:03.999 2 5
6 6 SAMPAIO Flavien KAWASAKI 450 4 00:08:28.673 32.591 7.111 00:02:04.662 3 6
7 22 RAGONNAUD Tony HONDA 450 4 00:08:31.693 35.611 3.020 00:02:08.239 4 7
8 30 MARTINET Florian TRIUMPH 250 4 00:08:32.062 35.980 0.369 00:02:07.148 4 8
9 5 DARRIS Jean-Norbert YAMAHA 250 4 00:08:44.092 48.010 12.030 00:02:10.179 2 9
10 41 KLAVUN Boris HUSQVARNA 250 4 00:08:49.913 53.831 5.821 00:02:12.002 4 10
11 4 BERGIN Benjamin HUSQVARNA 350 4 00:08:53.332 57.250 3.419 00:02:12.648 4 11
12 19 TOUGES Sebastien YAMAHA 450 4 00:08:57.423 1:01.341 4.091 00:02:13.299 2 12
13 20 DOMECQ Fabrice KAWASAKI 450 4 00:08:57.473 1:01.391 0.050 00:02:10.480 3 13
14 26 LEONE Benjamin YAMAHA 250 4 00:08:58.933 1:02.851 1.460 00:02:14.309 2 14
15 18 HURIER Thibaut YAMAHA 250 4 00:08:59.182 1:03.100 0.249 00:02:09.808 4 15
16 42 PELETTE Damien KTM 250 4 00:09:00.803 1:04.721 1.621 00:02:13.520 3 16
17 24 MARTINOTTI Jovanni YAMAHA 250 4 00:09:02.413 1:06.331 1.610 00:02:13.511 3 17
18 44 CHAUVIERES Eric TM RACING 250 4 00:09:05.003 1:08.921 2.590 00:02:14.489 2 18
19 21 LACOSTE Thomas BETA 450 4 00:09:06.063 1:09.981 1.060 00:02:13.578 3 19
20 14 SURSINGEAS Jerome KTM 250 4 00:09:14.453 1:18.371 8.390 00:02:18.161 3 20
21 23 BOURUT Francois SHERCO 300 4 00:09:15.223 1:19.141 0.770 00:02:15.721 3 21
22 27 ROBIN Pierre-Alain HONDA 250 4 00:09:23.453 1:27.371 8.230 00:02:20.578 3 22
23 2 HEROT Romeo HUSQVARNA 250 4 00:09:27.323 1:31.241 3.870 00:02:19.160 2 23
24 25 CHARBONNEL Alexis KAWASAKI 450 4 00:09:29.253 1:33.171 1.930 00:02:11.701 4 24
25 15 BURDIN Thomas HONDA 450 4 00:09:30.423 1:34.341 1.170 00:02:23.382 4 25
Non classé
26 35 LACHAUD Kevin SHERCO 300 4 00:09:34.723 1:38.641 4.300 00:02:19.659 4 0
27 11 VIDAL Jeremie BETA 300 4 00:09:36.014 1:39.932 1.291 00:02:21.920 4 0
28 8 GUENEGO Anthony KAWASAKI 450 4 00:09:37.974 1:41.892 1.960 00:02:23.310 2 0
29 17 CORREIA Alexis YAMAHA 250 4 00:09:47.363 1:51.281 9.389 00:02:22.479 3 0
30 32 LAGOUTTE Melvin KTM 350 4 00:09:57.193 2:01.111 9.830 00:02:26.300 2 0
31 3 VARNIZY Yannick YAMAHA 250 4 00:10:12.423 2:16.341 15.230 00:02:30.899 2 0
32 34 MONANGE Adrien SHERCO 250 4 00:10:15.744 2:19.662 3.321 00:02:30.449 2 0
33 31 RHODDE David HONDA 250 3 00:08:21.072 1 Tr. 1 Tr. 00:02:29.650 2 0
Non Partant
34 40 SCHMITT Julien KAWASAKI 450 0 - - - - 0 0