Manche 3 - Catégorie E

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 3 - Catégorie E
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 3 MANTEAU Loic KTM 250 4 00:07:42.630 - - 00:01:56.004 2 1
2 21 BOUTIN Enzo YAMAHA 250 4 00:07:43.680 1.050 1.050 00:01:55.309 3 2
3 45 FAYED Simon KTM 350 4 00:07:53.810 11.180 10.130 00:01:56.982 3 3
4 8 PRUNGET Valentin HONDA 450 4 00:08:03.410 20.780 9.600 00:01:57.891 2 4
5 25 NEAU Emeric KTM 250 4 00:08:17.881 35.251 14.471 00:02:03.460 2 5
6 33 FLEYS Dorian KTM 350 4 00:08:19.901 37.271 2.020 00:02:04.129 3 6
7 26 BLANLOEIL Justin HUSQVARNA 250 4 00:08:22.791 40.161 2.890 00:02:03.850 3 7
8 5 OLLER Axel HUSQVARNA 450 4 00:08:23.641 41.011 0.850 00:02:04.599 3 8
9 22 MIRANDE Bertrand KAWASAKI 450 4 00:08:25.979 43.349 2.338 00:02:05.189 2 9
10 34 DAUDE Damien BETA 250 4 00:08:28.070 45.440 2.091 00:02:07.059 3 10
11 13 BOBICHON Tyron KTM 250 4 00:08:29.561 46.931 1.491 00:02:06.928 2 11
12 30 CUENOT Baptiste HUSQVARNA 450 4 00:08:30.551 47.921 0.990 00:02:07.179 3 12
13 36 CAILLARD Tom YAMAHA 250 4 00:08:33.521 50.891 2.970 00:02:07.100 3 13
14 40 BRUN Tristan YAMAHA 250 4 00:08:34.531 51.901 1.010 00:02:06.939 3 14
15 15 BRAZIL-KHOURY Rocco HVA 350 4 00:08:34.939 52.309 0.408 00:02:05.490 3 15
16 9 LAMBLAIN Gregoire GASGAS 450 4 00:08:37.839 55.209 2.900 00:02:06.339 3 16
17 23 CONTAVALLE Salvatore FANTIC 450 4 00:08:43.381 1:00.751 5.542 00:02:01.971 2 17
18 44 FABRIS Fabien SUZUKI 450 4 00:08:46.151 1:03.521 2.770 00:02:07.629 3 18
19 31 MATHIEU Theo KTM 450 4 00:08:48.291 1:05.661 2.140 00:02:08.381 4 19
20 12 ALARD Theo KTM 250 4 00:08:49.458 1:06.828 1.167 00:02:07.390 3 20
21 19 SAINTE CROIX Kylian YAMAHA 250 4 00:08:54.438 1:11.808 4.980 00:02:08.768 4 21
22 7 RAMERY Charles YAMAHA 250 4 00:08:57.009 1:14.379 2.571 00:02:09.079 4 22
23 18 NOUELLE Kilian HONDA 300 4 00:08:58.679 1:16.049 1.670 00:02:12.640 3 23
24 17 PAUTRE Alexis YAMAHA 125 4 00:09:01.659 1:19.029 2.980 00:02:09.930 3 24
25 16 JEANGRAND Anthony KTM 350 4 00:09:02.309 1:19.679 0.650 00:02:13.829 3 25
Non classé
26 24 FALLOURD Matthieu HUSQVARNA 450 4 00:09:06.619 1:23.989 4.310 00:02:15.420 4 0
27 43 BOISGROLLIER Jordan YAMAHA 250 4 00:09:09.999 1:27.369 3.380 00:02:10.539 4 0
28 14 ALAPLANTIVE Remy HONDA 450 4 00:09:12.379 1:29.749 2.380 00:02:14.050 3 0
29 11 MARAZZI Gaetan YAMAHA 300 4 00:09:15.959 1:33.329 3.580 00:02:13.561 2 0
30 38 GENDRE Adrian BETA 250 4 00:09:16.009 1:33.379 0.050 00:02:16.600 3 0
31 42 RIEUX Clement SHERCO 300 4 00:09:20.839 1:38.209 4.830 00:02:19.509 4 0
32 4 ROLLET Leo KTM 350 4 00:09:22.609 1:39.979 1.770 00:02:19.829 4 0
33 20 GOUBY Axel YAMAHA 250 4 00:09:44.069 2:01.439 21.460 00:02:22.299 4 0
34 35 ROBERT-GAUDARD Maxence KTM 350 4 00:10:13.990 2:31.360 29.921 00:02:25.861 2 0
35 27 BARBEREAU Theo HONDA 450 3 00:07:19.680 1 Tr. 1 Tr. 00:02:25.952 2 0
36 10 COURBIER Johan SUZUKI 250 3 00:07:51.430 1 Tr. 31.750 00:02:36.719 3 0
37 28 CLOUP Benjamin BETA 300 2 00:05:22.210 2 Tr. 1 Tr. 00:02:54.091 2 0
38 1 HIVERT Paul KTM 250 0 - - - - 0 0
39 6 MONTET Maxime HUSQVARNA 250 0 - - - - 0 0
40 39 WEGHSTEEN Leo YAMAHA 250 0 - - - - 0 0