Manche 3 - Catégorie D

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 3 - Catégorie D
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 42 PASTORELLI Melvyn HONDA 250 4 00:07:54.056 - - 00:01:58.781 3 1
2 24 ARLAUD Raphael YAMAHA 125 4 00:08:00.604 6.548 6.548 00:02:00.439 2 2
3 2 BARBEDOR Lewis YAMAHA 125 4 00:08:07.224 13.168 6.620 00:02:01.421 3 3
4 18 AUBERT Gaspard YAMAHA 125 4 00:08:14.134 20.078 6.910 00:02:03.531 3 4
5 5 CHANCY Antoine GASGAS 125 4 00:08:24.434 30.378 10.300 00:02:05.579 2 5
6 19 COUDERC Remy YAMAHA 250 4 00:08:27.854 33.798 3.420 00:02:05.659 2 6
7 45 RABA Kentin KTM 250 4 00:08:33.234 39.178 5.380 00:02:08.109 2 7
8 34 CHERIF Sofian YAMAHA 125 4 00:08:33.524 39.468 0.290 00:02:07.159 2 8
9 22 VITIELLO Fabien HONDA 250 4 00:08:35.054 40.998 1.530 00:02:08.099 2 9
10 31 RIGAL Guillaume YAMAHA 125 4 00:08:42.964 48.908 7.910 00:02:08.661 3 10
11 38 ARLAUD Thierry YAMAHA 125 4 00:08:45.464 51.408 2.500 00:02:11.979 4 11
12 16 DELMAS Romain HONDA 250 4 00:08:47.644 53.588 2.180 00:02:11.071 3 12
13 39 MOHSEN Karim YAMAHA 250 4 00:08:49.015 54.959 1.371 00:02:11.271 3 13
14 9 MALAK Yan YAMAHA 250 4 00:08:53.005 58.949 3.990 00:02:04.971 3 14
15 10 CONSTANT Theo KTM 250 4 00:08:55.025 1:00.969 2.020 00:02:08.539 2 15
16 32 MARTIN Greg YAMAHA 250 4 00:08:56.644 1:02.588 1.619 00:02:12.359 2 16
17 26 TRONCO Vincent YAMAHA 250 4 00:08:58.624 1:04.568 1.980 00:02:12.271 3 17
18 27 CATHALO Kevin YAMAHA 125 4 00:09:02.845 1:08.789 4.221 00:02:10.259 4 18
19 40 HAINES Rees GASGAS 250 4 00:09:09.594 1:15.538 6.749 00:02:13.748 4 19
20 7 ROY Jeyson HONDA 125 4 00:09:12.284 1:18.228 2.690 00:02:16.500 3 20
21 41 LEONE Benjamin YAMAHA 250 4 00:09:17.064 1:23.008 4.780 00:02:15.789 4 21
22 15 LOYOLA Adrien YAMAHA 125 4 00:09:18.234 1:24.178 1.170 00:02:14.258 3 22
23 12 MARTINO Lucas GASGAS 125 4 00:09:21.015 1:26.959 2.781 00:02:16.579 4 23
24 13 MAGNE Nicolas KAWASAKI 250 4 00:09:31.615 1:37.559 10.600 00:02:19.829 4 24
25 20 MOTTEAU Dan YAMAHA 250 4 00:09:33.305 1:39.249 1.690 00:02:19.039 4 25
Non classé
26 33 LAROSE Elie HUSQVARNA 250 4 00:09:33.355 1:39.299 0.050 00:02:19.351 4 0
27 25 ANTHOINE Mickael YAMAHA 125 4 00:09:33.405 1:39.349 0.050 00:02:20.959 2 0
28 8 LAZO Anthony YAMAHA 250 4 00:09:37.305 1:43.249 3.900 00:02:18.430 3 0
29 28 CASTEL Guillaume YAMAHA 250 4 00:09:40.195 1:46.139 2.890 00:02:23.679 4 0
30 35 ANTHOINE Sebastien YAMAHA 250 4 00:09:40.525 1:46.469 0.330 00:02:21.289 4 0
31 6 DE LUCA Adrien KTM 250 4 00:09:41.335 1:47.279 0.810 00:02:14.229 4 0
32 14 CHASSAGNE Florian HONDA 250 4 00:09:49.605 1:55.549 8.270 00:02:25.680 3 0
33 44 CARREY Dimitri YAMAHA 125 4 00:09:59.475 2:05.419 9.870 00:02:07.329 2 0
34 11 RANC Adrien HONDA 250 4 00:10:00.175 2:06.119 0.700 00:02:27.708 3 0
35 4 BENFARES Oualid YAMAHA 125 4 00:10:00.945 2:06.889 0.770 00:02:26.091 4 0
36 3 CARREIRA Clement GASGAS 250 4 00:10:19.475 2:25.419 18.530 00:02:30.009 2 0
37 17 LEVINE Jonathan HONDA 250 3 00:08:44.374 1 Tr. 1 Tr. 00:02:51.411 2 0
38 43 DO NASCIMENTO Philippe YAMAHA 125 0 - - - - 0 0