Manche 3 - Catégorie B

KENNY FESTIVAL 2024 14-15 Sept. 2024 à Reygades
Manche 3 - Catégorie B
Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 9 ROUSSEAU Sulyvan TRIUMPH 250 4 00:07:48.856 - - 00:01:56.631 2 1
2 24 TEILHAC Pierrick YAMAHA 250 4 00:08:09.646 20.790 20.790 00:02:00.931 2 2
3 36 VILATTE Thomas HONDA 250 4 00:08:20.006 31.150 10.360 00:02:02.581 2 3
4 44 AUBRIOT Teo KAWASAKI 250 4 00:08:23.826 34.970 3.820 00:02:06.129 4 4
5 43 MANGIN Valentin HONDA 250 4 00:08:25.736 36.880 1.910 00:02:03.551 2 5
6 42 COUROUX Alan KTM 250 4 00:08:26.306 37.450 0.570 00:02:05.891 2 6
7 45 GAY Luka KTM 250 4 00:08:27.276 38.420 0.970 00:02:06.830 3 7
8 21 DALL OLMO Teddy KTM 250 4 00:08:27.966 39.110 0.690 00:02:06.339 4 8
9 33 JALLIN Jorys KAWASAKI 250 4 00:08:30.336 41.480 2.370 00:02:04.841 2 9
10 39 BRUN Kylian KTM 250 4 00:08:32.166 43.310 1.830 00:02:07.112 2 10
11 2 GUILLOT Teddy KTM 250 4 00:08:42.116 53.260 9.950 00:02:07.052 2 11
12 30 TOBELI Clement HONDA 250 4 00:08:47.016 58.160 4.900 00:02:09.649 4 12
13 19 DECON Romain HUSQVARNA 250 4 00:08:49.436 1:00.580 2.420 00:02:12.599 4 13
14 31 VERNAT JOHAN HONDA 250 4 00:08:50.606 1:01.750 1.170 00:02:10.510 3 14
15 13 JACOB Corentin HONDA 250 4 00:08:51.416 1:02.560 0.810 00:02:06.739 3 15
16 16 MARBACH Gautier HONDA 250 4 00:08:58.326 1:09.470 6.910 00:02:09.871 2 16
17 35 MAZE Benjamin HONDA 250 4 00:08:58.937 1:10.081 0.611 00:02:15.232 2 17
18 18 COUDERT Romain HONDA 250 4 00:09:00.556 1:11.700 1.619 00:02:09.521 3 18
19 4 COHENDY Stany KAWASAKI 250 4 00:09:03.977 1:15.121 3.421 00:02:05.731 2 19
20 27 CABIROL Kylian YAMAHA 250 4 00:09:09.276 1:20.420 5.299 00:02:10.882 3 20
21 7 DELPOUCH Florentin KAWAZAKI 250 4 00:09:15.496 1:26.640 6.220 00:02:14.951 3 21
22 10 COUVIDOUX Christopher HUSQVARNA 250 4 00:09:25.887 1:37.031 10.391 00:02:17.261 3 22
23 12 FAUVERTEIX Teo HUSQVARNA 250 4 00:09:26.296 1:37.440 0.409 00:02:19.882 2 23
24 15 FERBER Theo HONDA 250 4 00:09:29.306 1:40.450 3.010 00:02:17.388 4 24
25 38 MAURY Anthony KAWASAKI 250 4 00:09:32.927 1:44.071 3.621 00:02:22.129 3 25
Non classé
26 14 RUBY Mathieu KAWASAKI 250 4 00:09:38.667 1:49.811 5.740 00:02:23.172 3 0
27 29 LEFEU Raphael HONDA 250 4 00:09:45.407 1:56.551 6.740 00:02:24.639 4 0
28 6 DAOUDAL Jonathan HONDA 250 4 00:09:45.897 1:57.041 0.490 00:02:22.632 3 0
29 26 THOMAS Remy HONDA 250 4 00:09:48.247 1:59.391 2.350 00:02:25.909 4 0
30 32 LAMOTHE Benjamin KAWASAKI 250 4 00:09:50.257 2:01.401 2.010 00:02:23.669 2 0
31 40 ROYER Theo HONDA 250 4 00:09:53.597 2:04.741 3.340 00:02:26.400 2 0
32 11 BIENERT Mathis KAWASAKI 250 4 00:09:58.297 2:09.441 4.700 00:02:21.752 3 0
33 1 GUIHAL Steven KTM 250 4 00:10:24.006 2:35.150 25.709 00:02:33.670 2 0
34 28 BOUKHALFA Theo HONDA 250 4 00:11:02.756 3:13.900 38.750 00:02:23.800 3 0
35 20 CULOT Antoine KAWASAKI 250 3 00:07:57.078 1 Tr. 1 Tr. 00:02:36.650 2 0
36 3 BONNEFOY Leo YAMAHA 250 3 00:07:57.288 1 Tr. 0.210 00:02:31.602 3 0
37 23 MORENO CARPIO Nicolas HUSQVARNA 250 3 00:08:06.016 1 Tr. 8.728 00:02:38.880 2 0
38 22 JEHAN Allan KTM 250 3 00:08:15.426 1 Tr. 9.410 00:02:41.269 2 0
39 25 DELAPORTE Ophelie KTM 250 2 00:06:09.747 2 Tr. 1 Tr. 00:02:49.090 2 0
40 8 MAZE Baptiste HONDA 250 2 00:06:30.237 2 Tr. 20.490 00:04:16.881 2 0
41 34 BERGOUGNOUX PUECH Noa HONDA 250 1 00:02:13.686 3 Tr. 1 Tr. - 0 0
42 17 DEMAISON Matheo HONDA 250 0 - - - - 0 0