MOTOCROSS / KENNY FESTIVAL 18-19 Sept. 2021 à REYGADES
Manche 2 Catégorie D
Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour
1 6 DEVAUX ETIENNE KTM SXF 250 4 00:08:28.290 - - 00:02:06.940 2
2 14 FOUQUART GABRIEL YAMAHA YZF 250 4 00:08:33.490 5.200 5.200 00:02:06.620 3
3 26 ROCHETTE MAXIME KAWASAKI KXF 250 4 00:08:37.100 8.810 3.610 00:02:08.940 3
4 13 MISTRORIGO PIERRE KAWAZAKI KXF 250 4 00:08:42.250 13.960 5.150 00:02:09.120 3
5 25 NEAU EMERIC KTM SX 125 4 00:08:45.250 16.960 3.000 00:02:09.610 2
6 24 LINSART CLEMENT KTM SXF 250 4 00:08:49.630 21.340 4.380 00:02:09.900 3
7 35 DECHAUD LOUIS HUSQVARNA FC 250 4 00:08:52.910 24.620 3.280 00:02:10.740 3
8 1 FRAYSSE YVONICK YAMAHA YZF 250 4 00:08:56.920 28.630 4.010 00:02:10.760 3
9 39 MOHSEN KARIM YAMAHA YZF 250 4 00:08:58.680 30.390 1.760 00:02:13.720 4
10 12 VERNOTTE ANTHONY YAMAHA YZF 250 4 00:09:00.620 32.330 1.940 00:02:13.200 4
11 9 LARUE ALEXANDRE HONDA CRF 250 4 00:09:02.820 34.530 2.200 00:02:14.670 2
12 2 DA-CRUZ LOÏC KAWASAKI KXF 250 4 00:09:07.890 39.600 5.070 00:02:15.190 2
13 30 MONTAGNE YOANN HONDA CRF 250 4 00:09:13.650 45.360 5.760 00:02:16.180 3
14 10 MICHEL JULIEN YAMAHA YZF 250 4 00:09:17.380 49.090 3.730 00:02:16.390 4
15 37 ASTORINO THIBAUD KAWASAKI KXF 250 4 00:09:17.580 49.290 0.200 00:02:17.900 2
16 19 BONTEMPS MATHIEU KTM SXF 250 4 00:09:19.040 50.750 1.460 00:02:12.490 4
17 21 BAPPEL LOÏC KAWASAKI KXF 250 4 00:09:19.970 51.680 0.930 00:02:14.560 3
18 23 ANDRADE ANTHONY YAMAHA YZF 250 4 00:09:20.750 52.460 0.780 00:02:17.640 4
19 32 LEGAGNEUX CORENTIN KTM SXF 250 4 00:09:21.130 52.840 0.380 00:02:14.070 4
20 36 CHARBONNEL ALEXIS KAWASAKI KXF 250 4 00:09:26.430 58.140 5.300 00:02:18.000 4
21 8 VIGUIE CEDRIC YAMAHA YZF 250 4 00:09:27.380 59.090 0.950 00:02:16.400 4
22 40 RUBIO ANTHONY HONDA CRF 250 4 00:09:36.280 1:07.990 8.900 00:02:20.150 4
23 15 BURGUET JULIEN KAWASAKI KXF 250 4 00:09:36.880 1:08.590 0.600 00:02:17.220 4
24 33 LE COENT KEVIN HONDA CRF 250 4 00:09:38.620 1:10.330 1.740 00:02:21.310 4
25 16 GULION GUILLAUME SUZUKI RMZ 250 4 00:09:41.660 1:13.370 3.040 00:02:22.070 3
26 42 PARIENTE LOÏC KTM SXF 250 4 00:09:42.240 1:13.950 0.580 00:02:21.130 3
27 20 LAFAYE DAMIEN YAMAHA YZF 250 4 00:09:42.780 1:14.490 0.540 00:02:19.400 4
28 5 ANTHOINE SEBASTIEN YAMAHA YZF 250 4 00:09:47.740 1:19.450 4.960 00:02:21.860 4
29 27 ROMERO MAXIME SUZUKI RMZ 250 4 00:09:52.640 1:24.350 4.900 00:02:24.830 2
30 45 BERGÈS DAMIEN HONDA CRF 250 4 00:09:54.020 1:25.730 1.380 00:02:25.070 2
31 3 DUCLOS CLÉMENT YAMAHA YZF 250 4 00:09:57.850 1:29.560 3.830 00:02:26.620 3
32 22 LUCAS AURÉLIEN KAWASAKI KXF 250 4 00:10:03.120 1:34.830 5.270 00:02:27.000 2
33 29 LAMOTHE NICOLAS YAMAHA YZF 250 4 00:10:12.310 1:44.020 9.190 00:02:29.570 4
34 38 MARBOIS CYRIL YAMAHA YZF 250 4 00:10:15.160 1:46.870 2.850 00:02:28.640 2
35 41 CARREIRA JOY YAMAHA YZF 250 4 00:10:52.920 2:24.630 37.760 00:02:30.440 2
36 4 PLANA CYRIL HONDA CRF 250 0 - - - - 0
37 7 GEISLER JUSTINE KAWASAKI KXF 250 0 - - - - 0
38 11 GRIGGIO RÉMI HONDA CRF 250 0 - - - - 0
39 17 GÉLEFF GWÉNAËL SUZUKI RMZ 250 0 - - - - 0
40 18 LECALVEZ SEBASTIEN KAWASAKI KXF 250 0 - - - - 0
41 28 GALOSEAU JULIEN KTM SXF 250 0 - - - - 0
42 31 CLOUP BENJAMIN YAMAHA YZF 250 0 - - - - 0
43 34 ROCHE JEAN CHARLES HONDA CRF 250 0 - - - - 0
44 43 LAPRADE MAXIME HONDA CRF 250 0 - - - - 0