Catégorie E - Manche 4

REYGADE 9-10 Sept. 2023
Catégorie E - Manche 4
Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 3 MANTEAU Loïc 3 00:06:04.070 - - 00:02:02.130 2 E KTM 250 25
2 39 BOUSQUET Dorian 3 00:06:05.770 1.700 1.700 00:02:02.410 2 E BETA 390 22
3 22 NEAU Emeric 3 00:06:12.740 8.670 6.970 00:02:03.970 2 E KTM 250 20
4 36 CHEVALDONNÉ Maël 3 00:06:17.770 13.700 5.030 00:02:05.520 3 E HUSQVARNA 350 18
5 31 MARTINEZ Dorian 3 00:06:19.610 15.540 1.840 00:02:04.670 3 E SUZUKI 450 16
6 33 BLARD Maxime 3 00:06:23.840 19.770 4.230 00:02:06.220 3 E HONDA 450 15
7 24 DAUDE Damien 3 00:06:24.990 20.920 1.150 00:02:07.410 2 E HONDA 450 14
8 26 COUILLAULT Rémi 3 00:06:28.020 23.950 3.030 00:02:05.500 3 E HONDA 250 13
9 30 CUENOT Baptiste 3 00:06:31.160 27.090 3.140 00:02:08.340 3 E HUSQVARNA 450 12
10 40 MIRANDE Bertrand 3 00:06:33.540 29.470 2.380 00:02:07.990 3 E KAWASAKI 450 11
11 32 SALVADOR Lucas 3 00:06:36.380 32.310 2.840 00:02:09.720 2 E HUSQVARNA 350 10
12 42 SERRE Antoine 3 00:06:39.260 35.190 2.880 00:02:14.820 3 E KAWASAKI 9
13 23 RIGAL Guillaume 3 00:06:40.920 36.850 1.660 00:02:12.520 3 E BETA 300 8
14 25 RODRIGUES Mathéo 3 00:06:41.680 37.610 0.760 00:02:11.120 3 E 7
15 6 LAVAL Jordan 3 00:06:42.440 38.370 0.760 00:02:11.540 3 E HONDA 450 6
16 14 MOTTE Nicolas 3 00:06:45.160 41.090 2.720 00:02:15.500 2 E KAWASAKI 250 5
17 16 HAUQUIN Thibault 3 00:06:46.530 42.460 1.370 00:02:11.740 3 E YAMAHA 250 4
18 18 KANANE Nadji 3 00:06:50.120 46.050 3.590 00:02:14.480 3 E KTM 250 3
19 7 RAMERY Charles 3 00:06:51.830 47.760 1.710 00:02:14.900 2 E YAMAHA 250 2
20 28 CHARDON Maxime 3 00:06:52.870 48.800 1.040 00:02:14.730 2 E HONDA 450 1
21 21 HUSSER Gabin 3 00:06:55.110 51.040 2.240 00:02:15.610 3 E HUSQVARNA 250 0
22 29 LAMOTHE Benjamin 3 00:06:57.350 53.280 2.240 00:02:16.450 3 E SUZUKI 450 0
23 5 RICARD Quentin 3 00:06:58.380 54.310 1.030 00:02:19.640 2 E YAMAHA 250 0
24 41 FRAIMBAUD Benjamin 3 00:06:58.890 54.820 0.510 00:02:15.830 3 E KTM 250 0
25 9 GENDRE Adrian 3 00:06:59.380 55.310 0.490 00:02:17.650 2 E SHERCO 300 0
26 11 VIDAL Jérémie 3 00:07:01.780 57.710 2.400 00:02:19.950 3 E BETA 300 0
27 12 RIEUX Clement 3 00:07:03.730 59.660 1.950 00:02:19.710 2 E SHERCO 300 0
28 13 MATHIEU Théo 3 00:07:04.270 1:00.200 0.540 00:02:19.180 3 E YAMAHA 450 0
29 37 ROLLET Leo 3 00:07:05.280 1:01.210 1.010 00:02:21.090 3 E KTM 350 0
30 19 LAFARGUE Luckas 3 00:07:05.880 1:01.810 0.600 00:02:19.700 3 E HONDA 300 0
31 4 BETTAHAR Stéphane 3 00:07:06.570 1:02.500 0.690 00:02:19.240 3 E KTM 350 0
32 44 FABRIS Fabien 3 00:07:14.260 1:10.190 7.690 00:02:20.440 3 E SUZUKI 450 0
33 8 FABRIS Quentin 3 00:07:27.270 1:23.200 13.010 00:02:22.090 3 E SUZUKI 450 0
34 20 ZEMB Charlotte 3 00:07:33.030 1:28.960 5.760 00:02:22.000 3 E HUSQVARNA 350 0
35 27 OLMEDA Alexandre 3 00:07:37.910 1:33.840 4.880 00:02:26.090 3 E HONDA 450 0
36 15 MAZET Matteo 3 00:07:38.680 1:34.610 0.770 00:02:31.510 3 E HUSQVARNA 250 0
37 1 BROUSSE Cédric 3 00:08:00.460 1:56.390 21.780 00:02:38.130 3 E HONDA 450 0
38 10 COURBIER Johan 2 00:06:06.530 1 Tr. 1 Tr. 00:02:45.440 2 E SUZUKI 250 0
Abandon
39 43 ROY Jeyson 0 - - - - 0 E GASGAS 0