Catégorie J - Manche 3

REYGADE 9-10 Sept. 2023
Catégorie J - Manche 3
Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 8 BONILLA Laurent 4 00:08:18.390 - - 00:02:04.700 2 J YAMAHA 250 25
2 32 MOUNES Denis 4 00:08:21.890 3.500 3.500 00:02:05.690 3 J SUZUKI 250 22
3 23 ANDREO Nicolas 4 00:08:46.400 28.010 24.510 00:02:04.880 2 J HONDA 125 20
4 15 HURIER Thibaut 4 00:08:56.350 37.960 9.950 00:02:11.490 3 J HONDA 125 18
5 34 CRUZ Victorien 4 00:08:15.380 - - 00:02:03.510 2 J YAMAHA 125 16
6 40 DANGUIRAN Alex 4 00:09:10.870 52.480 55.490 00:02:16.860 3 J SUZUKI 250 15
7 22 CALMEJANE Laurent 4 00:09:14.380 55.990 3.510 00:02:18.000 2 J HONDA 250 14
8 13 BOULANGER Thomas 4 00:09:15.700 57.310 1.320 00:02:18.060 2 J HONDA 125 13
9 2 GUILLAUMOT Sébastien 4 00:09:19.070 1:00.680 3.370 00:02:19.940 2 J HONDA 250 12
10 26 BOILLEE Brice 4 00:09:19.830 1:01.440 0.760 00:02:19.890 2 J KAWASAKI 125 11
11 20 DAUFES Alexandre 4 00:09:21.220 1:02.830 1.390 00:02:19.090 2 J HONDA 125 10
12 42 MONANGE Firmin 4 00:09:25.870 1:07.480 4.650 00:02:16.820 2 J YAMAHA 250 9
13 36 REBBOH Daniel 4 00:09:31.550 1:13.160 5.680 00:02:19.650 4 J HONDA 125 8
14 38 PEREZ Elias 4 00:09:32.650 1:14.260 1.100 00:02:22.390 4 J YAMAHA 125 7
15 43 BOUCHEYROU Arthur 4 00:09:35.210 1:16.820 2.560 00:02:20.860 2 J HONDA 250 6
16 39 VILLENEUVE Luc 4 00:09:40.510 1:22.120 5.300 00:02:07.070 2 J HONDA 125 5
17 3 LAVERGNE Valentin 4 00:09:41.240 1:22.850 0.730 00:02:22.860 4 J KAWASAKI 125 4
18 6 FRANCOIS Romain 4 00:09:42.830 1:24.440 1.590 00:02:19.740 4 J HONDA 125 3
19 9 POEYDEMENGE Mathias 4 00:09:44.250 1:25.860 1.420 00:02:22.860 3 J HONDA 250 2
20 27 DUMAS Sébastien 4 00:09:46.510 1:28.120 2.260 00:02:22.690 2 J HONDA 250 1
21 17 DOS SANTOS Jérôme 4 00:09:56.610 1:38.220 10.100 00:02:29.000 2 J HONDA CR 500 0
22 12 VANDEVOORDE Jonathan 4 00:09:56.860 1:38.470 0.250 00:02:28.030 2 J SUZUKI 125 0
23 29 LAFARGE Arnaud 4 00:09:58.890 1:40.500 2.030 00:02:26.470 4 J YAMAHA 125 0
24 4 JAMBON Clement 4 00:10:00.430 1:42.040 1.540 00:02:27.620 2 J HONDA 125 0
25 35 COURSIERES Eloic 4 00:10:03.980 1:45.590 3.550 00:02:31.970 3 J KAWASAKI 125 0
26 10 CHANEL David 4 00:10:08.620 1:50.230 4.640 00:02:29.640 3 J YAMAHA 250 0
27 16 SOULIÉ Bernard 4 00:10:12.780 1:54.390 4.160 00:02:27.910 3 J HONDA 250 0
28 5 AMBLARD Didier 4 00:10:15.060 1:56.670 2.280 00:02:32.300 2 J HONDA 250 0
29 28 RHODDE David 4 00:10:16.100 1:57.710 1.040 00:02:30.220 4 J HONDA 250 0
30 7 PARNY Quentin 4 00:10:28.390 2:10.000 12.290 00:02:34.680 4 J KAWASAKI 250 0
31 11 BALAYSSAC Mathieu 4 00:10:57.990 2:39.600 29.600 00:02:44.030 2 J HONDA 250 0
32 31 LEBLANC Damien 3 00:08:17.450 1 Tr. 1 Tr. 00:02:37.140 2 J KAWASAKI 250 0
33 21 MALLIÈRE Christophe 3 00:08:23.390 1 Tr. 5.940 00:02:47.070 3 J YAMAHA 250 0
34 1 BENDAOUD Jeremy 3 00:08:25.070 1 Tr. 1.680 00:02:46.130 3 J HONDA 250 0
Abandon
35 37 CHASLES Sébastien 1 00:02:50.290 3 Tr. 2 Tr. - 0 J YAMAHA 250 0
36 41 GAUTRAT Stanley 1 00:02:59.120 3 Tr. 8.830 - 0 J KTM 125 0