Catégorie A - Manche 3

REYGADE 9-10 Sept. 2023
Catégorie A - Manche 3
Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 25 ROUX Raphaël 4 00:08:04.090 - - 00:01:59.730 3 A KTM 125 25
2 13 BONNET Théo 4 00:08:07.130 3.040 3.040 00:02:01.400 3 A YAMAHA 125 22
3 24 FORTANIER Tim 4 00:08:10.490 6.400 3.360 00:02:03.510 3 A YAMAHA 125 20
4 6 AMSALLEM Mathys 4 00:08:11.900 7.810 1.410 00:02:00.990 2 A KTM 125 18
5 38 POLL Timeo 4 00:08:11.960 7.870 0.060 00:02:02.590 3 A KTM 125 16
6 19 PARISIS Dorian 4 00:08:13.010 8.920 1.050 00:02:02.240 3 A KTM 125 15
7 30 MICHAUDEL Maêl 4 00:08:13.960 9.870 0.950 00:02:02.450 3 A FANTIC 125 14
8 22 TEILHAC Pierrick 4 00:08:16.440 12.350 2.480 00:02:01.860 3 A YAMAHA 125 13
9 16 CROUIN Josian 4 00:08:28.300 24.210 11.860 00:02:02.520 3 A KTM 125 12
10 39 DA COSTA Steven 4 00:08:29.130 25.040 0.830 00:02:05.940 2 A GAS GAS 125 11
11 26 GOUDEAU Baptiste 4 00:08:29.910 25.820 0.780 00:02:04.580 4 A HUSQVARNA 125 10
12 28 DA COSTA Alexis 4 00:08:31.350 27.260 1.440 00:02:06.370 2 A GAS GAS 125 9
13 33 LAMOUROUX Evan 4 00:08:33.290 29.200 1.940 00:02:05.830 3 A KTM 125 8
14 12 HAVAS Lucas 4 00:08:36.250 32.160 2.960 00:02:09.000 4 A HUSQVARNA 125 7
15 1 LAMOTTE Mathis 4 00:08:37.440 33.350 1.190 00:02:07.140 2 A YAMAHA 125 6
16 20 BRAZIL KHOURY Rocco 4 00:08:38.830 34.740 1.390 00:02:06.580 3 A GASGAS 125 5
17 5 REY Nathan 4 00:08:42.770 38.680 3.940 00:02:02.890 3 A YAMAHA 125 4
18 27 JOB Kevin 4 00:08:45.260 41.170 2.490 00:02:09.930 3 A GASGAS 125 3
19 31 HIPOLITO Tom 4 00:08:47.740 43.650 2.480 00:02:09.880 4 A YAMAHA 125 2
20 18 DUMOULIN Kylian 4 00:08:49.020 44.930 1.280 00:02:11.960 2 A HUSQVARNA 125 1
21 43 PEYCELLIER Flavien 4 00:08:49.790 45.700 0.770 00:02:05.660 2 A YAMAHA 125 0
22 35 DECON Romain 4 00:08:52.260 48.170 2.470 00:02:12.180 3 A KTM 125 0
23 7 LIGNAT Lucas 4 00:09:02.900 58.810 10.640 00:02:11.720 4 A KTM 125 0
24 44 TEXIER Elliot 4 00:09:04.540 1:00.450 1.640 00:02:11.770 2 A KTM 125 0
25 8 PLANCHE Léo 4 00:09:07.430 1:03.340 2.890 00:02:11.860 3 A KTM 125 0
26 9 MAZE Trystan 4 00:09:13.910 1:09.820 6.480 00:02:12.060 2 A HUSQVARNA 125 0
27 37 SALA Enzo 4 00:09:15.590 1:11.500 1.680 00:02:13.460 4 A YAMAHA 125 0
28 41 SANCHO Yoan 4 00:09:18.010 1:13.920 2.420 00:02:09.260 3 A KTM 125 0
29 14 JOB Alexis 4 00:09:24.130 1:20.040 6.120 00:02:13.570 2 A FANTIC 125 0
30 40 GOMES FERREIRA Raphael 4 00:09:24.630 1:20.540 0.500 00:02:17.230 2 A YAMAHA 125 0
31 32 BROUAL Nina 4 00:09:38.270 1:34.180 13.640 00:02:21.030 4 A KTM 125 0
32 4 KOELLER Lucie 4 00:09:40.260 1:36.170 1.990 00:02:19.600 3 A YAMAHA 125 0
33 42 COQUILLARD Alexis 4 00:09:48.370 1:44.280 8.110 00:02:17.730 2 A HUSQVARNA 125 0
34 10 FAU Romain 4 00:10:00.710 1:56.620 12.340 00:02:26.320 3 A YAMAHA 125 0
35 36 AMARO Raphael 4 00:10:02.260 1:58.170 1.550 00:02:11.600 2 A GASGAS 125 0
36 34 LEROY Lubin 4 00:10:04.680 2:00.590 2.420 00:02:25.370 3 A FANTIC 125 0
37 29 DAUDE Tom 4 00:10:17.400 2:13.310 12.720 00:02:33.070 4 A HUSQVARNA 125 0
38 15 CULOT Antoine 4 00:10:29.570 2:25.480 12.170 00:02:31.750 2 A YAMAHA 125 0
39 3 BILLOUX Thomas 1 00:03:42.000 3 Tr. 3 Tr. - 0 A KTM 125 0
Non Partant
40 17 TEXIER Killian 0 - - - - 0 A KTM 125 0
41 21 SIBADE Kenzo 0 - - - - 0 A KTM 125 0
42 23 RICHARD Leo 0 - - - - 0 A KTM 125 0