Catégorie T - Manche 2

REYGADE 9-10 Sept. 2023
Catégorie T - Manche 2
Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 11 SAMUEL Thomas 4 00:08:13.090 - - 00:02:03.710 3 T KAWASAKI 250 25
2 13 BARBERI Lenny 4 00:08:19.210 6.120 6.120 00:02:04.600 3 T YAMAHA 450 22
3 42 FALGERE Christopher 4 00:08:19.780 6.690 0.570 00:02:04.230 4 T KTM SXT 300 20
4 25 LION Ugo 4 00:08:26.510 13.420 6.730 00:02:04.810 3 T KTM 350 18
5 1 TANGUI Cyril 4 00:08:26.710 13.620 0.200 00:02:04.320 4 T KTM 300 16
6 29 TERRAT Alexandre 4 00:08:30.270 17.180 3.560 00:02:06.300 2 T KTM 125 15
7 43 GRANGE Polo 4 00:08:35.970 22.880 5.700 00:02:05.050 3 T KTM 250 14
8 7 LARRAZ Jason 4 00:08:36.920 23.830 0.950 00:02:09.480 3 T KAWASAKI 450 13
9 14 VILATTE Thomas 4 00:08:37.730 24.640 0.810 00:02:10.000 3 T KTM 125 12
10 28 VITIELLO Fabien 4 00:08:46.660 33.570 8.930 00:02:10.540 2 T HONDA 250 11
11 24 HUGON Quentin 4 00:08:48.070 34.980 1.410 00:02:10.890 2 T GASGAS 125 10
12 32 BRY Jim 4 00:08:48.974 35.884 0.904 00:02:09.810 3 T YAMAHA 250 9
13 23 DESMAISON Mathis 4 00:08:49.170 36.080 0.196 00:02:11.190 2 T GASGAS 450 8
14 30 AUTEXIER Mathieu 4 00:09:04.030 50.940 14.860 00:02:10.480 2 T KAWASAKI 250 7
15 34 CHASSAGNE Alexis 4 00:09:04.710 51.620 0.680 00:02:12.930 2 T HONDA 250 6
16 37 ARLAUD Thierry 4 00:09:08.470 55.380 3.760 00:02:14.670 2 T YAMAHA 125 5
17 5 BARSOTTI Théo 4 00:09:12.290 59.200 3.820 00:02:14.580 4 T HONDA 450 4
18 33 RICHARD Léo 4 00:09:15.940 1:02.850 3.650 00:02:15.420 4 T KTM SX 125 3
19 15 TUEL Aurelien 4 00:09:17.000 1:03.910 1.060 00:02:18.350 2 T KTM 350 2
20 6 MARCHAND Camille 4 00:09:17.550 1:04.460 0.550 00:02:18.790 3 T YAMAHA 125 1
21 36 BLONDELET Gaetan 4 00:09:18.930 1:05.840 1.380 00:02:15.820 3 T YAMAHA 125 0
22 4 DELPOUCH Florentin 4 00:09:19.110 1:06.020 0.180 00:02:15.680 3 T KAWASAKI 250 0
23 38 KUS Christopher 4 00:09:21.030 1:07.940 1.920 00:02:14.770 4 T HONDA 450 0
24 41 SEMMOUNE Elian 4 00:09:21.580 1:08.490 0.550 00:02:16.430 2 T YAMAHA 250 0
25 16 BURDIN Thomas 4 00:09:24.150 1:11.060 2.570 00:02:19.000 2 T HONDA 250 0
26 27 CABIROL Kylian 4 00:09:29.890 1:16.800 5.740 00:02:16.310 4 T YAMAHA 250 0
27 18 SAMUEL Lisa 4 00:09:33.260 1:20.170 3.370 00:02:21.550 3 T KAWASAKI 250 0
28 20 RUBY Mathieu 4 00:09:33.310 1:20.220 0.050 00:02:19.200 3 T YAMAHA 125 0
29 40 KUS Jonathan 4 00:09:35.070 1:21.980 1.760 00:02:20.330 4 T YAMAHA 125 0
30 3 GIRARD Gabriel 4 00:09:40.490 1:27.400 5.420 00:02:17.750 2 T HONDA 250 0
31 44 GRANGE Théo 4 00:09:42.640 1:29.550 2.150 00:02:19.750 2 T KTM 250 0
32 21 VERNIER Antoine 4 00:09:43.920 1:30.830 1.280 00:02:20.450 3 T SUZUKI 450 0
33 26 GONCALVES Jordan 4 00:09:45.290 1:32.200 1.370 00:02:20.330 3 T KTM 350 0
34 8 FERREIRA Antony 4 00:09:45.680 1:32.590 0.390 00:02:16.070 3 T KAWASAKI 250 0
35 2 REOCREUX Louison 4 00:09:47.330 1:34.240 1.650 00:02:20.110 4 T HONDA 250 0
36 9 DE SAN PEDRO Guillaume 4 00:09:50.590 1:37.500 3.260 00:02:24.290 3 T KTM 125 0
37 17 FRAYSSE Remy 4 00:09:52.430 1:39.340 1.840 00:02:22.930 3 T YAMAHA 125 0
38 45 DE SAINT SULPICE Jeremy 4 00:09:53.890 1:40.800 1.460 00:02:21.750 4 T KTM 350 0
39 39 BOURGOIN Lucas 4 00:09:57.540 1:44.450 3.650 00:02:24.180 3 T FANTIC 125 0
40 19 LABORIE Mikaêl 4 00:10:02.450 1:49.360 4.910 00:02:28.530 2 T YAMAHA 125 0
41 22 FABRIS Fabien 4 00:10:05.130 1:52.040 2.680 00:02:26.580 3 T SUZUKI 125 0
42 10 CAROYER Thomas 4 00:10:20.750 2:07.660 15.620 00:02:29.840 2 T YAMAHA 450 0
43 31 LABORIE Ethan 4 00:10:34.320 2:21.230 13.570 00:02:30.460 2 T YAMAHA 125 0
Non Partant
44 35 LE CORRE Jimmy 0 - - - - 0 T KTM 250 0